Figure/Table detail


文化背景 作者身份(I) 作者身份(J) 平均值差值(I-J) 标准差误差 显著性
中国学生 S1:人 S2:AI 1.448* 0.334 0.000
S3:人智共创(人主导) 0.250 0.300 0.409
S4:人智共创(AI主导) 0.500 0.274 0.075
S2:AI S1:人 -1.448* 0.334 0.000
S3:人智共创(人主导) -1.198* 0.265 0.000
S4:人智共创(AI主导) -0.948* 0.262 0.001
S3:人智共创(人主导) S1:人 -0.250 0.300 0.409
S2:AI 1.198* 0.265 0.000
S4:人智共创(AI主导) 0.250 0.254 0.330
S4:人智共创(AI主导) S1:人 -0.500 0.274 0.075
S2:AI 0.948* 0.262 0.001
S3:人智共创(人主导) -0.250 0.254 0.330
留学生 S1:人 S2:AI -0.094 0.334 0.780
S3:人智共创(人主导) 0.010 0.300 0.972
S4:人智共创(AI主导) -0.052 0.274 0.850
S2:AI S1:人 0.094 0.334 0.780
S3:人智共创(人主导) 0.104 0.265 0.696
S4:人智共创(AI主导) 0.042 0.262 0.874
S3:人智共创(人主导) S1:人 -0.010 0.300 0.972
S2:AI -0.104 0.265 0.696
S4:人智共创(AI主导) -0.063 0.254 0.807
S4:人智共创(AI主导) S1:人 0.052 0.274 0.850
S2:AI -0.042 0.262 0.874
S3:人智共创(人主导) 0.063 0.254 0.807
Table 5 The impact of authorship on perception of painting across different cultural backgrounds
Other figure/table from this article