Figure/Table detail


项目 中国学生 留学生
频数 /个 百分比 /% 频数 /个 百分比 /%
性别 7 29.17 10 41.67
17 70.83 14 58.33
文化程度 本科 10 41.67 10 41.67
硕士研究生 13 54.17 11 45.83
博士研究生 1 4.17 3 12.50
了解程度
(对中国传统绘画)
非常不了解 1 4.17 1 4.17
不了解 8 33.33 7 29.17
稍微不了解 2 8.33 6 25.00
一般 8 33.33 6 25.00
稍微了解 5 20.83 4 16.67
学习或培训时长
(对中国传统绘画)
从未 14 58.33 22 91.67
一年内 10 41.67 2 8.33
Table 2 Demographic information of participants
Other figure/table from this article