Figure/Table detail


指标 模型43 模型44 模型48 模型50 模型54
地理邻近性 0.000 541*** 0.000 360** 0.000 427*** 0.000 429*** 0.000 423***
技术邻近性 -0.423 -0.461* -0.667** -0.403 -0.420
组织邻近性 0.182 0.180 0.168 -0.001 0.176
制度邻近性 -0.340 -0.321 -0.352* -0.358* -0.355*
网络邻近性 0.118*** 0.010*** 0.098*** 0.070** 0.061*
文化邻近性 -0.121 -0.465 -0.463 -0.088 -0.327
经济规模相似性 0.474* 0.734** 0.500* 0.445* 0.460*
支持资源相似性 0.314* 0.289* 0.314* 0.288* 0.324**
地理邻近性×网络邻近性 -0.0000 446
地理邻近性×文化邻近性 0.000 616
技术邻近性×文化邻近性 0.539
组织邻近性×网络邻近性 0.056
网络邻近性×文化邻近性 0.075
Table 12 Robustness Test of the Impact of Interactions Between Variables on the Quality of Inter-institutional Scientific Research Cooperation Outputs
Other figure/table from this article