Figure/Table detail


指标 模型40 模型41 模型42 模型43 模型44 模型45 模型46 模型47 模型48 模型49 模型50 模型51 模型52 模型53 模型54
地理邻近性 0.054* 0.053* 0.054* 0.052* 0.156*** 0.054* 0.053* 0.053* 0.052* 0.053* 0.052* 0.054* 0.054* 0.054* 0.054*
技术邻近性 -0.048* -0.048* -0.048* -0.047 -0.056* -0.045 -0.067** -0.059* -0.050* -0.050* -0.043 -0.048 -0.048 -0.049* -0.046
组织邻近性 0.033 0.034 0.033 0.034 0.035 0.030 0.034 0.033 0.033 0.024 0.029 0.033 0.033 0.032 0.034
制度邻近性 -0.006 -0.006 -0.005 -0.004 0.003 -0.004 -0.012 -0.007 -0.007 0.004 -0.007 -0.006 -0.005 -0.006 -0.008
网络邻近性 0.149*** 0.150*** 0.150*** 0.139*** 0.156*** 0.148*** 0.148*** 0.161*** 0.150*** 0.148*** 0.137*** 0.150*** 0.150*** 0.149*** 0.145***
文化邻近性 0.020 0.020 0.019 0.017 0.054 0.020 0.021 0.018 0.016 0.020 0.026 0.021 0.020 0.018 0.020
经济规模相似性 0.046 0.044 0.046 0.046 0.121*** 0.044 0.043 0.045 0.050 0.044 0.036 0.044 0.045 0.048 0.045
支持资源相似性 0.060*** 0.060*** 0.060*** 0.062*** 0.053** 0.061*** 0.062*** 0.063*** 0.061*** 0.062*** 0.053** 0.060*** 0.060** 0.061*** 0.063***
地理邻近性×技术邻近性 -0.012
地理邻近性×组织邻近性 -0.022
地理邻近性×制度邻近性 -0.010
地理邻近性×网络邻近性 -0.037*
地理邻近性×文化邻近性 0.111***
技术邻近性×组织邻近性 0.012
技术邻近性×制度邻近性 -0.034
技术邻近性×网络邻近性 -0.026
技术邻近性×文化邻近性 0.036*
组织邻近性×制度邻近性 0.020
组织邻近性×网络邻近性 0.051**
组织邻近性×文化邻近性 0.010
制度邻近性×网络邻近性 -0.010
制度邻近性×文化邻近性 0.020
网络邻近性×文化邻近性 0.045**
F 8.34 8.42 8.33 8.63 9.7 8.34 8.45 8.41 8.63 8.37 8.89 8.33 8.3 8.4 8.81
0.034 0.034 0.034 0.035 0.039 0.034 0.034 0.034 0.035 0.034 0.036 0.034 0.034 0.035 0.036
Table 7 Interaction Analysis of the Impact of Multidimensional Proximity on the Quality of Inter-institutional Scientific Research Cooperation Outputs
Other figure/table from this article