Figure/Table detail


指标 模型11 模型12 模型13 模型14 模型17 模型19 模型20 模型21 模型22 模型24
地理邻近性 -0.000 538*** -0.000 645** -0.000 381* -0.000 564*** -0.000 461*** -0.000 470*** -0.000 463*** -0.000 484*** -0.000 474*** -0.000 429***
技术邻近性 0.145 0.159 0.147 0.113 0.840** 0.146 0.020 0.165 0.172 0.178
组织邻近性 -0.214 -0.068 -0.065 -0.065 -0.052 0.121 0.738*** 0.270 -0.072 -0.043
制度邻近性 0.614*** 0.517** 0.606*** 0.629*** 0.542*** 0.618*** 0.647*** 0.616*** 0.532** 0.560***
网络邻近性 0.459*** 0.459*** 0.473*** 0.466*** 0.757*** 0.460*** 0.574*** 0.458*** 0.441*** 0.372***
文化邻近性 -0.246 -0.246 -0.251 -0.603** -0.259 -0.249 -0.376 -0.097 -0.255 -0.865***
经济规模相似性 0.711*** 0.684*** 0.711*** 0.952*** 0.694*** 0.698*** 0.848*** 0.745*** 0.702*** 0.800***
支持资源相似性 -1.221*** -1.214*** -1.206*** -1.244*** -1.110*** -1.218*** -1.049*** -1.232*** -1.226*** -1.166***
地理邻近性×组织邻近性 0.000 271
地理邻近性×制度邻近性 0.000 201
地理邻近性×网络邻近性 0.000 041
地理邻近性×文化邻近性 0.000 760*
技术邻近性×网络邻近性 -0.376***
组织邻近性×制度邻近性 -0.199
组织邻近性×网络邻近性 -0.263***
组织邻近性×文化邻近性 -0.705***
制度邻近性×网络邻近性 0.025
网络邻近性×文化邻近性 0.201***
Table 10 Robustness Test of the Impact of Interactions Between Variables on the Quantity of Inter-institutional Scientific Research Cooperation Outputs
Other figure/table from this article