Figure/Table detail


建模方法 精确率 召回率 F1
LDA 0.250 0 0.250 0 0.250 0
BERTopic 0.250 0 0.250 0 0.250 0
DeepSeek-R1 0.250 0 0.250 0 0.250 0
Doubao-1.5-pro-32k 0.500 0 0.500 0 0.500 0
GPT-o3-mini 0.250 0 0.250 0 0.250 0
Llama3.1-405B-Instruct-FP8 0.333 3 0.333 3 0.333 3
LDA+DeepSeek 0.250 0 0.250 0 0.250 0
LDA+Doubao 0.400 0 0.400 0 0.400 0
LDA+GPT 0.500 0 0.500 0 0.500 0
LDA+Llama 0.333 3 0.333 3 0.333 3
BERTopic+DeepSeek 0.600 0 0.600 0 0.600 0
BERTopic+Doubao 0.833 3 0.833 3 0.833 3
BERTopic+GPT 0.250 0 0.250 0 0.250 0
BERTopic+Llama 0.500 0 0.500 0 0.500 0
Table 7 Analysis of the effect of each theme model in identifying themes
Other figure/table from this article