| 变量 | 测量题项 | Cronbach’s α |
|---|---|---|
| 负面情绪 | 景区作出这一补救措施,我感到很郁闷 | 0.966 |
| 景区作出这一补救措施,我感到很失望 | ||
| 景区作出这一补救措施,我感到很生气 | ||
| 景区作出这一补救措施,我感到很悲哀 | ||
| 景区作出这一补救措施,我感到很恶心 | ||
| 公众满意度 | 景区的回应让我感受到了诚意 | 0.981 |
| 我认为景区这一补救措施是很负责任的表现 | ||
| 我认为该景区的补救能够解决公众所关注的问题 | ||
| 我认为景区对处理此次事件做出了实质性的努力 | ||
| 我认为景区的补救措施弥补了游客所遭到的损失 | ||
| 我对景区处理此次事件的方式感到满意 | ||
| 我对景区处理此次事件的态度感到满意 | ||
| 我对景区处理此次事件的结果感到满意 | ||
| 总的来说,景区对待此次事件的反应及态度比我预想的要好 |