Figure/Table detail

Research on Author Attribution Based on Core Topic
Xu Meng, Jing Xie, Chunwang Li
Knowledge Management Forum, 2023, 8(5): 351-364.   DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2023.030

文本类型 主题 主题词 P
社交主题 T1 '0.082*互联网','0.030*大脑', '0.012*人类','0.011*网络','0.010*进化' ,'0.009*系统','0.009*结构','0.008*社交','0.008*人脑','0.008*虚拟','0.007*神经系统','0.007*数据','0.006*神经学' ,'0.006*神经','0.006*功能' 0.281 203 54
T2 '0.035*威客','0.030*互联网','0.012*知识','0.011*模式','0.009*理论','0.008*科学','0.006*发展','0.006*价值','0.005*智慧','0.004*工作','0.004*功能' '0.004*博客','0.004*进化论','0.004*人类','0.004*进化' 0.198 570 88
T3 '0.044*互联网','0.024*智慧','0.019*大脑','0.016*智能','0.012*系统','0.012*反射弧','0.011*人工智能','0.011*人类','0.010*云脑','0.010*神经系统','0.010*进化','0.010*建设','0.009*社会','0.009*架构','0.008*数据' 0.055 756 76
T4 '0.002*电平','0.002*电容','0.001*电压','0.001*开关','0.001*拓扑','0.001*输出','0.001*逆变器','0.001*单元','0.001*电流','0.001*矢量','0.001*调制','0.001*载波','0.001*三相','0.001*状态','0.001*共模' 0.114 385 79
T5 '0.053*大脑', '0.044*互联网', '0.014*智能', '0.013*人类', '0.010*世界' ,'0.009*发展','0.009*技术', '0.009*系统', '0.009*建设', '0.009*科技','0.007*进化' ,'0.007*模型','0.006*智慧', '0.006*数据','0.005*信息' 0.250 082 85
科研主题 T1 '0.041*调节器', '0.040*电压' ,'0.035*三相', '0.032*逆变器', '0.026*负载', '0.025*平衡','0.022*输出','0.022*电位' ,'0.016*控制','0.014*拓扑','0.014*调节','0.013*直流','0.011*三桥','0.010*采用','0.009*电流' 0.249 974 82
T2 '0.078*电容','0.064*电压','0.056*拓扑','0.053*开关','0.051*电平','0.036*输出','0.033*单元'.'0.019*状态','0.012*逆变器','0.009*控制','0.009*箝位','0.009*飞跨','0.008*冗余','0.008*分析','0.007*数量' 0.249 992 74
T3 '0.003*人工智能','0.003*功能','0.003*智慧','0.002*模型','0.002*互联网','0.002*发展','0.002*开关','0.002*调制','0.001*共模','0.001*脉冲','0.001*进化','0.001*能力','0.001*测试','0.001*数据','0.001*信息' 0.009 489 86
T4 '0.033*电平','0.033*电压','0.031*调制','0.024*共模','0.022*矢量','0.022*逆变器','0.018*输出','0.018*载波','0.018*脉冲','0.017*电流','0.015*电容','0.013*波形','0.013*线电压','0.011*技术','0.011*三相' 0.499 842 67
T5 '0.038*系统', '0.028*人工智能' ,'0.027*智能' ,'0.024*人类' ,'0.018*知识' '0.015*信息','0.014*智商', '0.010*能力', '0.009*测试', '0.007*模型' ,'0.007*创新' '0.006*标准','0.005*交互', '0.005*发展', '0.005*互联网' 0.009 486 88
Table 2 Comparison of the topic distribution of author 3
Other figure/table from this article