Validation Analysis of the “Outcomes Assessment Model for the Reading Promotion Services in University Libraries” Using AMOS-CFA
|
Liang Ruonan, Librarian, Master’s Degree, E-mail: 13652126315@163.com |
|
Wang Lele, Librarian, Master’s Degree |
|
Tang Chengxiu, Research Librarian, PhD. |
Received date: 2025-11-26
Online published: 2026-04-14
Supported by
National Social Science Fund of China titled “Research on the Evaluation of Service Effectiveness and Contribution of Academic Libraries for the Connotative Development of Higher Education in the New Era”(21BTQ007)
[Purpose/Significance] This study aims to test and validate the effectiveness of the constructed "University Library Reading Promotion Service Outcome Assessment Model" to optimize the high-quality development of university library reading promotion services. [Method/Process] This study developed a questionnaire based on a university library reading promotion outcome assessment model to collect data. Using SPSS 26 and AMOS 27 data analysis software, it employed second-order confirmatory factor analysis (CFA) to validate the model while analyzing the outcome of university library reading promotion services and evaluating service outcomes. [Results/Conclusions] Findings support the theoretical model's validity. Analysis of survey data regarding user literacy outcomes, academic outcomes, and growing outcomes identifies issues and analyzes causes, leading to five targeted recommendations.
Liang Ruonan , Wang Lele , Tang Chengxiu . Validation Analysis of the “Outcomes Assessment Model for the Reading Promotion Services in University Libraries” Using AMOS-CFA[J]. Knowledge Management Forum, 2026 , 11(2) : 150 -160 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2026.013
表1 高校图书馆阅读推广服务成效评估指标体系Table 1 Outcome assessment indicator system for reading promotion services in university libraries |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|---|---|---|
| A用户素养成效 | A1阅读成效 | A11阅读习惯 |
| A12阅读兴趣 | ||
| A13阅读种类 | ||
| A14阅读深度 | ||
| A15阅读积极性 | ||
| A2技能成效 | A21图书借阅技能 | |
| A22数据库使用技能 | ||
| A23信息检索技能 | ||
| A24资源获取渠道 | ||
| B学业成效 | B1学习成效 | B11增长知识 |
| B12深化知识 | ||
| B13学习氛围 | ||
| B14知识应用 | ||
| B15学习习惯 | ||
| B16学习意识 | ||
| B17学习积极性 | ||
| B18评优评奖 | ||
| B2综合能力成效 | B21逻辑能力 | |
| B22解决问题能力 | ||
| B23职业规划能力 | ||
| B24团队协作能力 | ||
| B25表达能力 | ||
| B26写作能力 | ||
| B27专注力 | ||
| B28实践能力 | ||
| C成长成效 | C1精神/情感成效 | C11激发兴趣 |
| C12调整心态 | ||
| C13提升幸福感 | ||
| C14拥有收获感 | ||
| C15获取成就感 | ||
| C2尊重成效 | C21自信心 | |
| C22文化自信 | ||
| C23学会尊重 | ||
| C24增加勇气 | ||
| C3社交成效 | C31分享意愿 | |
| C32读书交流 | ||
| C33人际交往 | ||
| C34思想碰撞与交流 | ||
| C4认知成效 | C41开阔思维 | |
| C42拓展视野 | ||
| C43主动性 | ||
| C5自我实现成效 | C51成长与进步 | |
| C52充实自我 | ||
| C53启迪思想 | ||
| C54实现目标 |
表2 样本特征分布描述Table 2 Description of sample feature distribution |
| 变量 | 选项 | 频率 | 占比/% |
|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | 151 | 46.2 |
| 女 | 176 | 53.8 | |
| 身份 | 在校生 | 245 | 74.9 |
| 毕业生 | 82 | 25.1 | |
| 学历 | 本科 | 298 | 91.1 |
| 硕士 | 29 | 8.9 | |
| 总计 | 327 | 100 | |
表3 可靠性统计Table 3 Reliability statistics |
| 维度 | Cronbach's α | 项数 |
|---|---|---|
| 用户素养成效 | 0.879 | 9 |
| 学业成效 | 0.931 | 16 |
| 成长成效 | 0.924 | 20 |
| 整体模型 | 0.941 | 45 |
表4 方差总解释Table4 Total variance explained |
| 成分 | 初始特征值 | 提取载荷平方和 | 旋转载荷平方和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 方差/% | 累积/% | 总计 | 方差/% | 累积/% | 总计 | 方差/% | 累积/% | |
| 1 | 12.525 | 27.834 | 27.834 | 12.525 | 27.834 | 27.834 | 5.406 | 12.013 | 12.013 |
| 2 | 5.695 | 12.656 | 40.489 | 5.695 | 12.656 | 40.489 | 5.011 | 11.135 | 23.148 |
| 3 | 2.746 | 6.103 | 46.593 | 2.746 | 6.103 | 46.593 | 3.448 | 7.663 | 30.811 |
| 4 | 2.369 | 5.265 | 51.857 | 2.369 | 5.265 | 51.857 | 3.321 | 7.379 | 38.190 |
| 5 | 1.548 | 3.440 | 55.298 | 1.548 | 3.440 | 55.298 | 2.816 | 6.258 | 44.448 |
| 6 | 1.478 | 3.284 | 58.582 | 1.478 | 3.284 | 58.582 | 2.637 | 5.860 | 50.308 |
| 7 | 1.323 | 2.940 | 61.521 | 1.323 | 2.940 | 61.521 | 2.601 | 5.780 | 56.088 |
| 8 | 1.182 | 2.626 | 64.147 | 1.182 | 2.626 | 64.147 | 2.568 | 5.706 | 61.794 |
| 9 | 1.062 | 2.361 | 66.508 | 1.062 | 2.361 | 66.508 | 2.121 | 4.714 | 66.508 |
表5 一阶9因子CFA模型适配度检验Table 5 Fitting tests for the 9-factor CFA model |
| 指标 | 参考标准 | 实测数值 | 判定 |
|---|---|---|---|
| CMIN/DF | <3优秀,<5良好 | 1.165 | 优秀 |
| RMSEA | <0.05优秀,<0.08良好 | 0.022 | 优秀 |
| IFI | >0.9优秀,>0.8良好 | 0.981 | 优秀 |
| TLI | >0.9优秀,>0.8良好 | 0.979 | 优秀 |
| CFI | >0.9优秀,>0.8良好 | 0.980 | 优秀 |
表6 各个维度收敛效度(AVE)和组合信度(CR)检验Table 6 Convergent validity (AVE) and composite reliability (CR) tests across dimensions |
| 路径关系 | 标准化因子载荷系数 | AVE | CR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A11 | <--- | A1阅读成效 | 0.772 | 0.581 | 0.873 |
| A12 | <--- | A1阅读成效 | 0.694 | ||
| A13 | <--- | A1阅读成效 | 0.736 | ||
| A14 | <--- | A1阅读成效 | 0.788 | ||
| A15 | <--- | A1阅读成效 | 0.814 | ||
| A21 | <--- | A2技能成效 | 0.710 | 0.532 | 0.819 |
| A22 | <--- | A2技能成效 | 0.821 | ||
| A23 | <--- | A2技能成效 | 0.683 | ||
| A24 | <--- | A2技能成效 | 0.695 | ||
| B11 | <--- | B1学习成效 | 0.790 | 0.623 | 0.930 |
| B12 | <--- | B1学习成效 | 0.780 | ||
| B13 | <--- | B1学习成效 | 0.812 | ||
| B14 | <--- | B1学习成效 | 0.801 | ||
| B15 | <--- | B1学习成效 | 0.808 | ||
| B16 | <--- | B1学习成效 | 0.807 | ||
| B17 | <--- | B1学习成效 | 0.800 | ||
| B18 | <--- | B1学习成效 | 0.712 | ||
| B21 | <--- | B2综合能力成效 | 0.736 | 0.550 | 0.907 |
| B22 | <--- | B2综合能力成效 | 0.707 | ||
| B23 | <--- | B2综合能力成效 | 0.736 | ||
| B24 | <--- | B2综合能力成效 | 0.725 | ||
| B25 | <--- | B2综合能力成效 | 0.774 | ||
| B26 | <--- | B2综合能力成效 | 0.773 | ||
| B27 | <--- | B2综合能力成效 | 0.740 | ||
| B28 | <--- | B2综合能力成效 | 0.739 | ||
| C11 | <--- | C1精神情感成效 | 0.769 | 0.541 | 0.855 |
| C12 | <--- | C1精神情感成效 | 0.738 | ||
| C13 | <--- | C1精神情感成效 | 0.757 | ||
| C14 | <--- | C1精神情感成效 | 0.698 | ||
| C15 | <--- | C1精神情感成效 | 0.713 | ||
| C21 | <--- | C2尊重成效 | 0.744 | 0.553 | 0.823 |
| C22 | <--- | C2尊重成效 | 0.729 | ||
| C23 | <--- | C2尊重成效 | 0.744 | ||
| C24 | <--- | C2尊重成效 | 0.758 | ||
| C31 | <--- | C3社交成效 | 0.798 | 0.575 | 0.844 |
| C32 | <--- | C3社交成效 | 0.745 | ||
| C33 | <--- | C3社交成效 | 0.752 | ||
| C34 | <--- | C3社交成效 | 0.737 | ||
| C41 | <--- | C4认知成效 | 0.790 | 0.611 | 0.825 |
| C42 | <--- | C4认知成效 | 0.812 | ||
| C43 | <--- | C4认知成效 | 0.742 | ||
| C51 | <--- | C5自我实现成效 | 0.700 | 0.506 | 0.804 |
| C52 | <--- | C5自我实现成效 | 0.718 | ||
| C53 | <--- | C5自我实现成效 | 0.736 | ||
| C54 | <--- | C5自我实现成效 | 0.691 | ||
表7 各个维度因子标准化相关系数和区别效度检验Table 7 Standardized correlation weights and discrimination validity tests for each dimension factor |
| 变量 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.581 | ||||||||
| A2 | 0.661 | 0.532 | |||||||
| B1 | 0.370 | 0.345 | 0.623 | ||||||
| B2 | 0.296 | 0.355 | 0.595 | 0.550 | |||||
| C1 | 0.484 | 0.425 | 0.265 | 0.194 | 0.541 | ||||
| C2 | 0.389 | 0.422 | 0.318 | 0.188 | 0.683 | 0.553 | |||
| C3 | 0.450 | 0.417 | 0.263 | 0.253 | 0.596 | 0.578 | 0.575 | ||
| C4 | 0.449 | 0.443 | 0.278 | 0.199 | 0.66 | 0.589 | 0.564 | 0.611 | |
| C5 | 0.363 | 0.383 | 0.273 | 0.189 | 0.632 | 0.65 | 0.604 | 0.658 | 0.506 |
| AVE值平方根 | 0.762 | 0.729 | 0.789 | 0.742 | 0.736 | 0.744 | 0.758 | 0.782 | 0.711 |
表8 二阶验证性因子分析CFA模型适配度检验对照表Table 8 Second-order confirmatory factor analysis(CFA) model fit test comparison table |
| 指标 | 参考标准 | 一阶CFA值 | 二阶CFA值 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| CMIN/DF | <3优秀,<5良好 | 1.165 | 1.164 | 更优 |
| RMSEA | <0.05优秀,<0.08良好 | 0.022 | 0.022 | 相同 |
| IFI | >0.9优秀,>0.8良好 | 0.981 | 0.980 | 略低 |
| TLI | >0.9优秀,>0.8良好 | 0.979 | 0.979 | 相同 |
| CFI | >0.9优秀,>0.8良好 | 0.980 | 0.980 | 相同 |
表9 三个维度收敛效度(AVE)和组合信度(CR)检验Table 9 Convergent validity(AVE) and composite reliability(CR) tests on three dimensions |
| 路径关系 | 标准化因子载荷系数 | AVE | CR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1阅读成效 | <--- | A用户素养成效 | 0.795 | 0.660 | 0.795 |
| A2技能成效 | <--- | A用户素养成效 | 0.830 | ||
| B1学习成效 | <--- | B学业成效 | 0.747 | 0.593 | 0.744 |
| B2综合能力成效 | <--- | B学业成效 | 0.792 | ||
| C3社交成效 | <--- | C成长成效 | 0.746 | 0.621 | 0.891 |
| C2尊重成效 | <--- | C成长成效 | 0.797 | ||
| C1精神情感成效 | <--- | C成长成效 | 0.795 | ||
| C4认知成效 | <--- | C成长成效 | 0.774 | ||
| C5自我实现成效 | <--- | C成长成效 | 0.827 | ||
表10 各个维度因子标准化相关系数和区别效度检验Table 10 Standardized correlation weights and discrimination validity tests for each dimension factor |
| 变量 | 用户素养成效 | 学业成效 | 成长成效 |
|---|---|---|---|
| 用户素养成效 | 0.660 | ||
| 学业成效 | 0.543 | 0.593 | |
| 成长成效 | 0.656 | 0.391 | 0.621 |
| AVE值平方根 | 0.812 | 0.770 | 0.788 |
表11 共同方法偏差检验Table 11 Common method bias(CMB) test |
| 指标 | 参考标准 | 一阶CFA值 | 二阶CFA值 | CMB检验值 |
|---|---|---|---|---|
| CMIN/DF | <3优秀,<5良好 | 1.165 | 1.164 | 5.359 |
| RMSEA | <0.05优秀,<0.08良好 | 0.022 | 0.022 | 0.116 |
| IFI | >0.9优秀,>0.8良好 | 0.981 | 0.980 | 0.464 |
| TLI | >0.9优秀,>0.8良好 | 0.979 | 0.979 | 0.435 |
| CFI | >0.9优秀,>0.8良好 | 0.980 | 0.980 | 0.641 |
| [1] |
刘敬仪, 刘静羽, 初景利.高校图书馆高质量发展总体设计与发展路径的思考[J].大学图书馆学报, 2023, 41(4): 22-28.
|
| [2] |
马迪倩.用户体验测度下高校图书馆阅读推广成效评估模型构建及有效性分析[J].图书馆学研究, 2022(4): 60-68.
|
| [3] |
王姝, 马家伟, 蒋振喜, 等.高校图书馆阅读推广影响力及评价研究[J].图书馆, 2021(12): 74-80.
|
| [4] |
王凯婷.文旅融合视域下图书馆创新阅读推广活动的效果评估与策略优化——以寻“秘”书海为例[J].河南图书馆学刊, 2025, 45(3): 123-126.
|
| [5] |
刘旭青, 刘培旺, 柯平, 等.面向全民阅读的公共图书馆阅读推广评估标准研究[J].国家图书馆学刊, 2021, 30(5): 47-55.
|
| [6] |
梁若楠, 唐承秀.高质量发展驱动下的高校图书馆阅读推广服务成效评估研究[J].大学图书情报学刊, 2025, 43(4): 53-59, 82.
|
| [7] |
吴明隆. 结构方程模型 AMOS的操作与应用[M]. 重庆:重庆大学出版社, 2010.
|
| [8] |
付会斌, 潘海燕, 孔丹莉, 等.二阶验证性因子模型的AMOS实现[J].中国卫生统计, 2013, 30(1): 52-56.
|
| [9] |
陈菁, 张纪玥, 王景文.健康中国战略下阅读疗法理论与实践——2023年中国图书馆学会阅读推广委员会阅读与心理健康学术研讨会综述[J].新世纪图书馆, 2024(5): 91-97.
|
/
| 〈 |
|
〉 |