Exploration of the Document Resource Guarantee System in the Multidisciplinary Interdisciplinary Environment: Taking the Shanghai Advanced Research Institute of the Chinese Academy of Sciences as an Example
Jia Jia . Exploration of the Document Resource Guarantee System in the Multidisciplinary Interdisciplinary Environment: Taking the Shanghai Advanced Research Institute of the Chinese Academy of Sciences as an Example[J]. Knowledge Management Forum, 2015 , 2015(4) : 7 -14 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2015.04.002
表2 各研究领域数据库使用情况 |
| 数据库名称及领域 | 交叉前沿与先进制造 | 信息技术 | 能源 | 健康科学 |
| ACM Digital Library计算机 | 少 | 常 | 不 | 少 |
| ACS Journals化学与化工;环境科学 | 少 | 少 | 常 | 少 |
| AIP Journals物理 | 常 | 少 | 不 | 少 |
| APS Journals物理 | 常 | 少 | 不 | 少 |
| Annual Reviews综合;数学;物理;化学与化工;生物;医学;人文与社会科学 | 少 | 少 | 少 | 常 |
| Cambridge Journals综合;数学;物理;生物;计算机;地质;气象学;农业等 | 少 | 少 | 不 | 少 |
| Cell Press生物;医学 | 不 | 不 | 不 | 常 |
| Elsevier ScienceDirect生物;农业;计算机;天文;材料科学;物理;化学与化工;综合 | 少 | 常 | 常 | 常 |
| IEEE/IEE Electronic Library电子;通讯与信息科学;自动化 | 常 | 常 | 少 | 少 |
| IOP Electronic Journals应用物理;计算机科学;凝聚态和材料科学;高能和核能物 | 常 | 少 | 不 | 少 |
| ISI INSPEC生物医学工程;生物物理学;控制工程;电子与电气工程;材料科学 | 少 | 少 | 不 | 常 |
| Nature+NSJ物理;化学与化工;地质;生物;医学;材料科学 | 常 | 少 | 少 | 常 |
| Oxford University Press生物;医学;化学;数学;物理;工程 | 不 | 少 | 不 | 常 |
| RSC化学与化工 | 不 | 不 | 常 | 少 |
| Science Online综合;数学;物理;化学与化工;天文;地理;地质;生物;农业 | 常 | 常 | 常 | 常 |
| SPIE Digital Library物理 | 少 | 常 | 不 | 不 |
| SpringerLink综合;化学与化工;天文;地理;地质;生物;农业;工程技术; | 常 | 少 | 常 | 常 |
| Wiley-Blackwell医学;工程技术;数学;物理;天文;材料科学;化学与化工 | 常 | 常 | 少 | 少 |
注:常表示常用数据库;少标识较少用数据库;不表示基本不用数据库 |
| [1] |
孙瑞英. 建立国家文献信息保障体系的构想[J]. 情报科学,2002(7):680-683.
|
| [2] |
Shannon C, Weaver W. The mathematical theory of communication[M].Urbana:The University of Illinois Press,1949.
|
| [3] |
韩闯,林静,杨薇.基于信息流约束机制的学科服务创新体系的构建[J].农业网络信息,2015(3):62-66.
|
| [4] |
曲岩岩,童旭.高校特色重点学科文献资源保障实证研究——以哈尔滨工程大学“核学科”为例[J].图书馆研究,2015(2):31-35.
|
/
| 〈 |
|
〉 |