Viewing the Necessity and Feasibility of Reading Legislation from the Data of China's National Reading Survey
Wu Hui . Viewing the Necessity and Feasibility of Reading Legislation from the Data of China's National Reading Survey[J]. Knowledge Management Forum, 2015 , 2015(2) : 27 -34 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2015.02.005
表1 2009-2013年我国成年居民阅读率及阅读量 |
| 相关参数 年份 | 成年居民阅读率(%) | 成年居民阅读量 | |||||||
| 各媒介综合 | 图书 | 报纸 | 期刊 | 纸质书 (本/年) | 电子书 (本/年) | 报纸 (份/年) | 期刊 (期/年) | ||
| 2013 | 76.7 | 57.8 | 52.7 | 38.3 | 4.77 | 2.48 | 70.85 | 5.51 | |
| 2012 | 76.3 | 54.9 | 58.2 | 45.2 | 4.39 | 2.35 | 77.20 | 6.56 | |
| 2011 | 77.6 | 53.9 | 63.1 | 41.3 | 4.35 | 1.42 | 100.70 | 6.67 | |
| 2010 | 77.1 | 52.3 | 66.8 | 46.9 | 4.25 | 0.73 | 101.16 | 7.19 | |
| 2009 | 72.0 | 50.1 | 58.3 | 45.6 | 3.88 | - | 73.01 | 6.97 | |
表2 传统纸质媒介、新兴媒介阅读时长以及选择纸质书比例 |
| 相关 参数 年份 | 传统纸质媒介阅读时长(分/天) | 新兴媒介阅读时长(分/天) | 选择纸质书阅读形式所占比例(%) | ||||||||
| 读书时长 | 读报时长 | 读期刊时长 | 小计 | 网络阅读时长 | 手机阅读时长 | 电子阅读器阅读时长 | 小计 | ||||
| 2013 | 13.43 | 15.50 | 10.05 | 38.98 | 50.78 | 21.70 | 2.26 | 74.74 | 66.0 | ||
| 2012 | 15.38 | 18.91 | 13.19 | 47.48 | 46.77 | 16.52 | 2.94 | 66.23 | 74.4 | ||
| 2011 | 14.85 | 22.00 | 11.80 | 48.65 | 47.53 | 13.53 | 3.11 | 64.17 | 75.3 | ||
| 2010 | 16.78 | 23.69 | 13.66 | 54.13 | 42.73 | 10.32 | 1.75 | 54.80 | 63.8 | ||
| 2009 | 14.70 | 21.02 | 15.40 | 51.12 | 34.09 | 6.06 | - | 40.15 | - | ||
表3 成年居民阅读状况自评及赞成举办读书活动者所占比例 |
| 相关参数 年份 | 自认阅读量很少或较少(%) | 对个人总体阅读情况满意(%) | 赞成举办读书活动或读书节的比例(%) |
| 2013 | 52.8 | 21 | 66.3 |
| 2012 | 53.1 | 19.1 | 69.2 |
| 2011 | 50.7 | 21.2 | 62.6 |
| 2010 | 55.1 | 20.6 | 66.0 |
| 2009 | 58.1 | 16.1 | 65.5 |
表4 未成年人及亲子阅读状况 |
| 相关 参数 年份 | 未成年人图书阅读率(%) | 未成年人图书阅读量(本/年) | 0-8周岁儿童家庭 亲子阅读状况 | |||||||||
| 0-8周岁儿童 | 9-13周岁少年儿童 | 14-17 周岁青少年 | 小计 | 0-8周岁儿童 | 9-13周岁少年儿童 | 14-17周岁青少年 | 小计 | 亲子阅读比例(%) | 亲子阅读时长(分/天) | |||
| 2013 | 66.0 | 93.5 | 79.1 | 76.1 | 5.25 | 8.26 | 8.97 | 6.97 | 86.5 | 23.87 | ||
| 2012 | 64.5 | 96.5 | 80.5 | 77.0 | 3.85 | 6.04 | 7.96 | 5.49 | 87.5 | 26.67 | ||
| 2011 | 75.2 | 93.5 | 81.0 | 83.1 | 5.40 | 7.24 | 10.68 | - | 85.9 | 24.15 | ||
| 2010 | 74.3 | 92.1 | 83.0 | 82.7 | 4.78 | 6.32 | 9.99 | - | 88.2 | 22.78 | ||
| 2009 | 69.8 | 89.4 | 80.2 | 79.0 | 3.85 | 5.92 | 8.57 | - | - | - | ||
| [1] |
聚焦全国国民阅读调查:全国国民阅读调查专题[EB/OL].[2015-02-25]. http://www.chuban.cc/ztjj/yddc/.
|
| [2] |
周围围.崔永元对话张抗抗:畅谈全民阅读 自嘲习惯“奇葩”[N/OL].[2015-03-12]. http://news.youth.cn/gn/201503/t20150306_6509299.htm.
|
| [3] |
2014首都青少年阅读状况调查报告[EB/OL].[2014-04-23]. http://www.bjwmb.gov.cn/hdwmw/wmdt/zxdt/t20140423_570171.htm.
|
| [4] |
周和平.中国图书馆事业发展报告[R].北京:国家图书馆出版社,2013:83.
|
| [5] |
杜平.博物馆1天半增加一家,功能发挥了吗?[N].今日早报,2014-05-19(A0007).
|
| [6] |
聂震宁.全民阅读立法的意义[N].人民政协报,2013-08-19(C01).
|
| [7] |
2015年政府工作报告[EB/OL].[2015-03-12]. http://lianghui.people.com.cn/2015npc/n/2015/0305/c394298-26642056.html.
|
| [8] |
王宇,王磊.全民阅读工程法律政策环境探析[J].图书情报工作,2014,58(13):31-36.
|
| [9] |
中国美术馆发展现状及文化部对美术馆的相关政策[EB/OL].[2015-02-25]. http://shuhua.gscn.com.cn/system/2013/09/09/010448483.shtml.
|
/
| 〈 |
|
〉 |