A Review of the Research on University Library Websites at Home and Abroad —— Based on the Survey of the Website Revisions of Famous University Libraries from 2012 to 2014
This paper elaborates the characteristics of the third-generation library websites and explores the future development directions of library websites. A survey was conducted on the website revisions of famous university libraries at home and abroad from 2012 to 2014, and other relevant data were obtained through the literature research method. The changes before and after the website revisions were compared and analyzed from three modules: page design, content organization, and publishing platform, and the common characteristics of the third-generation university library websites were analyzed. The third-generation university library websites have seen significant changes in page design, website functions, and content organization.
Key words: library Website; website revision; third-generation
Wang Han , Bai Juan . A Review of the Research on University Library Websites at Home and Abroad —— Based on the Survey of the Website Revisions of Famous University Libraries from 2012 to 2014[J]. Knowledge Management Forum, 2015 , 2015(1) : 25 -34 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2015.01.004
表1 QS TOP40大学图书馆网站调研统计 |
| 排名 | 学校 | 检索中心 | 新闻动态 | 二级栏目平铺 | 社交网络 | 身份推送 | 移动图书馆 | 链接 |
| 1 | 麻省理工学院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | 剑桥大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 哈佛大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 4 | 伦敦大学学院 | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 牛津大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 帝国理工学院 | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 耶鲁大学 | √ | √ | √ | ||||
| 8 | 芝加哥大学 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 9 | 普林斯顿大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 10 | 加州理工学院 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 11 | 哥伦比亚大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 13 | 苏黎世联邦理工学院 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 14 | 康奈尔大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 15 | 斯坦福大学 | √ | √ | |||||
| 16 | 约翰•霍普金斯大学 | √ | √ | √ | ||||
| 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | √ | √ | √ | √ | |||
| 18 | 麦吉尔大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 19 | 多伦多大学 | √ | √ | √ | ||||
| 20 | 杜克大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 21 | 爱丁堡大学 | √ | ||||||
| 22 | 加州大学伯克利分校 | √ | √ | √ | √ | |||
| 23 | 中国香港大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 24 | 澳大利亚国立大学 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 25 | 新加坡国立大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 26 | 伦敦国王学院 | √ | √ | |||||
| 27 | 西北大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 28 | 布里斯托大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 29 | 洛桑联邦理工学院 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 30 | 东京大学 | √ | √ | |||||
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | √ | √ | |||||
| 32 | 曼彻斯特大学 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 33 | 中国香港科技大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 34 | 巴黎高等师范学院 | √ | √ | |||||
| 35 | 京都大学 | √ | √ | |||||
| 36 | 墨尔本大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 37 | 首尔大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 38 | 威斯康星大学 | √ | √ | √ | ||||
| 39 | 悉尼大学 | √ | √ | √ | √ | |||
| 40 | 中国香港中文大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
表2 “985”大学图书馆网站调研统计 |
| 排名 | 学校 | 检索中心 | 新闻动态 | 二级栏目平铺 | 社交网络 | 身份推送 | 移动图书馆 | 二维码 | 微信服务平台 |
| 1 | 北京大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 清华大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | 复旦大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | 浙江大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | 上海交通大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 6 | 南京大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7 | 中山大学 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 8 | 武汉大学 | √ | √ | √ | |||||
| 9 | 中国科学技术大学 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 10 | 吉林大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 11 | 华中科技大学 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 四川大学 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 13 | 中国人民大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 14 | 山东大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15 | 南开大学 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 16 | 中南大学 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 17 | 北京师范大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 18 | 哈尔滨工业大学 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 19 | 西安交通大学 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 20 | 厦门大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 21 | 同济大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 22 | 东南大学 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 23 | 天津大学 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 24 | 北京航空航天大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 25 | 大连理工大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 26 | 华东师范大学 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 27 | 中国农业大学 | √ | √ | √ | |||||
| 28 | 华南理工大学 | √ | √ | √ | |||||
| 29 | 兰州大学 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 30 | 西北工业大学 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 31 | 湖南大学 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 32 | 北京理工大学 | √ | √ | √ | |||||
| 33 | 重庆大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 34 | 东北大学 | √ | √ | ||||||
| 35 | 中国海洋大学 | √ | √ | √ | |||||
| 36 | 电子科技大学 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 37 | 西北农林科技大学 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 38 | 中央民族大学 | √ | √ | ||||||
| 39 | 国防科技大学 | √ | √ | √ |
注:此表中“排名”以“2012年中国校友会中国大学排行榜100强”为准 |
| [1] |
邱均平,丁敬达.图书馆网站Web页面增长规律研究——基于美国三种类型图书馆网站的典型调查分析[J].中国图书馆学报,2009(3):96-100.
|
| [2] |
耿晓光,安东梅.高校图书馆网站现状分析[J].晋图学刊,2001(3):19-21.
|
| [3] |
Nielsen J. Photos as Web content[EB/OL].[2014-11-01]. http://www.nngroup.com/articles/photos-as-web-content/.
|
| [4] |
范爱红,邵敏,赵阳.大学图书馆网站设计理念的探析与实践——清华大学图书馆网站改版案例研究[J].大学图书馆学报,2006(3):38-42.
|
| [5] |
叶鹰,黄晨.基于DSpace的Lib2.0[J].大学图书馆学报,2006(3):2-5.
|
| [6] |
Nielsen J.F-Shaped pattern for reading Web content[EB/OL].[2014-04-17]. http://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/.
|
| [7] |
胡玮.“985工程”高校图书馆资源发现系统现状分析和思考[J].图书馆学研究,2013(16):43-48.
|
| [8] |
顾敏.网站图书馆:数位媒体与网域服务环境下的图书馆新型态[J].图书情报工作,2001,45(3):7-12.
|
/
| 〈 |
|
〉 |