Case Study on IFLA Marketing Award: Taking the S.U.R.E. Project of the National Library of Singapore as an Example
Yu Pei . Case Study on IFLA Marketing Award: Taking the S.U.R.E. Project of the National Library of Singapore as an Example[J]. Knowledge Management Forum, 2014 , 2014(5) : 13 -21 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2014.05.003
表1 清华大学图书馆原创微博主题 |
| 微博主题 | 发布内容 | 所占比例 |
| 最新动态 | 开放安排、活动预告、引进资源、服务变更、临时故障 | 80% |
| 读者调查 | 推广网页调查、收集读者意见 | 5% |
| 生活分享 | 校园美景、生活趣事、热点新闻、问候祝福 | 10% |
| 其他 | 其他 | 5% |
表2 清华大学图书馆热门微博 |
| 微博内容 | 来源 | 主题 | 评论(条) | 转发(条) |
|---|---|---|---|---|
| 揣测小猫死因,谴责凶手 | 原创 | 生活分享 | 1 316 | 4 067 |
| 小猫死状 | 原创 | 生活分享 | 730 | 1 678 |
| 纠正小猫死因 | 转发 | 生活分享 | 428 | 716 |
| 怀念小猫 | 转发 | 生活分享 | 51 | 1 072 |
| 小猫死讯 | 原创 | 生活分享 | 292 | 241 |
| 校园秋景 | 原创 | 生活分享 | 86 | 419 |
| 怀念小猫 | 转发 | 生活分享 | 30 | 426 |
| 怀念小猫 | 转发 | 生活分享 | 27 | 399 |
| 帮助读者修车的管理员 | 转发 | 生活分享 | 57 | 347 |
| 清华公共场所厕纸提供 | 原创 | 生活分享 | 114 | 244 |
| 百年馆庆研究生版宣传片发布 | 原创 | 活动预告 | 40 | 310 |
| 怀念小猫 | 转发 | 生活分享 | 44 | 271 |
| 百年馆庆本科生版宣传片发布 | 原创 | 活动预告 | 35 | 270 |
| 怀念小猫 | 转发 | 生活分享 | 30 | 266 |
| “爱上图书馆”系列短剧发布 | 原创 | 活动预告 | 51 | 243 |
| 怀念小猫 | 转发 | 生活分享 | 61 | 168 |
| 怀念小猫 | 转发 | 生活分享 | 25 | 184 |
| 怀念小猫 | 转发 | 生活分享 | 21 | 187 |
| 怀念小猫 | 转发 | 生活分享 | 51 | 155 |
| 百年馆庆之老馆大库开放日 | 原创 | 活动预告 | 33 | 166 |
表3 清华图书馆微报栏目 |
| 微报栏目 | 发布内容 | 所占比例 |
| 清图快讯 | 图书馆动态发布 | 29% |
| 图影书声 | 数据库购买及使用信息 | 15% |
| 水木华章 | 清华大学热点新闻简报 | 14% |
| 新书放送 | 纸质图书资源推介 | 14% |
| 我的大学、我的图书馆 | 知名校友追忆图书馆 | 6% |
| 清华藏珍 | 特色馆藏珍品介绍 | 5% |
| 特藏组曲 | 学者访谈、馆史探微、馆藏溯源 | 5% |
| 其他 | 其他 | 13% |
表4 清华图书馆微信自助服务 |
| 互动服务 | 输入内容 | 实现功能 |
|---|---|---|
| 服务导航 | “帮助”、“help”、“互动” | 显示互动服务类型及使用方法 |
| 常用信息及热点 | 关键词 | 查询常用信息及最新消息 与文科馆座位预约系统对接,实时查询使用情况 |
| 借还书服务指南 | 关键词 | 查询流通相关政策、流程 |
| 图书及借阅情况 | 关键词、书名、作者名 借阅证号+PIN码 | 与图书馆自动化系统对接,实现OPAC及个人图书馆功能 |
| 期刊查询 | 刊名 | 与支持移动设备检索的数据库对接,获取期刊最新文章链接,可在校园网内在线阅读 |
表5 清华大学图书馆微博微信推送信息内容比较 |
| 推送信息内容 | 占原创微博比例 | 占微信比例 |
|---|---|---|
| 开放安排、活动预告、推出服务 | 58.51% | 40.77% |
| 新引进资源发布 | 24.89% | 28.66% |
| 学校重大新闻 | 1.31% | 14.65% |
| 馆史、馆藏溯源 | 0.44% | 10.83% |
| 生活、情感分享 | 10.48% | - |
| 特色馆藏介绍 | - | 5.09% |
| 读者调查 | 4.37% | - |
| [1] |
中国互联网络信息中心.第32次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].[2014-04-30].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201307/P020130717505343100851.pdf.
|
| [2] |
中华人民共和国工业和信息化部.2013年上半年工业经济运行报告[R/OL].[2014-04-30].http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294132/n12858387/15554874.html.
|
| [3] |
李白杨,白广思.三种图书馆移动服务现状、评价与展望[J].图书馆学研究,2013(18):69-73.
|
| [4] |
新浪微博.2012年度高校类微博影响力排行榜[EB/OL].[2014-04-30].http://data.weibo.com/summary/2012year/influence.
|
| [5] |
新浪微博数据中心.2013年微博用户发展报告[R/OL].[2014-04-30].http://data.weibo.com/report/detail/report?copy_ref=zuYT1rJriAgUC&_key=2VmtCYC&&m=b.
|
| [6] |
张若雅.高校图书馆微博营销策略研究——以清华大学图书馆为例[J].图书馆学研究,2013(24):28-33.
|
| [7] |
IFLA.10th IFLA International Marketing Award Winners[EB/OL].[2014-04-30].http://www.ifla.org/news/10th-ifla-international-marketing-award-winners-announced.
|
| [8] |
姚飞,窦天芳,武丽娜,等.基于社会网络理念打造泛在图书馆服务——以清华大学图书馆为例[J].大学图书馆学报,2013(5):68-75.
|
| [9] |
中国互联网络信息中心.第33次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].[2014-04-30].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201403/P020140305346585959798.pdf.
|
| [10] |
杨新涯.新涯的微博[EB/OL].[2014-04-30].http://weibo.com/1400037730/zm3FcwLto?mod=weibotime.
|
/
| 〈 |
|
〉 |