Survey and Analysis of the Life Satisfaction of University Librarians and Its Influencing Factors
Liu Guiqin , Wang Ning . Survey and Analysis of the Life Satisfaction of University Librarians and Its Influencing Factors[J]. Knowledge Management Forum, 2014 , 2014(4) : 27 -34 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2014.04.005
表1 图书馆员生活满意度状况调查(本调查旨在了解您对目前生活的评价,请您根据自己的真实感受,在相应项上打“√”) |
| 序号 | 内 容 | 非常 满意 | 比较 满意 | 一 般 | 不太 满意 | 很不 满意 |
| 1 | 我能尽力挖掘生活中事情好的一面 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 烦恼的时候能自我调解,表露或发泄不满的情绪 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 生活让我变得不像以前那样热情了 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 我对未来的生活充满信心,觉得生活有意义 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 我对未来的生活信心不足,觉得生活很单调 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 我对自己的配偶很满意,家庭生活很幸福 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 我对子女的教育及就业状况比较满意 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 我对自己目前在社会、家庭中的地位比较满意 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 我对社会、家庭中主要成员对自己的态度比较满意 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 在我遇到困难时,经常获得朋友、家人的帮助和支持 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 我对自己目前的收入比较满意 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 我对目前承担的家务劳动及家庭责任比较满意 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 我对自己目前的生活状况(衣食住行等)比较满意 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 我对目前的生活方式比较满意,经常觉得生活很轻松,很愉快 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | 我想改变自己目前的生活方式,经常觉得生活很无聊,很琐碎 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | 下班后,我由于种种压力而无法做我喜欢的事 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | 图书馆工作对我的个人生活有促进作用 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | 我能精心规划,安排好业余时间,我的业余生活丰富多彩 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 图书馆组织的各项活动有利于员工的身心健康 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | 图书馆工作很累,我的工作过多挤占了我的私生活时间 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | 每天睡眠时间在7小时以上,很少有失眠情况 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | 每周体育锻炼时间在2.5小时以上 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | 易疲劳,我常常感到自己精力不足 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | 我能协调好工作和家庭的矛盾 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 25 | 我的身体状况良好,能承担目前的工作和生活责任 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
表2 高校图书馆员生活满意度的总体情况 |
| 满意度 | 频数 | 百分比 | 有效百分比 | 累计百分比 | |
| 有效值 | 很不满意 | 324 | 19.1 | 19.3 | 19.3 |
| 不太满意 | 511 | 30.1 | 30.5 | 49.8 | |
| 一般 | 608 | 35.8 | 36.3 | 86.1 | |
| 比较满意 | 216 | 12.7 | 12.9 | 99.0 | |
| 非常满意 | 16 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | |
| 缺失值 | 23 | 1.4 |
表3 生活满意度一级指标、二级指标及因子载荷结果 |
| 一级指标 | 二级指标 | 因子载荷估计值 |
| 生活满意度 | 经济状况满意度 | 0.33*** |
| 家庭成员关系满意度 | 0.46*** | |
| 健康状况满意度 | 0.56*** | |
| 人际关机满意度 | 0.62*** | |
| 环境满意度 | 0.55*** |
注:***表示参数在0.01水平上显著。 |
表4 林丽玲和李诚的研究结果 |
| 项目 | 整体生活满意度 | 项目 | 整体工作满意度 |
| 整体工作满意度 | r==0.501*** | 整体生活满意度 | r==0.501*** |
| 工作本身 | r==0.474*** | 健康状况 | r==0.402** |
| 薪资所得 | r==0.297* | 主观知觉 | r==0.451*** |
| 升迁 | r==0.276* | 经济状况 | r==0.270* |
| 社会福利 | r==0.186 | 所受教育 | r==0.392** |
| 人际关系 | r==0.606*** | ||
| 主管领导风格 | r==0.374** | ||
注1:*表示P< a(a为显著性水平, 取值0.05),P是统计学概念中显著度的缩写,表示样本具有总体代表性的犯错概率,它用来判断统计结果的真实度,P值越小,犯错概率越小,统计结果的可靠性程度就越高。 | |
注2:*表示P<0.05显著相关,**表示P<0.01非常显著相关,***表示P<0.001极端显著相关。 |
表5 生活满意度决定性因素回归分析 |
| 回归系数 | 标准差 | F统计量 | 概率P | |
| 自变量 | 1.198 | 0.406 | ||
| 婚姻状况 | -0.217* | 0.112 | ||
| 年龄 | 2.667* | 0.011 | ||
| 教育程度 | -1.668 | 0.092 | 8.438 | 0.000 |
| 工作满意度 | 0.458*** | 0.090 | ||
| R | 0.364 | |||
| 调整后的R | 0.321 |
注: *表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001,R指整体生活满意度。 |
表6 图书馆员工作满意度及生活满意度相关性调查(旨在了解您对工作、生活满意度相关性的评价,请根据您的真实感受,在相应项上打“√”) |
| 序号 | 内 容 (1-17题为工作对生活的影响;18-25题为生活对工作的影响) | 非 常 同 意 | 比 较 同 意 | 不 确 定 | 不 太 同 意 | 很 不 同 意 |
| 1 | 领导对我工作的支持和帮助能促进我更加热爱生活 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 职务、职称上的晋升能改善我的生活条件 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 我的工作压力很大,感到生活也有压力 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 我对图书馆工作有热情,对生活也充满热情 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 图书馆的工作让我身心疲惫,回到家庭生活中也感到身心疲惫 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 图书馆的工作让我变得没有耐性,对待生活中的事件也缺乏耐心 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 图书馆的工作成就感高,使我对生活拥有积极的心态 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 图书馆的工作成就感较低,影响我对生活的积极性 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 图书馆的工作很有价值,使我觉得生活也丰富多彩 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 图书馆的工作性质单调、枯燥无味,使我觉得生活方式也比较单一 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 图书馆的工作环境很舒适,工作之余回到家中心情也很舒畅 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 图书馆的工作环境很嘈杂,工作之余回到家中心情很压抑 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 图书馆的工作收入合理,能够满足我的日常生活支出 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 图书馆的工作收入不高,影响我提升生活质量 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | 工作中人际相处的技巧,也适用于家庭成员之间的和睦相处 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | 工作中人际关系融洽,回到家庭生活中感到心情愉悦 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | 图书馆的人事纠纷多,人际关系复杂,影响到我的生活情绪 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | 我对生活充满信心,觉得生活有意义,图书馆的工作有价值 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 我对生活信心不足,觉得生活枯燥,图书馆的工作也没有太多价值 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | 我的家庭关系很和谐,使我有平和的心态投入到图书馆工作中 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | 我的家庭成员之间矛盾和冲突多,经常影响我的工作情绪、状态 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | 我的业余生活丰富多彩、身心放松,使我能有充沛的精力投入工作 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | 我的业余生活单一,对生活没有激情,对工作也缺乏更多的热情 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | 我能协调好工作、家庭生活的关系,做到工作、家庭相互促进 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 25 | 我很难协调好工作、家庭生活的关系 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
表7 生活满意度、工作满意度影响因素的相关性分析 |
| 项目 | 整体生活满意度 | 项目 | 整体工作满意度 |
| 整体工作满意度 | r==0.502*** | 整体生活满意度 | r==0.502*** |
| 领导管理 | r==0.474*** | 家庭成员关系 | r==0.413*** |
| 工作本身 | r==0.609**** | 家庭总收入 | r==0.462*** |
| 工作压力 | r==0.326** | 生活态度 | r==0.260* |
| 工作环境 | r==0.186 | 业余生活 | r==0.375** |
| 福利报酬 | r==0.512**** | 身体状况 | r==0.389** |
| 人际关系 | r==0.227 | ||
| 个人生活 | r==0.189 |
| [1] |
南京市大学生校园生活满意度结构及其影响因子[EB/OL].[2013-12-01].http://www.docin.com/p-2983563.
|
| [2] |
美国最新调查:年收入5万美元幸福常伴身边[EB/OL].[2014-04-19].http://news.xinhuanet.com/world/c_123002972.htm.
|
| [3] |
陈世平,乐国安.城市居民生活满意度及其影响因素研究[J].心理科学,2001(6):664-666.
|
| [4] |
Campbell A, Converse P E,Rodgers W. The quality of American life: Perceptions,evaluations and satisfa-ctions[M]. New York: Russell Sage Foundation,1976.
|
| [5] |
王保红.工作满意度与关系研究综述[J].经济研究导刊,2008(8):12-14.
|
| [6] |
姚本先,石升起.生活满意度研究现状与展望[J].学术界,2011(6):218-227.
|
| [7] |
Crandall M G,Seals M.The impact of job level and sex differences on the relationship between life and job satisfaction[J].Academy of Management Journal,1977,20(1):66- 73.
|
| [8] |
林丽玲,李诚.工作满意度和生活满意度相关性[EB/OL].[2013-09-05].http://www.docin.com/p-697662210.html.
|
| [9] |
陈文涛,桑青松,梅芳芳.安徽省科技工作者生活质量与工作满意度调查研究[J].大众科技,2009(4):211-213.
|
/
| 〈 |
|
〉 |