Bibliometric Analysis of the Research Trends in Chinese Psychology over the Past Decade
Wei Tongqi , Chen Jing , Wang Wei , Yong Wu , Tan Zongying . Bibliometric Analysis of the Research Trends in Chinese Psychology over the Past Decade[J]. Knowledge Management Forum, 2014 , 2014(3) : 24 -31 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2014.03.005
表1 全球心理学领域论文的年变化趋势 |
| 年份 | 数量(篇) | 占当年全球发文量的比例 | 增幅 | ||
| 2002 | 19 283 | 2.35% | |||
| 2003 | 19 776 | 2.31% | 2.56% | ||
| 2004 | 20 541 | 2.28% | 3.87% | ||
| 2005 | 21 148 | 2.23% | 2.96% | ||
| 2006 | 23 219 | 2.32% | 9.79% | ||
| 2007 | 25 096 | 2.39% | 8.08% | ||
| 2008 | 27 496 | 2.44% | 9.56% | ||
| 2009 | 29 281 | 2.50% | 6.49% | ||
| 2010 | 29 786 | 2.47% | 1.72% | ||
| 2011 | 31 616 | 2.49% | 6.14% | ||
| 合计 | 247 242 | 平均2.39% | |||
表2 2002-2011年心理学领域发文量排名前10位的国家 |
| 排名 | 国家 | 数量(篇) | 占全球发文量的比例 |
| 1 | 美国 | 129 595 | 52.42% |
| 2 | 英国 | 30 944 | 12.52% |
| 3 | 加拿大 | 18 822 | 7.61% |
| 4 | 德国 | 17 326 | 7.01% |
| 5 | 荷兰 | 11 984 | 4.85% |
| 6 | 澳大利亚 | 11 473 | 4.64% |
| 7 | 西班牙 | 7 070 | 2.86% |
| 8 | 法国 | 6 909 | 2.79% |
| 9 | 意大利 | 5 400 | 2.18% |
| 10 | 日本 | 4 359 | 1.76% |
| … | … | … | … |
| 13 | 中国 | 3 919 | 1.59% |
表3 中国和日本心理学领域年发文量的变化趋势比较 |
| 年份 | 中 国 | 日 本 | |||||
| 数量(篇) | 增幅 | 占全球当年发文量比例 | 数量(篇) | 增幅 | 占全球当年发文量比例 | ||
| 2002 | 214 | 1.11% | 382 | 1.98% | |||
| 2003 | 221 | 3.27% | 1.12% | 339 | -11.26% | 1.71% | |
| 2004 | 251 | 13.57% | 1.22% | 395 | 16.52% | 1.92% | |
| 2005 | 231 | -7.97% | 1.09% | 402 | 1.77% | 1.90% | |
| 2006 | 267 | 15.58% | 1.15% | 427 | 6.22% | 1.84% | |
| 2007 | 369 | 38.20% | 1.47% | 461 | 7.96% | 1.84% | |
| 2008 | 439 | 18.97% | 1.60% | 432 | -6.29% | 1.57% | |
| 2009 | 561 | 27.79% | 1.92% | 495 | 14.58% | 1.69% | |
| 2010 | 634 | 13.01% | 2.13% | 482 | -2.63% | 1.62% | |
| 2011 | 732 | 15.46% | 2.32% | 544 | 12.86% | 1.72% | |
| 合计 | 3 919 | 1.59% | 4 359 | 1.76% | |||
表4 2002-2011年中国心理学领域发文量在国内各学科间的排名 |
| 排序 | 学科类别 | 数量(篇) | 占当年各学科 总发文量比例 | |
| 1 | CHEMISTRY | 189 984 | 20.32% | |
| 2 | PHYSICS | 157 864 | 16.88% | |
| 3 | MATERIALS SCIENCE | 119 854 | 12.82% | |
| 4 | ENGINEERING | 111 512 | 11.93% | |
| 5 | MATHEMATICS | 58 299 | 6.23% | |
| 6 | BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY | 47 385 | 5.07% | |
| 7 | COMPUTER SCIENCE | 42 754 | 4.57% | |
| 8 | METALLURGY METALLURGICAL ENGINEERING | 35 228 | 3.77% | |
| 9 | SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS | 34 867 | 3.73% | |
| 10 | OPTICS | 29 764 | 3.18% | |
| … | … | … | … | |
| 54 | PSYCHOLOGY | 3 919 | 0.42% | |
表5 2002-2011年日本心理学领域发文量在国内各学科间的排名 |
| 排序 | 学科类别 | 数量(篇) | 占当年各学科总发文量比例 |
| 1 | PHYSICS | 131 284 | 17.14% |
| 2 | CHEMISTRY | 105 826 | 13.82% |
| 3 | MATERIALS SCIENCE | 67 535 | 8.82% |
| 4 | ENGINEERING | 67 064 | 8.76% |
| 5 | BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY | 56 888 | 7.43% |
| 6 | NEUROSCIENCES NEUROLOGY | 34 835 | 4.55% |
| 7 | PHARMACOLOGY PHARMACY | 32 619 | 4.26% |
| 8 | SURGERY | 24 953 | 3.26% |
| 9 | ONCOLOGY | 24 516 | 3.20% |
| 10 | CELL BIOLOGY | 21 955 | 2.87% |
| … | … | … | … |
| 60 | PSYCHOLOGY | 4 359 | 0.57% |
表6 2002-2011年中日心理学领域发文量在国内各学科中排名的变化趋势 |
| 年份 | 中 国 | 日 本 | ||||||
| 各学科发文 总量(篇) | 心理学发文 量(篇) | 学科排名 | 各学科发文 总量(篇) | 心理学发文 量(篇) | 学科排名 | |||
| 2002 39 649 | 214 | 42 | 74 945 | 382 | 61 | |||
| 2003 47 837 | 221 | 48 | 77 046 | 339 | 67 | |||
| 2004 59 342 | 251 | 51 | 77 592 | 395 | 62 | |||
| 2005 71 831 | 231 | 56 | 77 368 | 402 | 63 | |||
| 2006 85 764 | 267 | 58 | 77 788 | 427 | 61 | |||
| 2007 95 306 | 369 | 56 | 76 473 | 461 | 59 | |||
| 2008 109 048 | 439 | 55 | 76 947 | 432 | 60 | |||
| 2009 126 015 | 561 | 53 | 76 462 | 495 | 56 | |||
| 2010 138 619 | 634 | 54 | 74 877 | 482 | 58 | |||
| 2011 161 739 | 732 | 55 | 76 395 | 544 | 52 | |||
表7 2002-2011年心理学领域发文量国际排名前5位国家以及中国和日本的年度发文篇数、篇均被引频次和相对引文影响指数 |
| 年份 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (n) | (n) | |
| 2002 | 国家 数量(篇) | 美国 10 772 | 英国 2 089 | 加拿大 1 449 | 德国 1 229 | 澳大利亚 853 | 日本(9) 382 | 中国(13) 214 | 全球 19 283 |
| 篇均被引频次 | 27.70 | 25.91 | 27.68 | 18.84 | 22.01 | 10.90 | 18.28 | 23.00 | |
| RCI | 1.20 | 1.12 | 1.20 | 0.82 | 0.95 | 0.47 | 0.79 | ||
| 2003 | 国家 | 美国 | 英国 | 加拿大 | 德国 | 澳大利亚 | 日本(11) | 中国(14) | 全球 |
| 数量(篇) | 11 028 | 2 201 | 1 416 | 1 274 | 803 | 339 | 221 | 19 776 | |
| 篇均被引频次 | 26.79 | 26.24 | 24.08 | 19.82 | 21.85 | 13.39 | 19.10 | 22.73 | |
| RCI | 1.17 | 1.15 | 1.05 | 0.87 | 0.96 | 0.59 | 0.84 | ||
| 2004 | 国家 | 美国 | 英国 | 加拿大 | 德国 | 澳大利亚 | 日本(9) | 中国(14) | 全球 |
| 数量(篇) | 11 308 | 2 365 | 1 566 | 1 302 | 881 | 395 | 251 | 20 541 | |
| 篇均被引频次 | 23.71 | 24.35 | 22.51 | 19.98 | 21.52 | 10.51 | 18.81 | 20.80 | |
| RCI | 1.13 | 1.17 | 1.08 | 0.96 | 1.03 | 0.51 | 0.90 | ||
| 2005 | 国家 | 美国 | 英国 | 加拿大 | 德国 | 澳大利亚 | 日本(9) | 中国(15) | 全球 |
| 数量(篇) | 11 464 | 2 492 | 1 596 | 1 416 | 900 | 402 | 231 | 21 148 | |
| 篇均被引频次 | 20.21 | 19.74 | 20.69 | 16.49 | 18.71 | 9.92 | 14.34 | 17.58 | |
| RCI | 1.14 | 1.12 | 1.17 | 0.94 | 1.06 | 0.56 | 0.82 | ||
| 2006 | 国家 | 美国 | 英国 | 加拿大 | 德国 | 荷兰 | 日本(10) | 中国(15) | 全球 |
| 数量(篇) | 12 317 | 2 831 | 1 773 | 1 604 | 1 059 | 427 | 267 | 23 219 | |
| 篇均被引频次 | 17.22 | 17.62 | 16.69 | 13.41 | 18.08 | 8.15 | 12.27 | 14.74 | |
| RCI | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 0.91 | 1.22 | 0.55 | 0.83 | ||
| 2007 | 国家 | 美国 | 英国 | 加拿大 | 德国 | 荷兰 | 日本(10) | 中国(15) | 全球 |
| 数量(篇) | 12 932 | 3 169 | 1 941 | 1 746 | 1 245 | 461 | 369 | 25 096 | |
| 篇均被引频次 | 14.10 | 13.55 | 13.04 | 12.36 | 15.30 | 6.58 | 10.60 | 12.07 | |
| RCI | 1.17 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 1.27 | 0.55 | 0.88 | ||
| 2008 | 国家 | 美国 | 英国 | 加拿大 | 德国 | 荷兰 | 日本(14) | 中国(13) | 全球 |
| 数量(篇) | 14 150 | 3 237 | 2 045 | 1 982 | 1 433 | 432 | 439 | 27 496 | |
| 篇均被引频次 | 10.02 | 10.76 | 9.99 | 8.73 | 10.99 | 5.50 | 8.44 | 8.72 | |
| RCI | 1.15 | 1.23 | 1.15 | 1.00 | 1.26 | 0.63 | 0.96 | ||
| 2009 | 国家 | 美国 | 英国 | 加拿大 | 德国 | 荷兰 | 日本(13) | 中国(10) | 全球 |
| 数量(篇) | 14 837 | 3 396 | 2 292 | 2 097 | 1 513 | 495 | 561 | 29 281 | |
| 篇均被引频次 | 6.56 | 7.01 | 5.96 | 6.39 | 7.42 | 3.76 | 4.82 | 5.78 | |
| RCI | 1.13 | 1.21 | 1.03 | 1.11 | 1.28 | 0.65 | 0.83 | ||
| 2010 | 国家 | 美国 | 英国 | 加拿大 | 德国 | 荷兰 | 日本(14) | 中国(10) | 全球 |
| 数量(篇) | 14 949 | 3 523 | 2 302 | 2 284 | 1 684 | 482 | 634 | 29 785 | |
| 篇均被引频次 | 3.55 | 3.69 | 3.66 | 3.48 | 4.33 | 2.22 | 2.32 | 3.11 | |
| RCI | 1.14 | 1.19 | 1.18 | 1.12 | 1.39 | 0.71 | 0.75 | ||
| 2011 | 国家 | 美国 | 英国 | 加拿大 | 德国 | 荷兰 | 日本(14) | 中国(9) | 全球 |
| 数量(篇) | 15 784 | 3 672 | 2 441 | 2 392 | 1 765 | 544 | 732 | 31 627 | |
| 篇均被引频次 | 1.09 | 1.22 | 1.09 | 1.26 | 1.39 | 0.69 | 0.71 | 0.98 | |
| RCI | 1.11 | 1.25 | 1.11 | 1.29 | 1.42 | 0.70 | 0.72 |
表8 有无合作对国内发文与港澳发文的影响分析 |
| 合作形态 | 数量(篇) | 篇均被引频次(标准差) |
| 无合作机构的港澳发文 | 776 | 6.79(9.91) |
| 有合作机构的港澳发文 | 905 | 9.63(17.21) |
| 无合作机构的国内发文 | 234 | 3.68(6.39) |
| 有合作机构的国内发文 | 818 | 4.89(8.65) |
表9 国际合作对提升中国大陆机构发文被引水平的影响 |
| 合作形态 | 数量(篇) | 篇均被引频次(标准差) |
| 无合作 | 234 | 3.69(6.39) |
| 中国大陆机构间合作 | 341 | 4.08(7.31) |
| 中国大陆机构与国际机构或(和)港澳机构合作 | 338 | 5.59(9.20) |
| [1] |
杨玉芳.中国心理学研究的现状与展望[J].中国科学基金,2003(3):141-145.
|
| [2] |
考研:MBA与法律硕士降温 教育与心理学热[EB/OL].[2014-02-10].http://www.people.com.cn/GB/kejiao/40/20030120/911159.html.
|
| [3] |
金涛,吕弘瑾.从图书出版看心理学的普及[J].大众文艺:学术版,2010(7): 21-21.
|
| [4] |
中国科学院国际科技比较研究组.中国与美日德法英五国科技的比较研究[M].北京:科学出版社,2009:66.
|
| [5] |
Wuchty S, Jones B F, Uzzi B. The increasing dominance of teams in production of knowledge[J].Science,2007, 316(5827): 1036-1039.
|
| [6] |
He Zilin, Geng Xuesong, Campbell-Hunt C. Research collaboration and research output: A longitudinal study of 65biomedical scientists in a New Zealand university[J]. Research Policy,2009,38(2): 306-317.
|
| [7] |
Lee S, Bozeman B. The impact of research collaboration on scientific productivity [J]. Social Studies of Science, 2005,35(5): 673-702.
|
| [8] |
邱均平,温芳芳.作者合作程度与科研产出的相关性分析——基于“图书情报档案学”高产作者的计量分析[J].科技进步与对策,2011(5): 1-5.
|
| [9] |
苏芳荔.科研合作对期刊论文被引频次的影响[J].图书情报工作,2011(10): 144-148.
|
/
| 〈 |
|
〉 |