Current Status of Rural Library Construction and Development in Underdeveloped Regions: Based on a Survey of 15 Rural Libraries in Gansu Province
Peng Baozhen . Current Status of Rural Library Construction and Development in Underdeveloped Regions: Based on a Survey of 15 Rural Libraries in Gansu Province[J]. Knowledge Management Forum, 2014 , 2014(2) : 7 -15 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2014.02.002
表1 样本村农家书屋建设基本情况 |
| 样本村 | 房舍 提供者 | 建设经费(元) | 硬件设备 | 维修经费 | 社会捐助 |
| 夏刘村 | 村委会 | 28 000 | 书架、阅览桌椅、电脑、网络接入设备 | 无 | 有 |
| 铁楼村 | 村委会 | 18 000 | 书架、阅览桌椅 | 无 | 有 |
| 西关村 | 村委会 | 15 000 | 书架、阅览桌椅 | 无 | 有 |
| 吕坝村 | 村委会 | 18 000 | 书架、阅览桌椅 | 无 | 有 |
| 上车村 | 村委会 | 14 000 | 书架、阅览桌椅、电脑 | 无 | 有 |
| 尖山村 | 村委会 | 20 000 | 书架、阅览桌椅 | 无 | 有 |
| 张山村 | 村委会 | 10 000 | 书架、阅览桌椅 | 无 | 有 |
| 中和村 | 村委会 | 20 000 | 书架、阅览桌椅、电脑 | 无 | 无 |
| 徐家沟村 | 村委会 | 17 000 | 书架、阅览桌椅 | 有 | 有 |
| 三联村 | 村委会 | 25 000 | 书架、阅览桌椅、电脑、网络接入设备 | 有 | 有 |
| 小坝沟村 | 村委会 | 26 000 | 书架、阅览桌椅、电脑、网络接入设备 | 无 | 有 |
| 黑峪村 | 村委会 | 12 600 | 书架、阅览桌椅 | 无 | 有 |
| 古当村 | 村委会 | 12 600 | 书架、阅览桌椅 | 无 | 无 |
| 瓦子岭村 | 村委会 | 8 000 | 书架、阅览桌椅 | 无 | 无 |
| 红湾村 | 村委会 | 40 000 | 书架、阅览桌椅、电脑 | 无 | 有 |
表2 样本村农家书屋出版物配置基本情况 |
| 样本村 | 图书册数 | 有无报刊、音像资料 | 出版物 更新情况 | 有无社会捐赠出版物 | 有无民族图书 |
| 夏刘村 | 1 001-1 500 | 有报刊、音像资料 | 不定期更新 | 有 | 无 |
| 铁楼村 | 1 501-2 000 | 有报刊 | 定期更新 | 无 | 无 |
| 西关村 | 1 501-2 000 | 有报刊、音像资料 | 不定期更新 | 有 | 无 |
| 吕坝村 | 2 001-2 500 | 有音像资料 | 不定期更新 | 有 | 无 |
| 上车村 | 1 501-2 000 | 有报刊、音像资料 | 定期更新 | 无 | 无 |
| 尖山村 | 2 501以上 | 有报刊 | 定期更新 | 有 | 无 |
| 张山村 | 501-1 000 | 有报刊、音像资料 | 不定期更新 | 有 | 无 |
| 中和村 | 501-1 000 | 有报刊 | 定期更新 | 无 | 无 |
| 徐家沟村 | 1 001-1 500 | 有报刊 | 定期更新 | 无 | 无 |
| 三联村 | 1 501-2 000 | 有报刊 | 定期更新 | 有 | 无 |
| 小坝沟村 | 501-1 000 | 有音像资料 | 没有更新过 | 有 | 无 |
| 黑峪村 | 501-1 000 | 无报刊、音像资料 | 没有更新过 | 有 | 有 |
| 古当村 | 501-1 000 | 有报刊 | 不定期更新 | 无 | 有 |
| 瓦子岭村 | 1 501-2 000 | 有报刊、音像资料 | 定期更新 | 无 | 有 |
| 红湾村 | 1 001-1 500 | 有报刊、音像资料 | 不定期更新 | 有 | 有 |
表3 样本村农家书屋图书借阅基本情况 |
| 样本村 | 平均每天 接待人次 | 图书借阅 方式 | 图书借阅 范围 | 图书借阅 期限(天) | 能否按时还书 |
| 夏刘村 | 6-10 | 办理借阅证 | 本村及周边村的村民 | 30 | 多数人能按时归还 |
| 铁楼村 | 3-5 | 认识的人打声招呼 | 本村及周边村的村民 | 30 | 多数人能按时归还 |
| 西关村 | 1-2 | 认识的人打声招呼 | 本村村民 | 30 | 都能按时归还 |
| 吕坝村 | 3-5 | 办理借阅证 | 本村村民 | 60 | 多数人能按时归还 |
| 上车村 | 1-2 | 缴纳押金 | 本村村民 | 30 | 都能按时归还 |
| 尖山村 | 1-2 | 办理借阅证 | 本村村民 | 30 | 都能按时归还 |
| 张山村 | 1-2 | 凭身份证 | 本村村民 | 30 | 多数人能按时归还 |
| 中和村 | 6-10 | 凭身份证 | 本村村民 | 60 | 都能按时归还 |
| 徐家沟村 | 3-5 | 办理借阅证 | 本村及周边村的村民 | 60 | 都能按时归还 |
| 三联村 | 3-5 | 缴纳押金 | 本村村民 | 30 | 都能按时归还 |
| 小坝沟村 | 1-2 | 缴纳押金 | 本村村民 | 30 | 多数人能按时归还 |
| 黑峪村 | 3-5 | 办理借阅证 | 本村村民 | 30 | 都能按时归还 |
| 古当村 | 1-2 | 凭身份证 | 本村村民 | 60 | 多数人能按时归还 |
| 瓦子岭村 | 1-2 | 办理借阅证 | 本村村民 | 30 | 多数人能按时归还 |
| 红湾村 | 3-5 | 缴纳押金 | 本村及周边村的村民 | 15 | 多数人能按时归还 |
表4 样本村农家书屋主要读者群和受欢迎的书刊种类 |
| 选项 | 选择该项的村数(个) | |
| 主要读者群 | 学生 | 8 |
| 乡村教师 | 5 | |
| 种植、养殖专业户 | 10 | |
| 普通村民 | 8 | |
| 村干部 | 11 | |
| 以前在城里上班的退休回乡养老人员 | 1 | |
| 受欢迎书刊 | 农业种植、养殖技术类 | 15 |
| 文学艺术类 | 6 | |
| 医疗卫生类 | 6 | |
| 文化教育类 | 4 | |
| 少儿读物类 | 9 | |
表5 样本村农家书屋管理及活动开展基本情况 |
| 样本村 | 书屋开放时间 | 书刊流失情况 | 对不按时还书的 处理方式 | 教育培 训活动 | 文化娱乐 活动 |
| 夏刘村 | 每天固定时间开放 | 偶有流失 | 口头警告 | 有 | 有 |
| 铁楼村 | 有人来借书时开放 | 偶有流失 | 口头警告 | 有 | 无 |
| 西关村 | 有人来借书时开放 | 偶有流失 | 口头警告 | 无 | 无 |
| 吕坝村 | 有人来借书时开放 | 没有 | 收缴一定罚款 | 有 | 无 |
| 上车村 | 农闲时或者晚上开放 | 偶有流失 | 收缴一定罚款 | 无 | 无 |
| 尖山村 | 农闲时或者晚上开放 | 没有 | 收缴一定罚款 | 有 | 无 |
| 张山村 | 农闲时或者晚上开放 | 偶有流失 | 口头警告 | 无 | 无 |
| 中和村 | 每天固定时间开放 | 偶有流失 | 收缴一定罚款 | 无 | 无 |
| 徐家沟村 | 每天固定时间开放 | 没有 | 口头警告 | 有 | 有 |
| 三联村 | 有人来借书时开放 | 偶有流失 | 收缴一定罚款 | 有 | 有 |
| 小坝沟村 | 每天固定时间开放 | 偶有流失 | 收缴一定罚款 | 无 | 无 |
| 黑峪村 | 农闲时或者晚上开放 | 偶有流失 | 口头警告 | 无 | 无 |
| 古当村 | 有人来借书时开放 | 没有 | 收缴一定罚款 | 有 | 有 |
| 瓦子岭村 | 有人来借书时开放 | 偶有流失 | 口头警告 | 有 | 无 |
| 红湾村 | 每天固定时间开放 | 偶有流失 | 口头警告 | 有 | 有 |
表6 样本村农家书屋管理员职位与报酬情况 |
| 样本村 | 管理员职位获得途径 | 有无报酬 | 是否为兼职 | 管理员以外的职业 |
| 夏刘村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 无报酬 | 兼职 | 村干部 |
| 铁楼村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 有一定补贴 | 兼职 | 村干部 |
| 西关村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 无报酬 | 兼职 | 村干部 |
| 吕坝村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 无报酬 | 兼职 | 村干部 |
| 上车村 | 村干部指定村民担任 | 无报酬 | 兼职 | 务农 |
| 尖山村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 无报酬 | 兼职 | 村干部 |
| 张山村 | 村干部指定村民担任 | 无报酬 | 兼职 | 务农 |
| 中和村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 有一定补贴 | 兼职 | 村干部 |
| 徐家沟村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 有一定补贴 | 兼职 | 村干部 |
| 三联村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 无报酬 | 兼职 | 村干部 |
| 小坝沟村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 无报酬 | 兼职 | 村干部 |
| 黑峪村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 无报酬 | 兼职 | 村干部 |
| 古当村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 无报酬 | 兼职 | 村干部 |
| 瓦子岭村 | 乡镇统一选聘 | 有一定补贴 | 兼职 | 养殖户 |
| 红湾村 | 乡镇指定由村干部兼任 | 有一定补贴 | 兼职 | 村干部 |
| [1] |
柳斌杰.开创农家书屋工程建设新局面[N].中国新闻出版报,2012-09-28(2).
|
| [2] |
施秀萍.甘肃实现农家书屋行政村全覆盖[N].甘肃日报,2012-08-26(4).
|
| [3] |
甘肃省新闻出版局.2011年甘肃省农家书屋建设实施方案[EB/OL].[2013-11-03].http://www.gsei.com.cn/html/wjhb/wjhb/694_130074.html.
|
| [4] |
甘肃省新闻出版局.甘肃省农家书屋建设基本标准[EB/OL].[2013-11-03]. http://www.guazhou.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=13318.
|
| [5] |
甘肃省新闻出版局.2012年甘肃省农家书屋建设实施方案[EB/OL].[2013-11-03].http://guoqing.china.com.cn/gbbg/2012-07/19/content_25955262.html.
|
| [6] |
中国出版科学研究所“农家书屋跟踪研究”课题组.农家书屋农民阅读状况专题报告[EB/OL].[2013-11-03].http://www.chuban.cc/toutiao/201003/t20100325_66790.html.
|
| [7] |
新闻出版总署农家书屋工程建设领导小组办公室.关于切实提高农家书屋使用率的通知[EB/OL].[2013-11-03]. http://www.ahzwgk.gov.cn/xxgkweb/showGKcontent.aspx?xxnr_id=72770.
|
/
| 〈 |
|
〉 |