Research on the Hotspots of Domestic Information Science in 2011 Based on Word Frequency Analysis
Tian Yue . Research on the Hotspots of Domestic Information Science in 2011 Based on Word Frequency Analysis[J]. Knowledge Management Forum, 2013 , 2013(5) : 17 -24 . DOI: 10.7536/j.issn.2095-5472.2013.05.003
表1 标引词词频统计 |
| 次序 | 标引词 | 频次 | 次序 | 标引词 | 频次 |
| 1 | 图书馆 | 146 | 26 | 信息检索 | 23 |
| 2 | 数字图书馆 | 88 | 27 | 期刊评价 | 23 |
| 3 | 知识管理 | 76 | 28 | 电子商务 | 23 |
| 4 | 知识共享 | 53 | 29 | 指标体系 | 23 |
| 5 | 情报学 | 52 | 30 | 电子政务 | 22 |
| 6 | 竞争情报 | 51 | 31 | 知识产权 | 22 |
| 7 | 本体 | 51 | 32 | 文献计量学 | 22 |
| 8 | 知识转移 | 49 | 33 | 实证研究 | 22 |
| 9 | 高校图书馆 | 46 | 34 | 文献计量 | 21 |
| 10 | 社会网络分析 | 46 | 35 | 信息资源 | 20 |
| 11 | 信息服务 | 42 | 36 | 知识网络 | 20 |
| 12 | 模型 | 39 | 37 | 知识图谱 | 20 |
| 13 | 图书馆学 | 38 | 38 | 网络舆情 | 19 |
| 14 | 企业 | 37 | 39 | 知识创新 | 19 |
| 15 | 云计算 | 33 | 40 | 大专院校 | 19 |
| 16 | 公共图书馆 | 33 | 41 | 社会网络 | 18 |
| 17 | 聚类分析 | 31 | 42 | 可视化 | 18 |
| 18 | 共词分析 | 30 | 43 | 信息技术 | 18 |
| 19 | 知识服务 | 30 | 44 | 技术创新 | 17 |
| 20 | 引文分析 | 28 | 45 | 研究热点 | 17 |
| 21 | 影响因素 | 28 | 46 | 知识组织 | 16 |
| 22 | Web 2.0 | 27 | 47 | 开放存取 | 16 |
| 23 | 数据挖掘 | 27 | 48 | 文本分类 | 16 |
| 24 | 图书馆联盟 | 26 | 49 | 关联数据 | 16 |
| 25 | h指数 | 25 | 50 | 网站 | 16 |
表2 《图书情报知识》与《情报资料工作》标引词词频统计分布 |
| 次序 | 《图书情报知识》(122篇459词) | 《情报资料工作》(128篇478词) | ||||
| 标引词 | 频次 | 词频比 | 标引词 | 频次 | 词频比 | |
| 1 | 图书馆学 | 5 | 0.040 983 6 | 图书馆 | 14 | 0.109 375 |
| 2 | 图书情报专业 | 5 | 0.040 983 6 | 数字图书馆 | 9 | 0.070 313 |
| 3 | 数字图书馆 | 4 | 0.032 786 9 | 高校图书馆 | 7 | 0.054 688 |
| 4 | 图书馆 | 4 | 0.032 786 9 | 情报学 | 6 | 0.046 875 |
| 5 | 图书馆战略规划 | 4 | 0.032 786 9 | 增值利用 | 6 | 0.046 875 |
| 6 | 高校图书馆 | 4 | 0.032 786 9 | 知识服务 | 5 | 0.039 063 |
| 7 | 社会网络分析 | 4 | 0.032 786 9 | 知识产权 | 5 | 0.039 063 |
| 8 | 知识管理 | 4 | 0.032 786 9 | 公共图书馆 | 5 | 0.039 063 |
| 9 | 图书馆战略管理 | 4 | 0.032 786 9 | 云计算 | 4 | 0.031 25 |
| 10 | 文献计量 | 3 | 0.024 590 2 | 咨询企业 | 4 | 0.031 25 |
| 11 | 知识交流 | 3 | 0.024 590 2 | 知识创新 | 4 | 0.031 25 |
| 12 | Web2.0 | 3 | 0.024 590 2 | 图书馆联盟 | 4 | 0.031 25 |
| 13 | 知识组织 | 3 | 0.024 590 2 | 信息服务 | 4 | 0.031 25 |
| 14 | 研究生教育 | 3 | 0.024 590 2 | 资源建设 | 3 | 0.023 438 |
| 15 | 实证研究 | 3 | 0.024 590 2 | 信息资源规划 | 3 | 0.023 438 |
| 16 | 机构知识库 | 2 | 0.016 393 4 | 社会网络分析 | 3 | 0.023 438 |
| 17 | 信息素养 | 2 | 0.016 393 4 | 图书馆学 | 3 | 0.023 438 |
| 18 | 用户需求 | 2 | 0.016 393 4 | 政府 | 2 | 0.015 625 |
| 19 | 图书情报学 | 2 | 0.016 393 4 | 图书情报学 | 2 | 0.015 625 |
| 20 | 培养目标 | 2 | 0.016 393 4 | 信息 | 2 | 0.015 625 |
表3 《情报学报》与《现代图书情报技术》标引词词频统计分布 |
| 次序 | 《情报学报》(144篇590词) | 《现代图书情报技术》(172篇692词) | ||||
| 标引词 | 频次 | 词频比 | 标引词 | 频次 | 词频比 | |
| 1 | 社会网络分析 | 8 | 0.055 555 6 | 本体 | 10 | 0.058 14 |
| 2 | 本体 | 8 | 0.055 555 6 | 关联数据 | 8 | 0.046 512 |
| 3 | 聚类分析 | 5 | 0.034 722 2 | 数字图书馆 | 7 | 0.040 698 |
| 4 | 文本聚类 | 4 | 0.027 777 8 | 开源软件 | 6 | 0.034 884 |
| 5 | 可视化 | 4 | 0.027 777 8 | 聚类 | 5 | 0.029 07 |
| 6 | 信息抽取 | 4 | 0.027 777 8 | 搜索引擎 | 4 | 0.023 256 |
| 7 | 演化网络 | 3 | 0.020 833 3 | 信息检索 | 4 | 0.023 256 |
| 8 | 信息熵 | 3 | 0.020 833 3 | 语义网 | 4 | 0.023 256 |
| 9 | 信息检索 | 3 | 0.020 833 3 | WordNet | 3 | 0.017 442 |
| 10 | 关联规则 | 3 | 0.020 833 3 | 文本分类 | 3 | 0.017 442 |
| 11 | 情境 | 3 | 0.020 833 3 | 数据挖掘 | 3 | 0.017 442 |
| 12 | 知识发现 | 3 | 0.020 833 3 | OPAC | 3 | 0.017 442 |
| 13 | 共词分析 | 3 | 0.020 833 3 | 概念格 | 3 | 0.017 442 |
| 14 | 模型 | 3 | 0.020 833 3 | 本体集成 | 3 | 0.017 442 |
| 15 | 文本分类 | 3 | 0.020 833 3 | 分类 | 3 | 0.017 442 |
| 16 | 领域本体 | 3 | 0.020 833 3 | 虚拟化 | 3 | 0.017 442 |
| 17 | 数字图书馆 | 3 | 0.020 833 3 | 专利分析 | 3 | 0.017 442 |
| 18 | 情感分类 | 3 | 0.020 833 3 | 语义Web | 3 | 0.017 442 |
| 19 | 聚类 | 3 | 0.020 833 3 | 云计算 | 3 | 0.017 442 |
| 20 | 事实型数据 | 3 | 0.020 833 3 | 专利软件 | 2 | 0.011 628 |
表4 《情报理论与实践》与《情报科学》标引词词频统计分布 |
| 次序 | 《情报理论与实践》(332篇1 253词) | 《情报科学》(397篇1 489词) | ||||
| 标引词 | 频次 | 词频比 | 标引词 | 频次 | 词频比 | |
| 1 | 图书馆 | 39 | 0.117 469 9 | 数字图书馆 | 25 | 0.062 972 |
| 2 | 企业 | 26 | 0.078 313 3 | 图书馆 | 21 | 0.052 897 |
| 3 | 知识管理 | 21 | 0.063 253 | 情报学 | 13 | 0.032 746 |
| 4 | 模型 | 20 | 0.060 241 | 知识管理 | 13 | 0.032 746 |
| 5 | 大专院校 | 19 | 0.057 228 9 | 知识转移 | 12 | 0.030 227 |
| 6 | 情报学 | 15 | 0.045 180 7 | Web2.0 | 10 | 0.025 189 |
| 7 | 知识共享 | 13 | 0.039 156 6 | 知识共享 | 10 | 0.025 189 |
| 8 | 数字图书馆 | 13 | 0.039 156 6 | 竞争情报 | 9 | 0.022 67 |
| 9 | 竞争情报 | 13 | 0.039 156 6 | 电子商务 | 9 | 0.022 67 |
| 10 | 本体 | 12 | 0.036 144 6 | 高校图书馆 | 8 | 0.020 151 |
| 11 | 信息服务 | 11 | 0.033 132 5 | 文献计量 | 8 | 0.020 151 |
| 12 | 知识转移 | 10 | 0.030 120 5 | 引文分析 | 7 | 0.017 632 |
| 13 | 知识服务 | 8 | 0.024 096 4 | 文献计量学 | 7 | 0.017 632 |
| 14 | 分析 | 8 | 0.024 096 4 | 指标体系 | 7 | 0.017 632 |
| 15 | 网站 | 8 | 0.024 096 4 | 图书馆联盟 | 7 | 0.017 632 |
| 16 | 云计算 | 8 | 0.024 096 4 | 绩效评价 | 7 | 0.017 632 |
| 17 | 信息资源 | 8 | 0.024 096 4 | 聚类分析 | 7 | 0.017 632 |
| 18 | 实证研究 | 7 | 0.021 084 3 | 研究热点 | 7 | 0.017 632 |
| 19 | 影响因素 | 7 | 0.021 084 3 | 信息服务 | 7 | 0.017 632 |
| 20 | 比较研究 | 6 | 0.018 072 3 | 电子政务 | 6 | 0.015 113 |
表5 《情报杂志》与《图书情报工作》标引词词频统计分布 |
| 次序 | 《情报杂志》(456篇1 762词) | 《图书情报工作》(707篇2 736词) | ||||
| 标引词 | 频次 | 词频比 | 标引词 | 频次 | 词频比 | |
| 1 | 知识管理 | 18 | 0.039 473 7 | 图书馆 | 39 | 0.055 163 |
| 2 | 知识共享 | 13 | 0.028 508 8 | 数字图书馆 | 19 | 0.026 874 |
| 3 | 知识转移 | 13 | 0.028 508 8 | 知识管理 | 17 | 0.024 045 |
| 4 | 竞争情报 | 10 | 0.021 929 8 | 图书馆学 | 17 | 0.024 045 |
| 5 | 社会网络分析 | 9 | 0.019 736 8 | 知识共享 | 15 | 0.021 216 |
| 6 | 影响因素 | 9 | 0.019 736 8 | 竞争情报 | 15 | 0.021 216 |
| 7 | 网络舆情 | 9 | 0.019 736 8 | 图书情报工作 | 14 | 0.019 802 |
| 8 | 技术创新 | 8 | 0.017 543 9 | 高校图书馆 | 14 | 0.019 802 |
| 9 | 共词分析 | 8 | 0.017 543 9 | 知识转移 | 14 | 0.019 802 |
| 10 | H指数 | 8 | 0.017 543 9 | 信息服务 | 12 | 0.016 973 |
| 11 | 指标体系 | 7 | 0.015 350 9 | 情报学 | 10 | 0.014 144 |
| 12 | 聚类分析 | 7 | 0.015 350 9 | 社会网络分析 | 10 | 0.014 144 |
| 13 | 开放式创新 | 7 | 0.015 350 9 | 电子政务 | 10 | 0.014 144 |
| 14 | 期刊评价 | 7 | 0.015 350 9 | 电子商务 | 10 | 0.014 144 |
| 15 | 知识网络 | 7 | 0.015 350 9 | 本体 | 10 | 0.014 144 |
| 16 | 信息服务 | 6 | 0.013 157 9 | 聚类分析 | 9 | 0.012 73 |
| 17 | 模型 | 6 | 0.013 157 9 | 数据挖掘 | 8 | 0.011 315 |
| 18 | 云计算 | 6 | 0.013 157 9 | 图书馆联盟 | 8 | 0.011 315 |
| 19 | 专利分析 | 6 | 0.013 157 9 | 公共图书馆 | 8 | 0.011 315 |
| 20 | 数字图书馆 | 6 | 0.013 157 9 | 信息资源共享 | 7 | 0.009 901 |
表6 《图书与情报》标引词词频统计分布 |
| 《图书与情报》(173篇639词) | |||||||
| 次序 | 标引词 | 频次 | 词频比 | 次序 | 标引词 | 频次 | 词频比 |
| 1 | 图书馆 | 25 | 0.144 508 7 | 11 | 版权 | 3 | 0.017 341 |
| 2 | 公共图书馆 | 17 | 0.098 265 9 | 12 | 大学图书馆 | 3 | 0.017 341 |
| 3 | 高校图书馆 | 9 | 0.052 023 1 | 13 | 云计算 | 3 | 0.017 341 |
| 4 | 阅读推广 | 7 | 0.040 462 4 | 14 | 馆藏结构 | 3 | 0.017 341 |
| 5 | 图书馆服务 | 4 | 0.023 121 4 | 15 | 信息共享空间 | 3 | 0.017 341 |
| 6 | 对策 | 4 | 0.023 121 4 | 16 | 图书馆事业 | 3 | 0.017 341 |
| 7 | 阅读 | 4 | 0.023 121 4 | 17 | 数字图书馆 | 3 | 0.017 341 |
| 8 | 县级图书馆 | 3 | 0.017 341 | 18 | 图书馆管理 | 3 | 0.017 341 |
| 9 | 基层图书馆 | 3 | 0.017 341 | 19 | 总分馆 | 3 | 0.017 341 |
| 10 | 图书馆学 | 3 | 0.017 341 | 20 | Web 2.0 | 3 | 0.017 341 |
| [1] |
肖明,李国俊,杨楠. 基于词频分析的国内情报学研究热点(1998-2007)[J]. 情报杂志,2009(8):21-25.
|
| [2] |
李长玲,翟雪梅.基于硕士学位论文的我国图书馆学与情报学研究热点分析[J]. 情报科学, 2008(7):1056-1060.
|
| [3] |
赖茂生,王琳,李宇宁.情报学前沿领域的调查与分析[J].图书情报工作,2008,52(3):6-10.
|
| [4] |
梁战平.情报学若干问题辨析[J].情报理论与实践,2003(3):193-198.
|
| [5] |
王长全,艾雰.云计算环境下的数字图书馆信息资源整合与服务模式创新[J].图书馆工作与研究,2011(1): 48-51.
|
| [6] |
蒋录全,邹志仁. 信息生态学——企业信息管理的新范式[J]. 图书情报知识,2001(3):2-6.
|
| [7] |
杨宝洪. 数字图书馆个性化信息服务面临的几个现实问题[J]. 现代情报,2007(9):94-96.
|
| [8] |
冯京桉. 基于网格技术的数字图书馆信息服务架构设计[J]. 图书馆理论与实践,2010(3):85-87.
|
| [9] |
刘玉照,杜言,刘建准. 面向企业信息集成的竞争情报系统[J]. 情报科学,2005(4):573-576.
|
| [10] |
陈兰杰.国内情报学理论2008年研究热点及发展趋势[J]. 情报杂志,2009(10):55-58,46
|
| [11] |
邱均平,周倩雯. 数据挖掘与知识挖掘的比较研究[J]. 情报科学,2010(12):1862-1865.
|
/
| 〈 |
|
〉 |