Analysis of the Research Hotspots of Domestic Interpersonal Intelligence Network Based on Co-word Analysis
Man Xin . Analysis of the Research Hotspots of Domestic Interpersonal Intelligence Network Based on Co-word Analysis[J]. Knowledge Management Forum, 2013 , 2013(4) : 27 -32 . DOI: 10.7536/j.issn.2095-5472.2013.04.004
表1 高频词词频统计 |
| 关键词 | 词频 | 关键词 | 词频 | 关键词 | 词频 |
| 竞争情报 | 59 | 结构洞 | 5 | 竞争情报团队 | 2 |
| 人际网络 | 51 | 企业竞争情报 | 5 | 聚类分析 | 2 |
| 人际情报网络 | 42 | Web2.0 | 3 | 可视化 | 2 |
| 竞争情报系统 | 15 | 情报人员 | 3 | 理论分析 | 2 |
| 知识管理 | 10 | 社会网络理论 | 3 | 嵌入性理论 | 2 |
| 社会网络分析 | 9 | 社会资本 | 3 | 情报收集 | 2 |
| 企业 | 8 | 文献计量 | 3 | 小世界 | 2 |
| 人际竞争情报 | 7 | 影响因素 | 3 | 主题图 | 2 |
| 构建 | 5 | 灰色信息 | 2 |
表2 高频词共词矩阵(部分) |
| | 竞争情报 | 人际网络 | 人际情报网络 | 竞争情报系统 | 知识管理 | 社会网络分析 | 企业 | 人际竞争情报 | 构建 | 结构洞 |
| 竞争情报 | 59 | 30 | 14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 人际网络 | 30 | 51 | 17 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 人际情报网络 | 14 | 17 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 |
| 竞争情报系统 | 5 | 6 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 知识管理 | 6 | 7 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 社会网络分析 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 企业 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 人际竞争情报 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 构建 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 结构洞 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 企业竞争情报 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Web 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 情报人员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 社会网络理论 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 社会资本 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 文献计量 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影响因素 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灰色信息 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竞争情报团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚类分析 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可视化 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理论分析 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 嵌入性理论 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情报收集 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小世界 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主题图 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3 高频词相异矩阵(部分) |
| 竞争情报 | 人际网络 | 人际情报网络 | 竞争情报系统 | 知识管理 | 社会网络分析 | 企业 | 人际竞争情报 | 构建 | 结构洞 | |
| 竞争情报 | 0.000 | 0.453 | 0.719 | 0.832 | 0.753 | 0.783 | 0.770 | 1.000 | 0.825 | 0.825 |
| 人际网络 | 0.453 | 0.000 | 0.633 | 0.783 | 0.779 | 0.953 | 0.951 | 0.947 | 0.875 | 0.938 |
| 人际情报网络 | 0.719 | 0.633 | 0.000 | 0.840 | 0.805 | 0.846 | 0.782 | 1.000 | 0.724 | 0.862 |
| 竞争情报系统 | 0.832 | 0.783 | 0.840 | 0.000 | 1.000 | 0.914 | 0.909 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 知识管理 | 0.753 | 0.779 | 0.805 | 1.000 | 0.000 | 0.895 | 1.000 | 1.000 | 0.859 | 1.000 |
| 社会网络分析 | 0.783 | 0.953 | 0.846 | 0.914 | 0.895 | 0.000 | 0.646 | 0.874 | 1.000 | 1.000 |
| 企业 | 0.770 | 0.951 | 0.782 | 0.909 | 1.000 | 0.646 | 0.000 | 0.866 | 1.000 | 0.842 |
| 人际竞争情报 | 1.000 | 0.947 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.874 | 0.866 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 构建 | 0.825 | 0.875 | 0.724 | 1.000 | 0.859 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 结构洞 | 0.825 | 0.938 | 0.862 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.842 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| 企业竞争情报 | 1.000 | 0.875 | 1.000 | 0.885 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Web 2.0 | 0.850 | 0.919 | 0.911 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.782 | 1.000 | 1.000 |
| 情报人员 | 0.850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.592 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 社会网络理论 | 0.248 | 1.000 | 0.733 | 0.851 | 1.000 | 1.000 | 0.796 | 1.000 | 1.000 | 0.742 |
| 社会资本 | 0.248 | 0.919 | 0.822 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.782 | 1.000 | 0.742 |
| 文献计量 | 0.248 | 0.838 | 0.911 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 影响因素 | 0.775 | 0.919 | 0.822 | 1.000 | 0.817 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 灰色信息 | 0.816 | 0.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 竞争情报团队 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 聚类分析 | 0.816 | 0.900 | 0.891 | 1.000 | 1.000 | 0.764 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 可视化 | 0.079 | 0.900 | 0.891 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 理论分析 | 0.079 | 0.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.733 | 0.684 | 1.000 |
| 嵌入性理论 | 0.816 | 0.900 | 0.891 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 情报收集 | 0.816 | 0.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 小世界 | 1.000 | 1.000 | 0.891 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 主题图 | 1.000 | 1.000 | 0.782 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| [1] |
包昌火.人际情报网络[J].情报理论与实践,2006(2):129-141.
|
| [2] |
崔雷,郑华川.关于从MEDLINE数据库中进行知识抽取和挖掘的研究进展[J].情报科学,2003(4):425-433.
|
| [3] |
钟伟金,李佳.共词分析法研究(一)——共词分析的过程与方式[J].情报杂志,2008(5):70-72.
|
| [4] |
李纲,吴瑞.国内近十年竞争情报领域研究热点分析——基于共词分析[J].情报科学,2011(9):1289-1293.
|
| [5] |
张勤,徐绪松.定性定量结合的分析方法——共词分析法[J].技术经济,2010(6):20-24.
|
| [6] |
张凌,周春雷,寇广增.基于共词分析的国内知识服务研究[J].图书情报工作,2009,53(12):64-68.
|
/
| 〈 |
|
〉 |