Exploration of Domestic User Research Themes Based on Keyword Co-occurrence Analysis
Tang Wei . Exploration of Domestic User Research Themes Based on Keyword Co-occurrence Analysis[J]. Knowledge Management Forum, 2013 , 2013(2) : 16 -22 . DOI: 10.7536/j.issn.2095-5472.2013.02.003
表1 高频关键词 |
| 序号 | 关键词 | 频次 | 序号 | 关键词 | 频次 | 序号 | 关键词 | 频次 |
| 1 | 信息服务 | 174 | 13 | 搜索引擎 | 44 | 25 | 本体 | 26 |
| 2 | 用户需求 | 165 | 14 | 知识服务 | 43 | 26 | 服务模式 | 25 |
| 3 | 数字图书馆 | 159 | 15 | 用户行为 | 38 | 27 | 知识管理 | 24 |
| 4 | 高校图书馆 | 141 | 16 | 图书馆2.0 | 38 | 28 | 网络信息资源 | 24 |
| 5 | 个性化服务 | 130 | 17 | 数字参考咨询 | 38 | 29 | 参考咨询 | 24 |
| 6 | 用户服务 | 86 | 18 | 用户模型 | 37 | 30 | 数据挖掘 | 23 |
| 7 | Web 2.0 | 85 | 19 | 信息行为 | 35 | 31 | 虚拟参考咨询 | 22 |
| 8 | 用户满意度 | 80 | 20 | 信息资源 | 34 | 32 | 服务 | 22 |
| 9 | 用户研究 | 69 | 21 | 信息组织 | 33 | 33 | 服务质量 | 22 |
| 10 | 网络环境 | 62 | 22 | 信息构建 | 33 | 34 | 数据库 | 21 |
| 11 | 用户教育 | 55 | 23 | 网络 | 30 | |||
| 12 | 信息检索 | 51 | 24 | 用户体验 | 28 |
,其中
表示关键词
和
共现的频次,
、
分别表示关键词
和
的频次。表2 关键词的共词矩阵(部分) |
| 关键词 | 信息服务 | 用户需求 | 数字图书馆 | 高校图书馆 | 个性化服务 |
| 信息服务 | - | 24 | 7 | 19 | 13 |
| 用户需求 | 24 | - | 4 | 10 | 6 |
| 数字图书馆 | 7 | 4 | - | 0 | 15 |
| 高校图书馆 | 19 | 10 | 0 | - | 0 |
| 个性化服务 | 13 | 6 | 15 | 0 | - |
表3 关键词对的相异矩阵(部分) |
| 关键词 | 信息服务 | 用户需求 | 数字图书馆 | 高校图书馆 | 个性化服务 |
| 信息服务 | - | 0.8584 | 0.9580 | 0.8794 | 0.9145 |
| 用户需求 | 0.8584 | - | 0.9753 | 0.9346 | 0.9593 |
| 数字图书馆 | 0.9580 | 0.9753 | - | 1.0000 | 0.8962 |
| 高校图书馆 | 0.8794 | 0.9346 | 1.0000 | - | 1.0000 |
| 个性化服务 | 0.9145 | 0.9593 | 0.8962 | 1.0000 | - |
表4 因子分析结果(部分) |
| 因子 | 特征值 | 方差贡献率 | 累积方差贡献率 |
| 1 | 5.478 | 18.889 | 18.889 |
| 2 | 3.836 | 13.227 | 32.116 |
| 3 | 3.437 | 11.851 | 43.967 |
| 4 | 2.455 | 8.466 | 52.433 |
| 5 | 1.785 | 6.155 | 58.588 |
| 6 | 1.425 | 4.915 | 63.503 |
| 7 | 1.304 | 4.497 | 68.000 |
| 8 | 1.199 | 4.133 | 72.134 |
| 9 | 1.112 | 3.834 | 75.967 |
| 10 | 1.012 | 3.490 | 79.458 |
表5 用户研究主题归类结果 |
| 研究主题名称 | 所包含关键词 |
| 新形势下高校图书馆用户教育研究 | 高校图书馆(4)、Web 2.0(7)、用户教育(11)、图书馆2.0(16)、信息资源(20)、信息构建(22) |
| 网络环境下图书馆用户需求研究 | 信息服务(1)、用户需求(2)、网络环境(10)、信息行为(19) |
| 数字图书馆用户个性化服务研究 | 数字图书馆(3)、个性化服务(5)、用户服务(6)、用户研究(9)、搜索引擎(13)、知识服务(14)、用户行为(15)、数字参考咨询(17)、用户模型(18)、知识管理(27) |
| 网络模式下用户服务满意度研究 | 用户满意度(8)、信息检索(12)、网络(23)、服务质量(33) |
| 网络信息资源的用户体验研究 | 用户体验(24)、本体(25)、服务模式(26)、网络信息资源(28)、参考咨询(29)、数据挖掘(30)、虚拟参考咨询(31)、服务(32)、数据库(34) |
| 信息组织中的用户参与研究 | 信息组织(21) |
| [1] |
钟伟金,李佳.共词分析法研究(一)——共词分析的过程与方式[J].情报杂志,2008,27(5):70-72.
|
| [2] |
朱庆华,李亮.社会网络分析法及其在情报学的应用[J].2008(2):179-183.
|
| [3] |
Dhanarai C,Lyles M A.Managing tacit and explicit knowledge transfer in IJVs:The role of relational embedded mess and the impact on performance[J].Journal of International Business Studies,2004,35(3):428-442.
|
| [4] |
韩永青,黄科舫.基于聚类技术的政务信息资源整合研究[J].图书情报工作,2010,54(8):11-15.
|
| [5] |
韩璐,谢俊奇.基于多维尺度分析的土地科学决策支持系统研究现状分析[J].中国土地科学, 2009,23(7):37-42.
|
| [6] |
刘军.整体网分析讲义:UCINET软件使用指南[M].上海:格致出版社,2009.
|
| [7] |
林聚任.社会网络分析:理论、方法与应用[M].北京:北京师范大学出版社,2009.
|
| [8] |
由敬春.网络环境下高校图书馆的用户需求特点与服务模式[J].现代情报,2008(12):78-83.
|
| [9] |
邓小昭,阮建海,李健,等.网络用户信息行为研究[M].北京:科学出版社,2010.
|
| [10] |
司莉,邢文明.Web 2.0环境下用户参与的图书馆信息组织模式及其影响研究[J].图书馆论坛,2011,31(6):199-206.
|
/
| 〈 |
|
〉 |