An Empirical Analysis of the Library Service Quality Based on the LibQUAL+TM Scale
Zhang Haiying . An Empirical Analysis of the Library Service Quality Based on the LibQUAL+TM Scale[J]. Knowledge Management Forum, 2013 , 2013(2) : 44 -49 . DOI: 10.7536/j.issn.2095-5472.2013.02.007
表1 调查数据的信度检验 |
| 分类 | 理想期望值 | 实际感受值 | ||
| 内部一致性系数 | Cronbach's α系数 | 内部一致性系数 | Cronbach's α系数 | |
| 读者服务 | 0.5914 | 0.7920 | 0.5485 | 0.8553 |
| 馆内管理 | 0.5456 | 0.7352 | 0.7249 | 0.8310 |
| 环境设施 | 0.4276 | 0.7987 | 0.5587 | 0.8064 |
| 创新服务 | 0.4654 | 0.7829 | 0.7236 | 0.8748 |
| Cronbach's α整体系数 | 0.9124 | 0.9406 | ||
表2 问卷调查数据的综合分析 |
| 分 类 | 编 号 | 服务项目 | 最低容忍值 | 理想期望值 | 实际感知值 | 容忍域 | 充足 服务 缺口 | 优秀 服务缺口 | 简单 满意 度 | 相对 满意度 | 关注度 | ||||||
| 平均 数 | 标准差 | 排序 | 平均数 | 标准差 | 排序 | 平均数 | 标准差 | 排序 | |||||||||
| 读 者 服 务 | A1 | 能够及时在书架上找到您所要的图书 | 5.96 | 2.01 | 9 | 7.74 | 1.72 | 1 | 6.62 | 1.74 | 6 | 1.78 | 0.66 | -1.12 | 86% | 37% | 6.85 |
| A2 | 馆藏资源利用说明能符合您的要求 | 5.87 | 2.20 | 10 | 7.30 | 2.08 | 9 | 7.01 | 2.08 | 8 | 1.43 | 1.14 | -0.29 | 96% | 80% | 6.59 | |
| A3 | 馆员能及时处理您的借还请求 | 5.86 | 2.24 | 11 | 7.26 | 2.13 | 10 | 6.89 | 2.21 | 11 | 1.40 | 1.03 | -0.37 | 95% | 74% | 6.56 | |
| A4 | 馆员具备较强的专业技能和服务水平 | 6.30 | 1.96 | 7 | 6.94 | 1.51 | 14 | 7.38 | 1.60 | 1 | 0.64 | 1.08 | 0.44 | 106% | 169% | 6.62 | |
| A5 | 提供完善的数据库查询系统 | 5.23 | 2.58 | 18 | 7.73 | 2.69 | 2 | 6.25 | 2.68 | 18 | 2.50 | 1.02 | -1.48 | 81% | 41% | 6.48 | |
| A6 | 图书馆馆藏量充足齐全 | 5.70 | 2.40 | 15 | 7.70 | 2.46 | 4 | 7.10 | 2.42 | 7 | 2.00 | 1.40 | -0.60 | 92% | 70% | 6.70 | |
| A7 | 读者交流渠道多元且畅通便捷 | 5.15 | 2.64 | 21 | 6.33 | 2.80 | 20 | 6.05 | 2.75 | 19 | 1.18 | 0.90 | -0.28 | 96% | 76% | 5.74 | |
| A8 | 定期举办多种推广活动(如主题书展) | 5.36 | 2.41 | 17 | 6.57 | 2.49 | 17 | 6.34 | 2.94 | 17 | 1.21 | 0.98 | -0.23 | 96% | 81% | 5.97 | |
| A9 | 流通通知服务准确及时(如逾期短信通知) | 5.78 | 2.39 | 14 | 7.06 | 2.39 | 12 | 6.72 | 2.33 | 12 | 1.28 | 0.94 | -0.34 | 95% | 73% | 6.42 | |
| 馆 内 管 理 | B1 | 图书馆各部门开放时间安排合理 | 6.48 | 1.80 | 3 | 6.56 | 1.20 | 18 | 6.63 | 1.45 | 13 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 101% | 188% | 6.52 |
| B2 | 迅速处理读者的问题与建议 | 6.53 | 1.86 | 2 | 7.46 | 3.84 | 8 | 7.29 | 1.49 | 2 | 0.93 | 0.76 | -0.17 | 98% | 82% | 7.00 | |
| B3 | 期刊、报纸、图书均能及时上架 | 6.06 | 2.15 | 8 | 7.26 | 1.93 | 10 | 6.94 | 1.93 | 9 | 1.20 | 0.88 | -0.32 | 96% | 73% | 6.66 | |
| B4 | 提供便捷的咨询服务流程和反馈机制 | 6.41 | 1.89 | 4 | 7.66 | 1.48 | 5 | 7.27 | 1.58 | 4 | 1.25 | 0.86 | -0.39 | 92% | 69% | 7.04 | |
| B5 | 馆员工作行为规范有序,积极主动 | 6.56 | 2.14 | 1 | 7.71 | 1.83 | 3 | 7.28 | 1.90 | 3 | 1.15 | 0.72 | -0.43 | 94% | 63% | 7.14 | |
| 环 境 设 施 | C1 | 馆内自习室座位安排合理且充足 | 6.35 | 2.03 | 5 | 7.61 | 1.72 | 7 | 7.24 | 3.65 | 5 | 1.26 | 0.89 | -0.37 | 95% | 71% | 6.98 |
| C2 | 图书馆内各种标识清晰醒目 | 6.35 | 2.00 | 5 | 7.65 | 1.65 | 6 | 6.93 | 1.76 | 10 | 1.30 | 0.58 | -0.72 | 91% | 45% | 7.00 | |
| C3 | 图书馆现代化服务装备先进性较高 | 5.18 | 2.72 | 20 | 6.40 | 2.92 | 19 | 5.70 | 2.74 | 21 | 1.22 | 0.52 | -0.70 | 89% | 43% | 5.79 | |
| C4 | 网络数据库信息服务能力较好 | 5.85 | 2.55 | 12 | 7.00 | 2.57 | 13 | 6.61 | 2.56 | 14 | 1.15 | 0.76 | -0.39 | 94% | 66% | 6.43 | |
| 创 新 服 务 | C5 | 馆内无线网络稳定、电源插座充足 | 5.68 | 2.63 | 16 | 6.78 | 2.74 | 16 | 6.44 | 2.71 | 16 | 1.10 | 0.76 | -0.34 | 95% | 69% | 6.23 |
| D1 | 个性化读者信息服务(如个性化新书推荐) | 5.83 | 2.64 | 13 | 6.92 | 2.68 | 15 | 6.61 | 2.68 | 14 | 1.09 | 0.78 | -0.31 | 96% | 72% | 6.38 | |
| D2 | 提供快速便捷的馆际互借服务 | 5.23 | 2.99 | 18 | 6.23 | 3.24 | 21 | 5.92 | 3.17 | 20 | 1.00 | 0.69 | -0.31 | 95% | 69% | 5.73 | |
| D3 | 提供较为专业的定题和课题跟踪服务 | 4.59 | 3.23 | 22 | 5.46 | 3.58 | 22 | 5.18 | 3.46 | 22 | 0.87 | 0.59 | -0.28 | 95% | 68% | 5.03 | |
| 综合平均值 | 5.83 | 7.06 | 6.65 | 1.18 | 0.82 | -0.41 | 94% | 76% | 6.45 | ||||||||
| [1] |
刘凤娟.基于LibQUAL+TM的我国图书馆服务质量评价体系和方法研究[J].图书馆建设,2011(6):60-62.
|
| [2] |
韦福祥. 服务质量评价与管理[M].北京:人民邮电出版社, 2005:142-144.
|
| [3] |
施国洪,岳江君, 陈敬贤.我国图书馆服务质量测评量表构建及实证研究[J].中国图书馆学报,2010(4):37-46.
|
| [4] |
谢春枝. LibQUAL+TM图书馆服务质量调查的实证分析[J].大学图书馆学报,2009(5):24-28,109.
|
| [5] |
张文彤.SPSS统计分析基础教程[M].北京:高等教育出版社,2011:102-104.
|
| [6] |
周奇志,孔繁超.基于差距模型的图书馆服务质量实证研究[J].图书情报工作,2010(2):55-58.
|
/
| 〈 |
|
〉 |