Research Progress on Domestic Linked Data: A Bibliometric Analysis Based on CNKI (2008–2012)
Sun Yusheng , Yu Xiaolin , Qiu Rongrong . Research Progress on Domestic Linked Data: A Bibliometric Analysis Based on CNKI (2008–2012)[J]. Knowledge Management Forum, 2013 , 2013(2) : 1 -8 . DOI: 10.7536/j.issn.2095-5472.2013.02.001
表1 国内关联数据研究发文地区分布 |
| 序号 | 地区 | 发文篇数 | 序号 | 地区 | 发文篇数 | 序号 | 地区 | 发文篇数 | 序号 | 地区 | 发文篇数 |
| 1 | 北京 | 13 | 7 | 杭州 | 2 | 15 | 漯河 | 1 | 22 | 国外 | 2 |
| 2 | 上海 | 7 | 8 | 天津 | 2 | 16 | 内江 | 1 | 合计 | - | 54 |
| 小计 | - | 20 | 9 | 郑州 | 2 | 17 | 宁波 | 1 | |||
| 3 | 贵阳 | 4 | 10 | 保定 | 1 | 18 | 泉州 | 1 | |||
| 4 | 武汉 | 4 | 11 | 成都 | 1 | 19 | 潍坊 | 1 | |||
| 5 | 广州 | 3 | 12 | 海口 | 1 | 20 | 扬州 | 1 | |||
| 6 | 衡阳 | 3 | 13 | 嘉兴 | 1 | 21 | 湛江 | 1 | |||
| 小计 | - | 14 | 14 | 兰州 | 1 | 小计 | - | 18 |
表2 国内关联数据研究发文机构分布 |
| 序号 | 单位 | 发文篇数 |
| 1 | 中国科学院国家科学图书馆 | 7 |
| 2 | 中国科学技术信息研究所 | 4 |
| 3 | 南华大学图书馆 | 3 |
| 4 | 贵州大学计算机科学与信息学院 | 3 |
| 5 | 武汉大学信息资源研究中心 | 2 |
| 6 | 上海图书馆 | 2 |
| 合计 | - | 21 |
表3 国内关联数据研究发文机构类型统计(单位:篇) |
| 年度 | 院、系、所、室、中心 | 高校图书馆 | 学位论文 | 公共图书馆 | 科学院图书馆 | 合计 |
| 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 2011 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 2012 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 合计 | 23 | 15 | 4 | 4 | 8 | 54 |
表4 国内关联数据研究发文基金论文比 |
| 年度 | 论文 总篇数 | 一般基金论文篇数 | 国家基金论文篇数 | 基金论文 总篇数 | 国家基金论文百分比 | 总基金论文百分比 | ||
| 社科基金 | 自科基金 | 合计 | ||||||
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2010 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22.22 | 55.56 |
| 2011 | 21 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19.05 | 42.86 |
| 2012 | 24 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | 33.33 | 50.00 |
| 合计 | 58 | 12 | 10 | 5 | 15 | 27 | 25.86 | 46.55 |
表6 国内关联数据研究发文期刊分布 |
| 序号 | 期刊 | 论文篇数 | 所占百分比 | 序号 | 期刊 | 论文篇数 | 所占百分比 |
| 1 | 现代图书情报技术 | 11 | 20.37 | 12 | 图书情报知识 | 1 | 1.85 |
| 2 | 图书馆学研究 | 7 | 12.96 | 13 | 图书馆理论与实践 | 1 | 1.85 |
| 3 | 中国图书馆学报 | 6 | 11.11 | 14 | 图书馆界 | 1 | 1.85 |
| 4 | 图书情报工作 | 5 | 9.26 | 15 | 情报杂志 | 1 | 1.85 |
| 5 | 图书与情报 | 4 | 7.41 | 16 | 情报理论 | 1 | 1.85 |
| 6 | 图书馆杂志 | 3 | 5.56 | 17 | 农业网络信息 | 1 | 1.85 |
| 7 | 情报理论与实践 | 2 | 3.70 | 18 | 南华大学学报(社会科学版) | 1 | 1.85 |
| 8 | 情报科学 | 2 | 3.70 | 19 | 计算机工程与设计 | 1 | 1.85 |
| 9 | 中国传媒科技 | 1 | 1.85 | 20 | 贵州科学 | 1 | 1.85 |
| 10 | 信息与电脑(理论版) | 1 | 1.85 | 21 | 电脑知识与技术 | 1 | 1.85 |
| 11 | 新世纪图书馆 | 1 | 1.85 | 22 | 大学图书馆学报 | 1 | 1.85 |
表7 国内关联数据研究发文期刊离散状况 |
| 区域 | 期刊数(种) | 占期刊总数的百分比(%) | 载文量(篇) | 占论文总数的百分比(%) | 平均载文密度(篇/种) |
| 核心区 | 2 | 9 | 18 | 33.33 | 9.0 |
| 相关区 | 4 | 18 | 18 | 33.33 | 4.5 |
| 离散区 | 16 | 73 | 18 | 33.33 | 1.1 |
| 合计 | 22 | 100 | 54 | ≈100 | 2.5 |
表8 国内关联数据研究关键词及其出现频次 |
| 序号 | 关键词 | 频次 | 百分比 | 序号 | 关键词 | 频次 | 百分比 |
| 1 | 关联数据 | 47 | 21.76 | 9 | SPARQL | 2 | 0.93 |
| 2 | 语义网 | 12 | 5.56 | 10 | 分布式查询 | 2 | 0.93 |
| 3 | 图书馆 | 10 | 4.63 | 11 | 图书馆应用 | 2 | 0.93 |
| 4 | RDF | 7 | 3.24 | 12 | 电子政务 | 2 | 0.93 |
| 5 | 数据网络 | 7 | 3.24 | 13 | 本体 | 2 | 0.93 |
| 6 | D2R | 4 | 1.85 | 14 | 机构知识库 | 2 | 0.93 |
| 7 | 元数据 | 3 | 1.39 | 15 | 知识服务 | 2 | 0.93 |
| 小计 | - | 90 | 41.67 | 16 | 知识组织 | 2 | 0.93 |
| 8 | URI | 2 | 0.93 | 合计 | - | 108 | 50.00 |
(
是发文最多作者的发文量)[10]。根据表9,可得核心作者的发文量应为2篇及以上(具体涉及7位作者),核心作者累计发文18篇,占论文总量的33.33%,与普赖斯提出的50%相差较远,说明国内关联数据研究领域“作者较多,核心作者少,发文量低”,尚未形成稳定的核心作者群。表9 国内关联数据研究高产(核心)作者 |
| 作者 | 单位 | 题名 | 发文篇数 | 百分比 |
| 白海燕 | 中国科学技术信息研究所 | 关联数据的自动关联构建研究 | 4 | 7.41 |
| 关联数据及DBpedia实例分析 | ||||
| 基于本体与关联数据的书目组织语义化研究 | ||||
| 利用D2R实现关联数据库与关联数据的语义模式映射 | ||||
| 黄永文 | 中国科学院国家科学图书馆 | 关联数据在图书馆中的应用研究综述 | 3 | 5.56 |
| 关联数据驱动的Web应用研究 | ||||
| 关联数据应用的体系框架及构建关联数据应用的建议 | ||||
| 徐华 | 南华大学图书馆 | 关联数据在国外图书馆中的应用及其借鉴意义 | 3 | 5.56 |
| 关联数据:图书馆学研究的新领域 | ||||
| 基于Dspace和关联数据的机构知识库合作服务模式构建研究 | ||||
| 刘炜 | 上海图书馆 | 关联数据:概念、技术及其应用展望 | 2 | 3.70 |
| RDA与关联数据 | ||||
| 沈志宏 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 关联数据及其应用现状综述 | 2 | 3.70 |
| OpenCSDB:关联数据在科学数据库中的应用研究 | ||||
| 吴玥 | 贵州大学 计算机科学与信息学院 | 基于关联数据开放政府数据 | 2 | 3.70 |
| 关联数据在公安情报研判系统的应用 | ||||
| 郭少友 | 郑州大学信息管理系 | OAI-PMH元数据的关联数据化方法研究 | 2 | 3.70 |
| 关联数据的动态链接维护研究 | ||||
| 合计 | - | - | 18 | 33.33 |
表10 国内关联数据研究论文合著状况(单位:篇) |
| 年份 | 无作者 | 单独作者 | 2人合著 | 3人合著 | 4人及以上合著 | 合著论文数 | 总论文数 | 合著百分比 |
| 2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.00 |
| 2010 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.56 |
| 2011 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 21 | 52.38 |
| 2012 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 24 | 54.17 |
表11 国内关联数据研究论文引文状况 |
| 年度 | 篇数 | 总引用文献篇数 | 篇均引用文献篇数 | 中文引用文献总篇数 | 外文引用文献总篇数 | 中外引用文献比 |
| 2008 | 2 | 124 | 62.0 | 9 | 115 | 0.08:1 |
| 2009 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 13 | 0:1 |
| 2010 | 9 | 198 | 22.0 | 57 | 141 | 0.40:1 |
| 2011 | 21 | 347 | 16.5 | 81 | 266 | 0.30:1 |
| 2012 | 24 | 426 | 17.8 | 198 | 228 | 0.87:1 |
| 合计 | 58 | 1 108 | 19.1 | 345 | 763 | 0.45:1 |
表12 国内关联数据论文被引状况 |
| 年度 | 论文总篇数 | 被引论文篇数 | 被引频次 | 平均被引频次 |
| 2008 | 2 | 2 | 4 | 2.0 |
| 2009 | 2 | 1 | 14 | 7.0 |
| 2010 | 9 | 9 | 71 | 7.9 |
| 2011 | 21 | 12 | 59 | 2.8 |
| 2012 | 24 | 6 | 6 | 0.3 |
| 合计 | 58 | 30 | 154 | 5.1 |
表13 国内关联数据研究高被引论文 |
| 序号 | 作者 | 篇 名 | 年份 | 期刊 | 被引次数 |
| 1 | 黄永文 | 关联数据在图书馆中的应用研究综述 | 2010 | 现代图书情报技术 | 19 |
| 2 | 沈志宏、张晓林 | 关联数据及其应用现状综述 | 2010 | 现代图书情报技术 | 15 |
| 3 | Ed Summers、Antoine Isaac、Clay Redding等 | LCSH,SKOS和关联数据 | 2009 | 现代图书情报技术 | 14 |
| 4 | 刘炜 | 关联数据:概念、技术及其应用展望 | 2011 | 大学图书馆学报 | 13 |
| 5 | 白海燕 | 关联数据及Dbpedia实例分析 | 2010 | 现代图书情报技术 | 8 |
| 6 | 黄永文 | 关联数据驱动的Web应用研究 | 2010 | 图书馆杂志 | 8 |
| 7 | 潘有能、张悦 | 关联数据研究与应用进展 | 2011 | 情报科学 | 8 |
| 8 | 马费成、赵红斌、万燕玲等 | 基于关联数据的网络信息资源集成 | 2011 | 情报杂志 | 8 |
| 9 | 李琳 | 关联数据在图书馆界的应用和挑战 | 2011 | 图书与情报 | 7 |
| 10 | 李亚婷、曹洁、彭洋等 | Web环境下关联数据的应用 | 2010 | 情报理论与实践 | 6 |
| 合计 | - | - | - | - | 106 |
| [1] |
刘炜.关联数据:概念、技术及应用展望[J].大学图书馆学报,2011(2):5-12.
|
| [2] |
朝乐门,张勇,刑晓春.DBpedia及其典型应用[J].现代图书情报技术,2011(3):80-87.
|
| [3] |
谭洁清.关联数据的简介与进展[J].信息与电脑(理论版),2011(1):103-103,106.
|
| [4] |
刘玉梅,王正兴.“十一五”期间《中国图书馆学报》文献计量分析[J].情报科学,2012,30(1):81-86.
|
| [5] |
刘圣君,屈宝强.我国图书馆联盟研究的文献计量分析[J].情报科学,2011,29(3):396-400,468.
|
| [6] |
陆晓红.基于 Web of Science 的知识研究文献计量分析[J].情报科学,2009,27(12):1848-1852.
|
| [7] |
何琳,喻文.我国社区图书馆研究论文计量分析[J].图书馆学刊,2007(1):80-83.
|
| [8] |
胡承立,张韦.基于CSSCI的中国政府网站研究现状文献计量分析[J].现代情报,2011,31(12):159-165.
|
| [9] |
陈氢,陈梅花.信息检索与利用[M].北京:清华大学出版社,2012.
|
| [10] |
樊长军,李小青.近10年我国社区图书馆研究文献计量分析[J].图书馆学刊,2011(9):130-133.
|
/
| 〈 |
|
〉 |