图/表 详细信息

档案工作者职业倦怠量表的构建与实证
熊周韵, 黄体杨
知识管理论坛, 2025, 10(2): 141-156.   DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2025.010

统计维度 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08
个案数 291 291 291 291 291 291 291 291
平均值 2.39 2.50 2.30 2.39 2.82 2.28 2.60 2.84
标准偏差 1.155 1.322 1.217 1.214 1.363 1.269 1.323 1.390
统计维度 B01 B02 B03 B04 B05 B06 C01 C02
个案数 291 291 291 291 291 291 291 291
平均值 3.42 3.19 3.06 3.08 3.36 2.95 2.76 2.77
标准偏差 1.298 1.317 1.357 1.300 1.320 1.359 1.358 1.333
统计维度 C03 C04 D01 D02 D03 D04 D05
个案数 291 291 291 291 291 291 291
平均值 2.84 3.11 1.97 2.41 2.11 1.92 1.96
标准偏差 1.294 1.330 0.972 1.086 0.986 0.938 1.025
表14 各题项得分情况表
本文的其它图/表