图/表 详细信息

档案工作者职业倦怠量表的构建与实证
熊周韵, 黄体杨
知识管理论坛, 2025, 10(2): 141-156.   DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2025.010

项目

独立样本

T检验(决断值t≥3.000)

题项与总分相关(≥4.000且显著) 修正题项与总分相关性(≥0.400) 题项删除后的α值(≤0.947) 共同性(≥0.200) 因素负荷量(≥0.450) 未达标数 取舍结果
A01 6.254 0.647** 0.620 0.945 0.627 0.660 保留
A02 5.014 0.481** 0.435 0.947 0.778 0.797 保留
A03 5.293 0.617** 0.583 0.945 0.666 0.775 保留
A04 11.859 0.741** 0.716 0.944 0.696 0.703 保留
A05 9.074 0.771** 0.749 0.944 0.754 0.762 保留
A06 10.698 0.741** 0.712 0.944 0.628 0.672 保留
A07 6.248 0.654** 0.620 0.945 0.618 0.689 保留
B01 5.598 0.499** 0.459 0.946 0.724 0.835 保留
B02 6.332 0.578** 0.537 0.946 0.770 0.776 保留
B03 5.062 0.533** 0.500 0.946 0.630 0.412 1 删除
B04 12.838 0.756** 0.729 0.944 0.674 0.574 保留
C01 13.132 0.774** 0.750 0.944 0.719 0.653 保留
C02 3.169 0.452** 0.416 0.947 0.657 0.772 保留
C03 4.866 0.521** 0.487 0.946 0.733 0.712 保留
C04 4.533 0.521** 0.482 0.946 0.577 0.701 保留
C05 17.638 0.792** 0.769 0.943 0.681 0.496 保留
C06 8.466 0.751** 0.728 0.944 0.691 0.676 保留
C07 6.107 0.583** 0.542 0.946 0.571 0.611 保留
D01 5.022 0.521** 0.487 0.946 0.568 0.429 1 删除
D02 7.142 0.549** 0.512 0.946 0.817 0.628 保留
D03 8.426 0.622** 0.582 0.945 0.636 0.505 保留
D04 4.349 0.522** 0.489 0.946 0.490 0.552 保留
D05 3.539 0.498** 0.466 0.946 0.426 0.580 保留
D06 6.532 0.600** 0.565 0.946 0.571 0.457 保留
E01 10.930 0.723** 0.696 0.944 0.736 0.516 保留
E02 10.981 0.748** 0.721 0.944 0.758 0.437 1 删除
E03 11.145 0.720** 0.687 0.944 0.663 0.486 保留
E04 8.090 0.677** 0.649 0.945 0.631 0.576 保留
E05 5.918 0.566** 0.526 0.946 0.800 0.841 保留
E06 8.214 0.608** 0.572 0.945 0.754 0.815 保留
表2 “档案工作者职业倦怠初测量表”项目分析摘要数据达标分析表
本文的其它图/表