图/表 详细信息


指标 模型10 模型11 模型12 模型13 模型14 模型15 模型16 模型17 模型18 模型19 模型20 模型21 模型22 模型23 模型24
地理邻近性 -0.083*** -0.079*** -0.082*** -0.092*** -0.356*** -0.083*** -0.083*** -0.089*** -0.084*** -0.082*** -0.075*** -0.087*** -0.087*** -0.083*** -0.083***
技术邻近性 -0.129*** -0.127*** -0.131*** -0.127*** -0.107*** -0.131*** -0.133*** -0.221*** -0.130*** -0.123*** -0.149*** -0.127*** -0.094*** -0.132*** -0.119***
组织邻近性 -0.091*** -0.094*** -0.091*** -0.086*** -0.096*** -0.088*** -0.091*** -0.087*** -0.091*** -0.061*** -0.074*** -0.093*** -0.095*** -0.092*** -0.085***
制度邻近性 0.166*** 0.167*** 0.166*** 0.171*** 0.145*** 0.166*** 0.165*** 0.156*** 0.166*** 0.134*** 0.176*** 0.168*** 0.171*** 0.166*** 0.153***
网络邻近性 0.507*** 0.506*** 0.507*** 0.464*** 0.489*** 0.507*** 0.506*** 0.596*** 0.507*** 0.511*** 0.565*** 0.505*** 0.485*** 0.506*** 0.483***
文化邻近性 0.347*** 0.349*** 0.346*** 0.339*** 0.253*** 0.347*** 0.347*** 0.336*** 0.346*** 0.345*** 0.317*** 0.339*** 0.336*** 0.343*** 0.350***
经济规模相似性 -0.343*** -0.338*** -0.340*** -0.339*** -0.547*** -0.343*** -0.344*** -0.347*** -0.342*** -0.339*** -0.301*** -0.336*** -0.334*** -0.337*** -0.344***
支持资源相似性 -0.207*** -0.210*** -0.207*** -0.199*** -0.190*** -0.208*** -0.207*** -0.183*** -0.207*** -0.217*** -0.175*** -0.209*** -0.230*** -0.204*** -0.184***
地理邻近性×技术邻近性 0.001
地理邻近性×组织邻近性 0.073***
地理邻近性×制度邻近性 -0.032*
地理邻近性×网络邻近性 -0.154***
地理邻近性×文化邻近性 -0.230***
技术邻近性×组织邻近性 -0.011
技术邻近性×制度邻近性 -0.006
技术邻近性×网络邻近性 -0.198***
技术邻近性×文化邻近性 0.015
组织邻近性×制度邻近性 -0.067***
组织邻近性×网络邻近性 -0.240***
组织邻近性×文化邻近性 -0.077***
制度邻近性×网络邻近性 0.120***
制度邻近性×文化邻近性 0.041*
网络邻近性×文化邻近性 0.271***
F 124.34 127.28 124.92 136.94 147.44 124.43 124.38 138.60 124.50 126.10 154.55 127.66 131.29 125.29 169.27
0.344 0.343 0.345 0.366 0.383 0.344 0.344 0.369 0.344 0.347 0.395 0.350 0.357 0.346 0.416
表5 多维邻近性对跨机构科研合作产出数量交互分析
本文的其它图/表