图/表 详细信息


邻近性指标 模型3 模型6 模型9
地理邻近性 -0.000 470*** 0.000 189* 0.000 434***
技术邻近性 0.145 0.166 -0.428
组织邻近性 -0.069 -0.056 0.173
制度邻近性 0.604*** -0.354** -0.347*
网络邻近性 0.460*** -0.054** 0.095***
文化邻近性 -0.246 0.179 -0.109
经济规模相似性 0.696*** -0.382** 0.479*
支持资源相似性 -1.211*** 0.234* 0.308*
表9 单一变量稳健性检验结果
本文的其它图/表