图/表 详细信息


指标 模型25 模型26 模型27 模型28 模型29 模型30 模型31 模型32 模型33 模型34 模型35 模型36 模型37 模型38 模型39
地理邻近性 -0.127*** 0.124*** 0.125*** 0.125*** 0.081* 0.125*** 0.124*** 0.120*** 0.124*** 0.125*** 0.125*** 0.125*** 0.127*** 0.124*** 0.124***
技术邻近性 -0.068** -0.064** -0.067** -0.065** -0.069** -0.074** -0.077** -0.131*** -0.065** -0.061** -0.066** -0.065** -0.089*** -0.063** -0.064**
组织邻近性 0.009 0.010 0.009 0.010 0.009 0.026 0.011 0.013 0.010 0.027 0.011 0.010 0.013 0.010 0.010
制度邻近性 -0.061** -0.060** -0.060** -0.060** -0.063** -0.064** -0.063** -0.067** -0.060** -0.078** -0.059** -0.060** -0.063** -0.059** -0.060**
网络邻近性 0.011 0.012 0.013 0.016 0.010 0.017 0.012 0.077*** 0.012 0.015 0.017 0.012 0.028 0.012 0.011
文化邻近性 0.023 0.027 0.025 0.028 0.012 0.024 0.028 0.019 0.026 0.026 0.025 0.029 0.035 0.028 0.027
经济规模相似性 0.021 0.016 0.021 0.015 -0.017 0.019 0.014 0.013 0.017 0.018 0.019 0.015 0.009 0.014 0.016
支持资源相似性 0.026 0.025 0.026 0.025 0.028 0.018 0.027 0.047* 0.026 0.020 0.028 0.026 0.041* 0.024 0.026
地理邻近性×技术邻近性 -0.086***
地理邻近性×组织邻近性 0.001
地理邻近性×制度邻近性 -0.043**
地理邻近性×网络邻近性 0.012
地理邻近性×文化邻近性 -0.048
技术邻近性×组织邻近性 -0.056**
技术邻近性×制度邻近性 -0.022
技术邻近性×网络邻近性 -0.142***
技术邻近性×文化邻近性 0.010
组织邻近性×制度邻近性 -0.038
组织邻近性×网络邻近性 -0.019
组织邻近性×文化邻近性 0.011
制度邻近性×网络邻近性 -0.086***
制度邻近性×文化邻近性 -0.012
网络邻近性×文化邻近性 0.010
F 7.05 5.23 5.68 5.26 5.47 5.92 5.28 8.47 5.25 5.48 5.31 5.26 6.79 5.26 5.25
0.029 0.022 0.023 0.023 0.023 0.024 0.022 0.035 0.022 0.023 0.022 0.022 0.028 0.022 0.022
表6 多维邻近性对跨机构科研合作产出影响力交互分析
本文的其它图/表