图/表 详细信息


序号 性别 年龄/岁 居民类型 搜索视频时长/秒
1 20 农村 377
2 22 农村 588
3 22 农村 383
4 20 农村 118
5 19 农村 153
6 20 农村 137
7 21 城市 891
8 21 农村 134
9 20 农村 191
10 19 城市 173
11 21 城市 237
12 21 农村 232
13 21 农村 315
14 26 农村 176
15 22 城市 204
16 24 农村 216
17 25 城市 216
18 24 农村 60
19 21 农村 406
20 24 城市 718
21 24 农村 314
22 21 农村 676
23 25 农村 155
24 25 农村 133
25 26 城市 387
26 19 农村 139
表1 访谈样本概况
本文的其它图/表