基于信息计量的C9大学与亚洲一流大学评价及比较研究
|
田稷(ORCID:0000-0002-9435-2802), 副馆长,副研究馆员,硕士,E-mail:jtian@zju.edu.cn; |
|
沈利华, 参考咨询部主任,馆员,硕士; |
|
何晓薇,馆员,硕士; |
|
余敏杰,参考咨询部副主任,馆员,硕士。 |
收稿日期: 2017-05-02
网络出版日期: 2025-04-28
Evaluation and Comparative Study of C9 League and Asian First-class Universities Based on Informetrics
Received date: 2017-05-02
Online published: 2025-04-28
田稷 , 沈利华 , 何晓薇 , 余敏杰 . 基于信息计量的C9大学与亚洲一流大学评价及比较研究[J]. 知识管理论坛, 2017 , 2(5) : 359 -369 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2017.039
[Purpose/significance] It is important for developing our first- class universities to show the main features of universities in C9 League, and reveal the gaps between universities in C9 League and other top universities. [Method/process] Selecting universities in C9 League and other Asian first-class universities as examples, it performed the statistical analysis of their informetric characteristics. This paper found out the overall profile and major characteristics of these universities. [Result/conclusion] China’s top universities have developed rapidly in recent years, especially in the total academic output, but we need more efforts to improve our academic influence.
Key words: informetrics; Asian first-class university; C9 League
表1 研究内容体系 |
| 模块 | 一级指标 | 二级指标 |
| 办学实力 | 师资力量 | 生师比 |
| 全职教师数 | ||
| 经费 | 科研经费 | |
| 办学经费 | ||
| 人才培养 | 学生规模 | 学生数 |
| 学生结构 | 本科生数 | |
| 研究生数 | ||
| 本研比 | ||
| 学术产出与影响力 | 学科水平 | ESI优势学科数 |
| ESI顶级学科数 | ||
| 进入QS学科排名学科数 | ||
| QS学科排名50强学科数 | ||
| 学术影响力 | ESI高被引论文数 | |
| ESI高被引论文所占比率 | ||
| ESI收录论文总被引次数 | ||
| ESI收录论文篇均被引次数 | ||
| Scopus TOP论文所占比率 | ||
| Scopus论文篇均被引次数 | ||
| Scopus学科规范化影响力(FWCI) | ||
| WoS论文总被引次数 | ||
| WoS论文篇均被引次数 | ||
| WoS论文学科规范化影响力(CNCI) | ||
| 机构h指数 |
表2 办学实力校均对比 |
| 国家/地区 | 全职教师数(个) | 学生数(个) | 生师比 | 办学经费(美元) | 科研经费(美元) | ||
| 全校 | 生均 | 全校 | 师均 | ||||
| C9 | 2814 | 34083 | 12 | 13.76亿 | 40372 | 3.99亿 | 141791 |
| 新加坡 | 2017 | 35569 | 18 | 15.34亿 | 43127 | 4.51亿 | 223600 |
| 日本 | 2596 | 18788 | 7 | 11.37亿 | 60517 | 3.66亿 | 140986 |
| 韩国 | 1269 | 25665 | 20 | / | / | / | / |
| 中国香港地区 | 1437 | 20139 | 14 | 6.30亿 | 31283 | 0.80亿 | 55672 |
| 中国台湾地区 | 1199 | 19853 | 17 | 2.98亿 | 15010 | / | / |
表3 成员大学生师数据统计特征 |
| 指标 | 生师比 | 教师数 | ||||||||||
| C9 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 中国香港地区 | 中国台湾地区 | C9 | 新加坡 | 日本 | 韩国 | 中国香港地区 | 中国台湾地区 | |
| 均值 | 12.28 | 17.99 | 7.92 | 20.16 | 16.00 | 17.33 | 2814 | 2017 | 2596 | 1269 | 1437 | 1199 |
| 中值 | 12.14 | 17.99 | 8.54 | 21.84 | 14.57 | 17.20 | 2861 | 2017 | 2108 | 1431 | 1346 | 1034 |
| 标准差 | 1.47 | 2.82 | 1.80 | 3.67 | 6.04 | 2.08 | 711 | 505 | 1208 | 713 | 760 | 656 |
| 极小值 | 9.97 | 15.99 | 5.58 | 15.31 | 9.18 | 15.37 | 1374 | 1660 | 1016 | 267 | 531 | 662 |
| 极大值 | 14.18 | 19.98 | 10.49 | 23.57 | 25.88 | 19.56 | 3636 | 2374 | 4903 | 2231 | 2392 | 2066 |
| 四分位距 | 2.78 | / | 3.51 | 7.27 | 9.74 | 3.86 | 1032 | / | 1847 | 1258 | 1455 | 1210 |
| 偏度 | (0.17) | / | (0.21) | (0.81) | 0.82 | 0.14 | 1.04 | / | 0.77 | (0.28) | 0.16 | 0.92 |
| 峰度 | (1.18) | / | (1.61) | (1.85) | 0.15 | (4.87) | 0.85 | / | (0.23) | (0.67) | (2.14) | (0.88) |
表4 成员大学经费数据统计特征 |
| 指标 | 办学经费(亿美元) | 科研经费(亿美元) | |||||||
| C9 | 新加坡 | 日本 | 中国香港地区 | 中国台湾地区 | C9 | 新加坡 | 日本 | 中国香港地区 | |
| 均值 | 13.759 | 15.337 | 11.369 | 2.983 | 6.299 | 3.995 | 4.514 | 3.664 | 0.804 |
| 中值 | 14.94 | 15.337 | 10.554 | 2.412 | 6.000 | 4.219 | 4.514 | 3.047 | 0.762 |
| 标准差 | 6.527 | 4.774 | 4.905 | 1.701 | 2.184 | 2.412 | 2.088 | 2.456 | 0.468 |
| 极小值 | 6.586 | 11.961 | 4.250 | 1.704 | 3.284 | 1.739 | 3.037 | 1.023 | 0.249 |
| 极大值 | 24.37 | 18.713 | 21.835 | 5.403 | 8.797 | 8.356 | 5.991 | 9.064 | 1.470 |
| 四分位距 | 11.001 | / | 5.571 | 3.034 | 4.251 | 3.578 | / | 3.363 | 0.911 |
| 偏度 | 0.431 | / | 0.851 | 1.460 | 0.011 | 0.937 | / | 1.234 | 0.319 |
| 峰度 | -0.716 | / | 1.416 | 1.771 | (1.247) | 0.515 | / | 1.463 | (1.205) |
表5 人才培养数据比较 |
| 国家/地区 | 规模 | 学生结构 | 毕业生质量 | 国际学生比率 | ||
| 学生数 | 本科生数 | 研究生数 | 本研比 | |||
| C9 | 34083 | 16122 | 17961 | 0.90 | 74.09 | 1611 |
| 新加坡 | 35569 | 26138 | 9432 | 2.77 | 98.75 | / |
| 日本 | 18788 | 11361 | 7427 | 1.53 | 70.30 | 1902 |
| 韩国 | 25665 | 13430 | 12 235 | 1.10 | 86.45 | 1060 |
| 中国香港地区 | 20139 | 13331 | 6 807 | 1.96 | 67.45 | 1560 |
| 中国台湾地区 | 19853 | 9 922 | 9 931 | 1.00 | 46.75 | 551 |
表6 学术产出与影响力对比(一) |
| 国家/地区 | 1年WoS论文数 | ESI数据 (2005-2015年) | 3年Scopus 论文数 | ||||
| 收录论文数 | 高被引论文数 | 高被引论文占有率 | 总被引频次 | 篇均被引数 | |||
| C9 | 6840 | 43091 | 592 | 1.37% | 449037 | 10.25 | 21151 |
| 新加坡 | 6046 | 42810 | 981 | 2.29% | 637921 | 14.66 | 16038 |
| 日本 | 4260 | 40078 | 464 | 1.16% | 581181 | 13.89 | 12446 |
| 韩国 | 4562 | 35315 | 396 | 1.12% | 405102 | 11.80 | 12004 |
| 中国香港地区 | 2519 | 19178 | 339 | 1.77% | 259037 | 13.25 | 6891 |
| 中国台湾地区 | 2869 | 27308 | 229 | 0.84% | 294413 | 10.49 | 8553 |
表7 学术产出与影响力对比(二) |
| 国家/地区 | SciVal数据(2013-2015) | InCites数据 | |||||||||
| 篇均被引 | FWCI | Top 1% 占比(%) | Top 10%占比(%) | 国际合作占比(%) | CNCI | 总被引 | 篇均被引 | 国际合作 占比(%) | 10年h指数 | ESI篇均被引数 | |
| C9 | 4 | 1.21 | 1.9 | 17.5 | 26 | 1.09 | 5036 | 0.80 | 29.59 | 167 | 10.25 |
| 新加坡 | 6.5 | 1.9 | 3.9 | 26.6 | 61 | 1.48 | 5787 | 1.09 | 63.71 | 219 | 14.66 |
| 日本 | 4.1 | 1.13 | 1.6 | 17 | 30.3 | 0.97 | 2950 | 0.76 | 31.96 | 185 | 13.89 |
| 韩国 | 4.2 | 1.29 | 1.7 | 17.1 | 27.8 | 1.02 | 3158 | 0.78 | 28.30 | 162 | 11.80 |
| 中国香港地区 | 4.8 | 1.67 | 2.4 | 20.8 | 64.1 | 1.39 | 2010 | 0.89 | 38.00 | 142 | 13.25 |
| 中国台湾地区 | 3.9 | 1.19 | 1.3 | 15.4 | 28.8 | 1.01 | 1798 | 0.68 | 31.95 | 129 | 10.49 |
表8 学科水平比较 |
| 联盟名称 | 顶级学科数 | 优势学科数 | 顶级学科占有率 |
| C9 | 4 | 15 | 29.01% |
| 新加坡 | 6 | 16 | 37.50% |
| 日本 | 4 | 15 | 24.18% |
| 韩国 | 2 | 14 | 16.47% |
| 中国香港地区 | 2 | 14 | 17.07% |
| 中国台湾地区 | 3 | 12 | 20.41% |
田稷:提出思路,设计论文框架,撰写论文;
沈利华:设计调研框架,分析数据;
何晓薇:获取数据,分析数据;
余敏杰:获取数据,分析数据。
| [1] |
VAN RANN A F J. Bibliometric statistical properties of the 100 largest European research universities: prevalent scaling rules in the science system[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2008, 59(3): 461-475.
|
| [2] |
蒋颖. 人文社会科学领域文献计量学研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013.
|
| [3] |
赵飞, 艾春艳, 游越, 等. 基于文献计量开展高校科研评估的探索与思考——以北京大学科研竞争力评估为例[J]. 大学图书馆学报, 2014(1): 97-101.
|
| [4] |
张闪闪. 信息计量方法在我国高校学科评估中的应用——以郑州大学为例[J]. 新世纪图书馆, 2014(11): 90-96.
|
| [5] |
宣小红. 大学排行评价指标体系的比较研究[J]. 教育研究, 2007(12): 47-54.
|
| [6] |
刘薇. 中国C9 与美国CIC大学联盟之比较分析[J]. 长春教育学院学报, 2013(7): 86-88.
|
| [7] |
姜华, 刘苗苗. 中国“C9”与澳大利亚“G8”联盟一流学科之比较分析——基于ESI和InCites数据库[J]. 中国高教研究, 2017(6): 67-81.
|
| [8] |
李昂. 比较“常春藤”联盟看中国C9大学联盟的未来发展[J]. 黄山学院学报, 2012(6): 107-110.
|
| [9] |
邱均平. 信息计量学[M]. 湖北: 武汉大学出版社, 2016.
|
| [10] |
国家自然科学基金委主页[EB/OL]. [2016-06-01]. http://www.nsfc.gov.cn/.
|
| [11] |
QS World University Rankings[EB/OL]. [2016-02-15]. http://www.topuniversities.com.
|
| [12] |
THE世界大学排名[EB/OL]. [2016-03-30].
|
| [13] |
WoS检索平台[EB/OL] .[2016-05-30].
|
| [14] |
Scopus检索平台[EB/OL]. [2016-05-30].
|
| [15] |
Incites检索平台[EB/OL]. [2016-10-30].
|
| [16] |
Scival检索平台[EB/OL]. [2016-10-30].
|
| [17] |
香港大学教育资助委员会[EB/OL]. [2016-10-30]. http://cdcf.ugc.edu.hk/.
|
| [18] |
韩国教育人力资源部[EB/OL]. [2016-10-30]. http://www.academyinfo.go.kr/.
|
| [19] |
台湾地区教育统计处[EB/OL]. [2016-10-30].
|
| [20] |
田稷, 马景娣. 世界一流研究型大学联盟综合竞争力分析[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2015.
|
/
| 〈 |
|
〉 |