学者高分主题标签在小同行学者精准画像中的应用
作者贡献声明 /Author contributions:
伍军红:评价指标计算方法的主要提出人,论文修改;
郑新宇:评价指标计算方法的主要研究人员,数据处理;
汤丽云:评价指标计算方法的主要研究人员,论文修改;
孙 隽:评价指标计算方法的主要研究人员,文献调研与初稿撰写。
|
伍军红,评价中心主任,编审,本科 |
|
郑新宇,研究员,硕士 |
|
汤丽云,评价中心副主任,副编审,硕士 |
收稿日期: 2026-02-04
网络出版日期: 2026-02-28
Application of Scholars' High-Score Topic Tags in Precision Profile Building of Small-Peer Scholars
|
Wu Junhong , Director of China Scientometrics and Bibliometrics Research Center, Senior Editor, Bachelor's Degree |
|
Zheng Xinyu, Research Fellow, Master's Degree |
|
Tang Liyun, Deputy director of China Scientometrics and Bibliometrics Research Center, Associate Editor, Master's Degree |
Received date: 2026-02-04
Online published: 2026-02-28
【目的/意义】 学者画像被广泛运用于学术领域的各项精准服务,如论文评审、项目评审、精准推送、人才引进等。在“小同行”学者的识别中,主题标签起着关键性作用。对学者主题标签计算方法进行优化,可以更准确找到各细分学科领域的“小同行”学者。 【方法/过程】 提出一种理论框架,即学者领域画像应综合考虑学者研究兴趣与学术能力等评价信息,同时呈现学者的研究领域及其在该领域的学术水平。将主题标签与评价数据相结合,以评价数据作为主题标签权重的考量要素,提出一种计算学者高分主题标签的算法,包含发表文献量、学者署名位次、论文被引频次3个维度。 【结果/结论】 从学者本人画像来看,通过学者高分主题标签可以刻画该学者主要的细分研究领域;从学科领域找专家的需求出发,通过学者高分主题标签可找出该领域的高影响力学者。
伍军红 , 郑新宇 , 汤丽云 , 孙隽 . 学者高分主题标签在小同行学者精准画像中的应用[J]. 知识管理论坛, 2026 , 11(1) : 61 -67 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2026.006
[Purpose/Significance] Scholar profiles are widely applied in various precision services within the academic field, such as paper review, project evaluation, targeted recommendations, and talent recruitment. Topic tags play a critical role in identifying scholars in the same specialized subfield. This paper optimizes the method for calculating scholar topic tags to more accurately identify scholars within specific subdisciplines. [Method/Process] This paper proposed a theoretical framework: scholar profiles should comprehensively incorporate evaluation information such as scholars' research interests and academic capabilities, while also reflecting their research fields and academic standing within those fields. This paper integrated topic tags with evaluation data, using the latter as a factor for weighting topic tags. An algorithm was proposed for calculating high-scoring topic tags for scholars, incorporating three dimensions: the quantity of published papers, the author's position in the author list, and the citations of the papers. [Result/Conclusion] From the perspective of individual scholar profiling, high-score topic tags can delineate the main specialized research areas of a scholar. For the need to identify experts within a discipline, high-score topic tags can help pinpoint the most outstanding and core scholars in that field.
Key words: scholar profile; scholar topic tag; small-peer expert; peer review; paper review
表1 学者A高分主题标签集合Table 1 Set of high-scoring topic labels for scholar A |
| 排名 | 主题词 | 主题词分值 |
|---|---|---|
| 1 | 科技期刊 | 14.111 |
| 2 | 期刊评价 | 8.271 |
| 3 | 学术影响力 | 7.637 |
| 4 | 文献大数据 | 6.152 |
| 5 | 学术期刊 | 6.062 |
| 6 | 出版创新 | 6.061 |
| 7 | 哲学社会科学 | 5.759 |
| 8 | 双语出版 | 5.129 |
| 9 | 综合能力 | 4.694 |
| 9 | 引领作用 | 4.694 |
| 9 | 世界一流科技期刊 | 4.694 |
| 9 | 发展策略 | 4.694 |
表2 数据要素领域45周岁及以下相关主题词部分学者Table 2 Partial list of scholars aged 45 and under in the data element field |
| 序号 | 作者 | 高分主题标签 | 获奖情况 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学者DXD | (个人信息保护,23.105),(数据权利,18.156),(个人信息保护法,6.359),(《个人信息保护法》,5.634),(数据共享,4.692),(数据产权,4.594),(数据治理,3.661),(数据市场,3.508),(数据交易,2.791) | 72.500 | 特等奖 |
| 2 | 学者XK | (个人信息保护法,14.706),(数据共享,9.015),(数据权利,6.824),(数据安全,6.789),(个人信息保护,5.644),(数据治理,4.192),(数据流通,4.183),(个人信息保护机构,3.153),(数据开放,2.439),(《个人信息保护法(草案)》,1.521),(数据安全管理,1.307) | 59.773 | 三等奖 |
| 3 | 学者LGF | (数据治理,15.783),(数据共享,12.215),(数据安全,6.379),(数据平台,3.717),(科学数据安全内容,3.434),(数据开放平台,3.134),(《中华人民共和国数据安全法(草案)》,2.144),(科学数据共享,2.078),(大数据产业,1.505),(政府数据开放,0.55) | 50.939 | 三等奖 |
| 4 | 学者ZHP | (数据资源,5.13),(数据要素,4.954),(数据市场化,3.61),(政府数据共享,3.593),(数据治理,3.539),(数据开放,2.944),(数据交换共享,2.841),(大数据价值链,2.819),(跨部门数据共享,2.76),(数据产权制度,2.288),(数据共享,2.168),(政府数据开放,1.683),(大数据产业,1.472),(数据财政,0.646),(公共数据治理,0.508) | 40.955 | 一等奖 |
| 5 | 学者CCB | (政府数据开放,25.036),(政府数据开放质量,2.654),(数据开放,2.625),(数据开放监管,2.454),(公共数据资源,2.397),(数据开放体系,1.781),(数据隐私风险,1.365) | 38.312 | |
| 6 | 学者WWL | (数据治理,7.817),(数据安全,7.487),(数据共享交换,4.006),(数据开放,3.682),(大数据产业,3.33),(数据要素市场,3.081),(数据交易,2.375),(全球数据治理,1.878),(工业数据治理,1.867),(跨境数据流通,1.724),(数据资源,0.781) | 38.028 | |
| 7 | 学者LK | (数据安全,7.231),(数据共享,6.956),(数据治理,4.806),(数据隐私,3.417),(数据价值,2.913),(《大数据安全管理指南》,2.793),(《信息安全技术大数据安全管理指南》,1.802),(《中华人民共和国数据安全法》,1.751),(个人信息保护,1.751),(大数据隐私,1.426) | 34.846 | 提名奖 |
表3 智慧法治领域相关主题词部分学者Table 3 Partial list of scholars in the smart rule of law field |
| 序号 | 作者 | 高分主题标签 | 是否 入选 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作者CB | (数据,106.584),(互联网,60.2106),(数字经济,40.6409),(数据安全,31.405),(智能,29.6415),(平台经济,28.8284),(人工智能,28.6415),(算法,23.3366),(数据要素,22.0586),(网络,12.9798) | 211.114 | 是 |
| 2 | 作者YD | (数据,73.0502),(区块链,52.7441),(互联网,38.0459),(互联网金融,31.4691),(数字经济,29.6547),(数字货币,29.305),(智能,24.2001),(数据要素,19.2958),(网络,16.9433),(人工智能,15.518) | 189.212 | 是 |
| 3 | 作者LXQ | (智能,89.8485),(人工智能,85.4153),(网络,50.7787),(机器人,48.2844),(数据,32.5519),(个人信息,22.6087),(生成式人工智能,15.6241),(元宇宙,15.5411),(智能技术,14.2322),(互联网,14.1259) | 185.838 | 是 |
| 4 | 作者DXD | (个人信息,61.6106),(数据,55.8116),(个人信息保护,30.2331),(人工智能,28.4471),(智能,28.4471),(网络,22.0866),(算法,19.4068),(大数据,10.4351),(智能立法,8.12819),(互联网,7.77421) | 139.123 | 是 |
| 5 | 作者LYH | (网络,62.8588),(数据,34.5479),(人工智能,25.931),(智能,25.931),(大数据,16.5082),(个人信息,15.7143),(数字经济,12.7793),(数据安全,11.652),(个人信息保护,9.73448),(智慧,8.9607) | 122.118 | 是 |
| 6 | 作者DJP | (区块链,59.6752),(智能,27.1858),(比特币,24.8278),(人工智能,23.4093),(虚拟,20.5219),(网络,19.4087),(ICO,17.4564),(互联网,15.3475),(互联网金融,15.3475),(生成式人工智能,14.6808) | 121.055 | 是 |
| 7 | 作者CX | (个人信息,95.5696),(个人信息保护,72.2278),(数据,35.5831),(网络,10.5756),(大数据,6.26541),(数据财产权,2.81038),(区块链,2.71577),(数据安全,2.61347),(网络安全,2.61347) | 117.991 | 是 |
| 8 | 作者XK | (数据,51.0004),(个人信息,35.6888),(个人信息保护,22.7834),(网络,20.9067),(算法,14.2982),(智能,11.1614),(数据安全,9.49611),(互联网,9.39071),(人工智能,8.35461),(虚拟,5.33142) | 106.220 | 是 |
| 9 | 作者ZLH | (智能,47.1775),(人工智能,47.1775),(算法,40.4327),(个人信息,14.8885),(网络,13.6955),(数据,13.5333),(算法解释,13.0355),(生成式人工智能,12.7396),(人工智能法,11.0938),(个人信息保护,9.40353) | 102.554 | 是 |
| 10 | 作者ZJW | (智能,40.8968),(人工智能,34.4038),(数据,30.8438),(个人信息,22.2469),(网络,17.9354),(数据安全,15.6059),(个人信息保护,15.2313),(算法,7.68914),(人脸识别,6.44065),(网络安全,6.37242) | 101.777 | 是 |
| 11 | 作者GFP | (数据,75.2963),(个人信息,47.9103),(个人信息保护,39.1674),(数据要素,11.3626),(数据财产权,6.37967),(大数据,6.27334),(智能,5.51729),(数字经济,3.14326),(网络,1.71888),(人工智能,1.5) | 97.816 | 是 |
| 12 | 作者ZXB | (个人信息,61.8171),(个人信息保护,48.8008),(网络,23.167),(互联网,17.1255),(人工智能,14.7396),(智能,14.7396),(数据,13.8946),(数字经济,7.22495),(生成式人工智能,6.38165),(虚拟,4.67946) | 96.407 | 是 |
| 13 | 作者MCS | (数字法治,42.0618),(智慧,35.3391),(智能,30.4463),(人工智能,28.7379),(互联网,21.7547),(数据,16.4386),(数字法学,15.6027),(数字人,15.3612),(大数据,9.76672),(算法,9.46989) | 92.104 | 是 |
| 14 | 作者SDC | (网络,54.6681),(智能,23.7011),(网络安全,18.8404),(数据,17.2217),(人工智能,16.5094),(智能技术,7.70314),(大数据,7.11608),(互联网,6.75631),(个人信息,3.78787),(数字经济,3.28) | 86.282 | 是 |
| 15 | 作者YLX | (网络,47.3571),(个人信息,21.9653),(智能,17.9318),(人工智能,16.1829),(个人信息保护,12.2114),(机器人,7.21971),(自动驾驶,6.51856),(互联网,5.93213),(虚拟,4.48131),(生成式人工智能,2.49723) | 84.899 | 是 |
| 16 | 作者LPX | (电子证据,52.4006),(数据,32.3696),(大数据,21.6095),(网络,18.152),(智慧,7.38429),(区块链,6.29185),(数字检察,5.73369),(互联网,4.54214),(智慧司法,4.01633),(算法,3.39757) | 82.393 | 是 |
| 17 | 作者XDK | (数据,54.9339),(网络,24.1505),(个人信息,8.21922),(个人信息保护,8.21922),(人工智能,8.01081),(智能,8.01081),(区块链,6.92233),(大数据,4.55705),(互联网,3.29991),(AI,3.24837) | 81.367 | 是 |
| 18 | 作者HL | (数据,25.6421),(互联网,17.87),(人工智能,15.414),(智能,15.414),(网络,13.4849),(个人信息,10.8658),(算法,10.5927),(个人信息保护,8.14366),(数字劳动,5.36378),(数据要素,4.55386) | 81.085 | 是 |
| 19 | 作者WLM | (个人信息,44.6323),(数据,27.4708),(个人信息保护,21.2249),(智能,13.9285),(人工智能,13.9285),(网络,13.4845),(互联网,6.04387),(生成式人工智能,3.35401),(AI,3.26237),(数据财产权,3.06097) | 78.115 | 是 |
| 20 | 作者PW | (网络,52.0246),(数据,27.5041),(个人信息,16.4293),(个人信息保护,9.45365),(大数据,4.30207),(电子证据,4.22651),(数字法治,4.19662),(虚拟,3.26007),(数据安全,1.72442),(算法,1.39408) | 77.501 | 是 |
| [1] |
王世奇, 刘智锋, 王继民.学者画像研究综述[J]. 图书情报工作, 2022, 66(20): 73-81.
|
| [2] |
池雪花.学者精准画像的自动构建研究[D]. 南京:南京理工大学, 2019.
|
| [3] |
赵刚, 姚兴仁.基于用户画像的异常行为检测模型[J]. 信息网络安全, 2017(7): 18-24.
|
| [4] |
谢鹏.面向学术文献的学者兴趣标签识别方法[J]. 情报工程, 2019, 5(3): 65-73.
|
| [5] |
池雪花, 刘丽帆, 章成志.基于学术论文的学者研究兴趣标签发现研究[J]. 情报工程, 2019, 5(2): 28-39.
|
| [6] |
石湘, 刘萍.学者研究兴趣识别综述[J]. 数据分析与知识发现, 2022, 6(4): 16-27.
|
| [7] |
熊回香, 杨雪萍, 蒋武轩, 等.基于学术能力及合作关系网络的学者推荐研究[J]. 情报科学, 2019, 37(5): 71-78.
|
| [8] |
熊回香, 杜瑾, 代沁泉, 等.基于主题与多维计量指标的学者学术影响力评价研究[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(8): 22-27, 21.
|
| [9] |
陈翀, 李楠, 梁冰, 等.基于成果特征的学者学术专长识别方法[J]. 图书情报工作, 2019, 63(20): 96-103.
|
| [10] |
张洋, 黄子萱, 朱嘉麒.青年科技人才画像及鉴识方法研究[J]. 情报学报, 2024, 43(11): 1283-1296.
|
| [11] |
范晓玉, 窦永香, 赵捧未, 等. 融合多源数据的科研人员画像构建方法研究[J]. 图书情报工作, 2018, 62(15): 31-40.
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
伍军红, 郑新宇, 孙隽, 等.基于知网数据的高被引学者评价方法[J]. 知识管理论坛, 2025, 10(3): 232-240.
|
| [15] |
伍军红, 肖宏, 任美亚, 等.PCSI:一种单篇论文被引频次标准化方法[J]. 图书情报工作, 2020, 64(23): 22-30.
|
/
| 〈 |
|
〉 |