|
E-mail:sunsd308@nenu.edu.cn |
Copy editor: 刘远颖
收稿日期: 2015-06-19
网络出版日期: 2025-04-28
Review of the Research on Big Data Analysis in the Field of Libraries
孙绍丹 . 图书馆领域大数据分析研究述评[J]. 知识管理论坛, 2015 , 2015(3) : 14 -23 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2015.03.003
表1 图书馆领域大数据文献各类型的发文量 |
| 文献类型 | 篇名检索词 | 发文量(篇) |
| 期刊论文 | 图书馆and 大数据 | 230 |
| 博硕士学位论文 | 图书馆and 大数据 | 1 |
| 会议论文 | 图书馆and 大数据 | 2 |
| 报纸文章 | 图书馆and 大数据 | 10 |
表2 图书馆领域大数据作者发文量排名 |
| 发文数量(篇) | 作者数量(人) |
| 9 | 1 |
| 5 | 1 |
| 4 | 3 |
| 3 | 5 |
| 2 | 13 |
| 1 | 117 |
| 合计 | 140 |
表4 图书馆领域大数据的研究机构发文数量 |
| 机构 | 发文数量(篇) |
| 兰州商学院 | 17 |
| 解放军医学图书馆 | 5 |
| 桂林理工大学 | 4 |
| 武汉大学 | 4 |
| 南京财经大学 | 3 |
| 辽宁省图书馆 | 3 |
| 漯河职业技术学院 | 3 |
| 南京铁道职业技术学院 | 3 |
| 肇庆学院 | 3 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 3 |
| 南京理工大学 | 3 |
表5 图书馆领域大数据基金来源的发文数量 |
| 基金来源 | 发文量(篇) |
| 国家社会科学基金 | 2 |
| 江苏省教育厅人文社会科学研究基地 | 1 |
| 国家自然科学基金 | 1 |
表6 图书馆领域大数据的关键词词频统计 |
| 关键词 | 词频 |
| 大数据 | 203 |
| 图书馆 | 115 |
| 高校图书馆 | 40 |
| 数据挖掘 | 27 |
| 大数据时代 | 26 |
| 信息服务 | 22 |
| 数字图书馆 | 18 |
| 云计算 | 18 |
| 知识服务 | 18 |
| 图书馆服务 | 17 |
| 数据分析 | 15 |
| 数据处理 | 10 |
| 服务创新 | 8 |
| 智慧图书馆 | 7 |
| 对策 | 7 |
| 挑战 | 7 |
| 个性化服务 | 7 |
| 非结构化数据 | 5 |
| 信息资源 | 4 |
| 大数据知识服务 | 4 |
| 图书馆大数据 | 4 |
表7 文献被引次数 |
| 题名 | 作者 | 来源 | 发表时间 | 被引次数 | 下载次数 |
| 图书馆需要怎样的大数据 | 樊伟红 李晨晖 张兴旺 秦晓珠 郭自宽 | 图书馆杂志 | 2012-11-15 | 62 | 4 938 |
| 大数据时代的图书馆服务浅析 | 杨海燕 | 图书与情报 | 2012-08-15 | 51 | 4 742 |
| 大数据时代图书馆的服务创新与发展 | 韩翠峰 | 图书馆 | 2013-02-15 | 46 | 3 985 |
| 大数据时代的图书馆初探 | 张文彦 武揣原 于洁 | 图书与情报 | 2012-12-15 | 42 | 3 648 |
| 知识咨询:大数据时代图书馆的知识服务增长点 | 王天妮 | 图书与情报 | 2013-04-20 | 35 | 2 480 |
| 大数据对图书馆的启示 | 姜山 王刚 | 图书馆工作与研究 | 2013-04-15 | 33 | 2 200 |
| 大数据时代下图书馆的挑战及其应对策略 | 朱静薇 李红艳 | 现代情报 | 2013-05-15 | 31 | 2 254 |
| 大数据趋势与专业图书馆 | 刘明 李娜 | 中华医学图书情报杂志 | 2013-02-15 | 28 | 1 372 |
| 大数据生态系统在图书馆中的应用 | 郭自宽 张兴旺 麦范金 | 情报资料工作 | 2013-03-25 | 19 | 1 340 |
| 大数据时代下图书馆开展信息服务的对策 | 王捷 | 现代情报 | 2013-03-15 | 18 | 1 386 |
| 大数据视角下图书馆的发展对策 | 王天妮 | 图书馆学刊 | 2013-03-30 | 17 | 1 261 |
| 大数据时代图书馆服务体系创新研究 | 孙琳 | 理论观察 | 2013-04-20 | 13 | 1 040 |
| [1] |
Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity.[EB/OL].[2015-06-18]. http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation/.
|
| [2] |
Big data, big impact: New possibilities for international development[EB/OL].[2015-06-18]. http://www.chinacloud.cn/upload/2012-07/12071422217694.
|
| [3] |
Big data from Wikipedia[EB/OL].[2015-06-18]. http://en.wikipedia.org/wi-ki/Big data.
|
| [4] |
陆静.我国图书馆界大数据研究评述与展望[J].图书馆杂志,2014(1):20-25.
|
/
| 〈 |
|
〉 |