|
E-mail:195440274@qq.com |
Copy editor: 王善军
收稿日期: 2015-04-23
网络出版日期: 2025-04-28
Analysis and Countermeasures on the Role of ESI in Boosting Discipline Construction: A Case Study of the Mathematics Discipline at Wuhan University
刘兵红 . ESI 助推学科建设作用分析及对策研究——以武汉大学数学学科为例[J]. 知识管理论坛, 2015 , 2015(2) : 43 -50 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2015.02.007
表1 数学学科进入ESI前1%的国内高校、门槛机构与我校对比 |
| 排名 | 学校名称 | ESI排名 | 发文篇数 | 被引次数 | 篇均被引次数 |
| 1 | 北京大学 | 56 | 1 749 | 7 761 | 4.44 |
| 2 | 上海交通大学 | 69 | 1 302 | 6 850 | 5.26 |
| 3 | 复旦大学 | 75 | 1 551 | 6 614 | 4.26 |
| 4 | 兰州大学 | 76 | 910 | 6 560 | 7.21 |
| 5 | 清华大学 | 78 | 1 503 | 6 530 | 4.34 |
| 6 | 浙江大学 | 93 | 1 700 | 6 086 | 3.58 |
| 7 | 东南大学 | 101 | 981 | 5 511 | 6.60 |
| 8 | 山东大学 | 114 | 1 428 | 5 281 | 3.70 |
| 9 | 北京师范大学 | 115 | 1 400 | 5 272 | 3.77 |
| 10 | 中科大 | 126 | 1 130 | 5 045 | 4.46 |
| 11 | 中山大学 | 127 | 1 148 | 5 006 | 4.36 |
| 12 | 上海大学 | 128 | 1 118 | 4 962 | 4.44 |
| 13 | 南开大学 | 131 | 1 390 | 4 931 | 3.55 |
| 14 | 华东师范大学 | 132 | 1 295 | 4 873 | 3.76 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 147 | 1 138 | 4 562 | 4.01 |
| 16 | 上海师范大学 | 153 | 835 | 4 455 | 5.34 |
| 17 | 四川大学 | 168 | 989 | 4 166 | 4.21 |
| 18 | 南京大学 | 180 | 1 175 | 3 955 | 3.37 |
| 19 | 西安交通大学 | 184 | 969 | 3 934 | 4.06 |
| 20 | 大连理工大学 | 188 | 1 250 | 3 822 | 3.06 |
| 21 | 北京理工大学 | 195 | 756 | 3 700 | 4.89 |
| 22 | 厦门大学 | 207 | 942 | 3 591 | 3.81 |
| 门槛 | CENT S UNIV | 229 | 864 | 3 437 | 3.98 |
| 武汉大学 | 951 | 3 105 | 3.26 |
注:门槛值指ESI中该学科排名最后的机构近10年的论文总被引次数 |
表2 武汉大学ESI数学发文量及被引次数 |
| 年份 | 发文量 | 发文贡献度 | 被引次数 | 被引贡献度 |
| 2004 | 46 | 4.84% | 317 | 10.21% |
| 2005 | 49 | 5.15% | 245 | 7.89% |
| 2006 | 83 | 8.73% | 513 | 16.52% |
| 2007 | 82 | 8.62% | 507 | 16.33% |
| 2008 | 81 | 8.52% | 310 | 9.98% |
| 2009 | 74 | 7.78% | 357 | 11.50% |
| 2010 | 99 | 10.41% | 239 | 7.70% |
| 2011 | 91 | 9.57% | 225 | 7.25% |
| 2012 | 99 | 10.41% | 242 | 7.79% |
| 2013 | 126 | 13.25% | 126 | 4.06% |
| 2014 | 121 | 12.72% | 24 | 0.77% |
| 合计 | 951 | 100% | 3105 | 100% |
注:发文贡献度=每年度发文量/该单位发文总数,被引贡献度=每年被引频次/该单位被引频次总数 |
表3 我校ESI数学贡献单位分布 |
| 学院(单位) | 发文篇数 | 发文贡献度 | 被引次数 | 被引贡献度 | 篇均被引次数 |
| 数学与统计学院 | 830 | 87.28% | 2 563 | 82.54% | 3.09 |
| 水利水电学院 | 44 | 4.63% | 429 | 13.81% | 9.75 |
| 计算机学院 | 40 | 4.21% | 75 | 2.41%% | 1.88 |
| 动力与机械学院 | 11 | 1.16% | 13 | 0.41% | 1.18 |
| 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 3 | 0.32% | 8 | 0.25% | 2.67 |
| 资源与环境科学学院 | 2 | 0.21% | 4 | 0.13% | 2.00 |
| 经济与管理学院 | 9 | 0.95% | 3 | 0.09% | 0.33 |
| 电子信息学院 | 1 | 0.10% | 3 | 0.09% | 3.00 |
| 物理科学与技术学院 | 1 | 0.10% | 3 | 0.09% | 3.00 |
| 电气工程学院 | 1 | 0.10% | 2 | 0.06% | 2.00 |
| 哲学学院 | 3 | 0.32% | 1 | 0.06% | 0.33 |
| 土木建筑工程学院 | 2 | 0.21% | 1 | 0.06% | 0.50 |
| 新闻与传播学院 | 2 | 0.21% | 0 | 0 | 0 |
| 遥感信息工程学院 | 1 | 0.10% | 0 | 0 | 0 |
| 国际软件学院 | 1 | 0.10% | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 951 | 100% | 3 105 | 100% | 3.26 |
表4 我校各单位通讯作者/第一作者论文与合作论文情况 |
| 学院(单位) | 通讯作者/第一作者论文篇数 | 被引次数 | 合作者论文篇数 | 被引次数 |
| 数学与统计学院 | 598 | 1 707 | 232 | 856 |
| 水利水电学院 | 42 | 423 | 2 | 6 |
| 计算机学院 | 26 | 59 | 14 | 16 |
| 动力与机械学院 | 6 | 2 | 5 | 11 |
| 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 资源与环境科学学院 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 经济与管理学院 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 电子信息学院 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 物理科学与技术学院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 电气工程学院 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 哲学学院 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 土木建筑工程学院 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 新闻与传播学院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 遥感信息工程学院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 国际软件学院 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | 692 | 2 204 | 259 | 901 |
表5 我校ESI数学按发文量排名前10的期刊 |
| 序号 | 期刊名称 | 论文 篇数 | 被引 次数 | 篇均被引次数 | 2013影响因子 | 中国科学院 大类分区 |
| 1 | ACTA MATHEMATICA SCIENTIA | 160 | 244 | 1.53 | 0.620 | 数学4 |
| 2 | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION | 56 | 475 | 8.48 | 1.600 | 数学2 |
| 3 | JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS | 49 | 195 | 3.98 | 1.119 | 数学2 |
| 4 | ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES | 30 | 25 | 0.83 | 0.419 | 数学4 |
| 5 | STATISTICS & PROBABILITY LETTERS | 30 | 110 | 3.67 | 0.531 | 数学4 |
| 6 | JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | 24 | 138 | 5.75 | 1.570 | 数学3 |
| 7 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS | 19 | 136 | 7.16 | 1.077 | 数学2 |
| 8 | SCIENCE CHINA-MATHEMATICS | 18 | 24 | 1.33 | 0.710 | 数学4 |
| 9 | DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES A-MATHEMATICAL ANALYSIS | 17 | 17 | 1.00 | 无 (注:SCIE只收录到2007年) | 无 |
| 10 | NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS | 16 | 33 | 2.06 | 1.612 | 数学2 |
表6 我校数学高被引论文(2015年3月统计) |
| 标题 | 来源出版物 | 年份 | 被引次数 |
| An improved particle swarm optimization algorithm | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION | 2007 | 72 |
| Precise large deviations for dependent random variables with heavy tails | STATISTICS & PROBABILITY LETTERS | 2009 | 44 |
| The second kind Chebyshev wavelet method for solving fractional differential equations | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION | 2012 | 18 |
| The Boltzmann equation without angular cutoff in the whole space: I, Global existence for soft potential | JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS | 2012 | 15 |
| Derivative formulas and gradient estimates for SDEs driven by alpha-stable processes | STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS | 2013 | 14 |
| An observability estimate for parabolic equations from a measurable set in time and its applications | JOURNAL OF THE EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY | 2013 | 8 |
表7 数学学院2004-2014年数学学科文献的关键词词频排序(前20) |
| 序列 | 关键词 | 次数 |
| 1 | QUATIONS | 46 |
| 2 | existence | 45 |
| 3 | convergence | 42 |
| 4 | stability | 32 |
| 5 | Large deviations | 30 |
| 6 | non-linear equations | 26 |
| 7 | SPACES | 25 |
| 8 | SYSTEMS | 25 |
| 9 | moderate deviations | 24 |
| 10 | OPERATORS | 23 |
| 11 | Hausdorff dimension | 22 |
| 12 | iterative method | 22 |
| 13 | Navier-Stokes equations | 21 |
| 14 | MODEL | 20 |
| 15 | root-finding | 20 |
| 16 | global existence | 19 |
| 17 | regularity | 17 |
| 18 | Asymptotic stability | 16 |
| 19 | BEHAVIOR | 16 |
| 20 | Boltzmann equation | 13 |
/
| 〈 |
|
〉 |