Copy editor: 王善军
收稿日期: 2014-07-02
网络出版日期: 2025-04-28
基金资助
上海市高等教育学会课题(课题批准号ZCGJ04-3)
Exploration of the Patent Operation Ability of Universities in Shanghai
刘悦如 , 姚俊兰 , 杨锋 . 上海高校专利运营能力探究[J]. 知识管理论坛, 2015 , 2015(1) : 7 -14 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2015.01.002
This article explores the patent operation ability of universities in Shanghai from two aspects: patent transfer-out and patent licensing, by means of specific data analysis, data comparison and other methods. The number of patents transferred out by universities in Shanghai accounts for 1.91% of the total number of patents. The number of patents transferred out by Shanghai Jiao Tong University far exceeds that of other universities. Among the patent assignors of universities in Shanghai, the top three are Donghua University, Shanghai Jiao Tong University and East China University of Science and Technology. High-intensity patents account for a very small proportion among the transferred-out patents and licensed patents. Universities in Shanghai should strengthen the maintenance work of patents.
Key words: patent operation; patent licensing; assignor; assignee; university
表1 上海高校专利转让与许可数量统计 |
| 学校 | 转让 | 许可(件) | ||
| 转出(件) | 转入(件) | 转让(件) | ||
| 上海交通大学 | 390 | 24 | 414 | 60 |
| 同济大学 | 80 | 15 | 95 | 15 |
| 复旦大学 | 63 | 8 | 71 | 7 |
| 上海大学 | 96 | 2 | 98 | 22 |
| 东华大学 | 72 | 5 | 77 | 81 |
| 上海师范大学 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 上海中医药大学 | 17 | 3 | 20 | 1 |
| 上海理工大学 | 13 | 4 | 17 | 3 |
| 上海海事大学 | 13 | 7 | 20 | 3 |
| 华东理工大学 | 58 | 22 | 80 | 41 |
| 华东师范大学 | 22 | 1 | 23 | 6 |
| 上海工程技术大学 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| 上海海洋大学 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 上海应用技术学院 | 23 | 4 | 27 | 8 |
| 上海第二工业大学 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 上海电机学院 | 1 | 0 | 1 | 0 |
表2 上海高校专利转出机构合作明细 |
| 学校 | 转出专利 | |||
| 总量(件) | 非合作(件) | 合作(件) | 合作比例(%) | |
| 上海交通大学 | 390 | 334 | 58 | 14.87% |
| 同济大学 | 80 | 70 | 10 | 12.50% |
| 复旦大学 | 63 | 55 | 8 | 12.70% |
| 上海大学 | 96 | 73 | 23 | 23.96% |
| 东华大学 | 72 | 57 | 15 | 20.83% |
| 上海师范大学 | 3 | 2 | 1 | 33.33% |
| 上海中医药大学 | 17 | 13 | 4 | 23.53% |
| 上海理工大学 | 13 | 9 | 4 | 30.77% |
| 上海海事大学 | 13 | 7 | 6 | 46.15% |
| 华东理工大学 | 58 | 40 | 18 | 31.03% |
| 华东师范大学 | 22 | 20 | 2 | 9.09% |
| 上海工程技术大学 | 9 | 5 | 4 | 44.44% |
| 上海海洋大学 | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
| 上海应用技术学院 | 23 | 22 | 1 | 4.35% |
| 上海第二工业大学 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| 上海电机学院 | 4 | 1 | 0 | 0.00% |
表4 转出专利强度分析 |
| 标题 | 公开号 | 申请号 | 专利强度 |
| 一种锂离子电池硅碳复合负极材料及其制备方法 | CN102157731 | CN2011165254 | 20%-30% |
| 从植物丹参中提取纯化丹参素的方法 | CN1342638 | CN20011026883 | 10%-20% |
| 新的多节式平板光生物反应器 | CN1880442 | CN20061026539 | 10%-20% |
| MTO急冷水和水洗水微旋流脱固方法与装置 | CN101352621 | CN20081042716 | 10%-20% |
| 中医面色诊断仪 | CN101496715 | CN20081033195 | 10%-20% |
| 体内可吸收金属吻合钉及其制备方法 | CN101766835 | CN20101300983 | 10%-20% |
| 用生物质原料炼制生产纤维素、木质素和木糖的方法 | CN101016703 | CN20071037882 | 10%-20% |
| 美普他酚前体药物和盐类及其制备方法 | CN1569839 | CN20041018366 | 10%-20% |
| 一种高压直流交联聚乙烯电缆预制型接头 | CN102480116 | CN20101554772 | 10%-20% |
表5 许可专利技术领域Top10 |
| IPC分类号 | 技术领域 |
| C22B 9/00 | 金属精炼或重熔的一般方法;金属电渣或电弧重熔的设备 |
| C21D 1/00 | 热处理的一般方法或设备,例如退火、硬化、淬火、回火 |
| D01F 6/00 | 单组分合成聚合物人造长丝及类似物;其制造 |
| A23L 1/00 | 食品或食料;它们的制备或处理 |
| C04B 24/00 | 使用有机材料作为砂浆、混凝土或人造石的有效成分,例如增塑剂 |
| D01F 1/00 | 制作人造长丝或类似物的一般方法 |
| D06M 15/00 | 用高分子化合物处理纤维、纱、线、织物或由这些材料制成的纤维制品;这种处理同机械处理相结合 |
| B29C 47/00 | 挤出成型,即挤出成型材料通过模子或喷嘴,模子或喷嘴给出要求的形状;所用的设备 |
| C22C 1/00 | 有色金属合金的制造 |
| C08G 63/00 | 由在高分子主链上形成羧酸酯键的反应制得的高分子化合物 |
表6 许可专利强度分析 |
| 公开号 | 专利名称 | 申请号 | 强度 |
| CN1479460 | 无源光网络保护方法 | CN20031028899 | 40%-50% |
| CN1694459 | 氯吡格雷及其盐的制备方法 | CN20051011562 | 20%-30% |
| CN1447462 | 工业应用型主动磁悬浮机床电主轴 | CN20031007945 | 10%-20% |
| CN1470552 | 一种纳米级纤维素颗粒的制备方法 | CN20031029263 | 10%-20% |
| CN1536575 | 一种新型检测织物导湿性能的装置及其方法 | CN20031009508 | 10%-20% |
| [1] |
杨光.OTL 制度对我国技术创新的启示[J].情报科学,2009(5):664-667.
|
| [2] |
万晓玲,陈宏民,周军.上海高校专利转化率低下的瓶颈突破及对策[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2009(4):77-82.
|
| [3] |
冯建光,钟江生,阮艺华,等.高职院校专利申请与专利运营研究[J].科技管理研究,2012(21):160-171.
|
| [4] |
徐海琛.我国高校专利转化研究[D].沈阳:东北大学,2010.
|
| [5] |
曹勇,陈仁松.武汉高校专利实施状况分析及对策研究[J].科技进步与对策,2009(9):47-50.
|
| [6] |
王瑞敏,滕青,卢斐斐.影响高校专利转化的因素分析和对策研究[J].科研管理,2013(3):137-144.
|
| [7] |
饶凯,孟宪飞,徐亮,等.研发投入对地方高校专利技术转移活动的影响——基于省级面板数据的实证分析[J].管理评论,2013(5):144-154.
|
/
| 〈 |
|
〉 |