收稿日期: 2014-01-03
录用日期: 2014-01-15
网络出版日期: 2025-04-28
基金资助
CASHL管理中心项目“新信息环境下CASHL资源与服务拓展设计研究”
A Preliminary Discussion on the Introduction of Core Databases and CASHL Databases: A Comparative Analysis with the Core Databases of UW-Madison Library
基于UW-Madison图书馆列出的人文社会科学类核心数据库,对北京大学图书馆和浙江大学图书馆收藏情况进行比对,厘清国内数据库收藏的总体现状,为CASHL下一步的数据库协调和引进工作提供事实依据和理论指导。
蔡文彬 . 核心数据库与CASHL数据库引进工作刍议──与UW-Madison图书馆核心数据库的比较分析[J]. 知识管理论坛, 2014 , 2014(2) : 1 -6 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2014.02.001
表1 UW-Madison列出的人文社会科学各学科核心数据库与北京大学拥有情况分析 |
| 学科(专题) | UW-Madison | 北京大学 | 拥有率 |
| 经济 | 6 | 4 | 67% |
| 商业 | 16 | 5 | 31% |
| 当前热点 | 7 | 3 | 43% |
| 国际事务 | 9 | 5 | 56% |
| 法律 | 12 | 2 | 17% |
| 政治科学 | 11 | 3 | 27% |
| 人类学/ 考古学 | 4 | 0 | 0 |
| 图书馆/情报研究 | 7 | 4 | 57% |
| 参考工具书 | 5 | 0 | 0 |
| 语言学 | 8 | 2 | 25% |
| 文学 | 14 | 4 | 29% |
| 教育 | 11 | 4 | 36% |
| 心理学 | 2 | 0 | 0 |
| 传播 / 新闻/ 修辞学 | 10 | 7 | 70% |
| 历史:综合/世界范围 | 13 | 3 | 23% |
| 历史:美国/加拿大 | 18 | 2 | 11% |
| 哲学 | 10 | 0 | 0 |
| 宗教 | 10 | 0 | 0 |
| 社会工作 | 6 | 1 | 17% |
| 社会学/ 社会科学 | 8 | 3 | 38% |
| 艺术/艺术史 / 建筑 | 13 | 1 | 8% |
| 古典文学 | 25 | 0 | 0 |
表2 UW-Madison列出的经济学核心数据库与两校收藏情况比较 |
| 学科 | 数据库名称 | 北京大学 | 浙江大学 |
| 经济 | ABI/Inform | √ | √ |
| Business Abstracts with Full Text | |||
| Business Source Complete | √(注) | √(注) | |
| EconLit | √ | √ | |
| Social Sciences Full Text | |||
| Web of Knowledge (Web of Science) | √ | √ |
注:两校所订的是Business Source Premier数据库 |
表3 UW-Madison列出的政治学核心数据库与两校收藏情况比较 |
| 学科 | 数据库名称 | 北京大学 | 浙江大学 |
| 政治科学 | Academic Search Complete | √(注) | √(注) |
| America: History and Life | |||
| Historical Abstracts | |||
| International Bibliography of the Social Sciences | |||
| LexisNexis Academic | √ | ||
| PAIS (Public Affairs) | |||
| Philosopher's Index | |||
| Serial Set (ProQuest Congressional) | |||
| Social Sciences Full Text | |||
| Web of Knowledge (Web of Science) | √ | √ | |
| Worldwide Political Science Abstracts |
注:两校所订的是Academic Search Premier数据库 |
表4 UW-Madison列出的教育学核心数据库与两校收藏情况比较 |
| 学科 | 数据库名称 | 北京大学 | 浙江大学 |
| 教育 | Academic Search Complete | √(同上) | √(同上) |
| Children's Literature Comprehensive Database | |||
| Education Full Text | |||
| Education Research Complete | |||
| Educational Research Abstracts Online | |||
| ERIC - Educational Resources Information Center | √ | √ | |
| Past Masters | |||
| Professional Development Collection | |||
| ProQuest Research Library | √ | √ | |
| PsycINFO (Psychological Abstracts) | √ | ||
| Web of Knowledge (Web of Science) | √ | √ |
表5 国内尚未订购的经济学、政治学、教育学核心数据库情况 |
| 数据库名称 | 出版商 | 简介 |
| Business Abstracts with Full Text | EBSCO | 内含460余种全文出版物、880余种出版物的高质量索引和文摘以及超过600 000条的企业名录,并提供大量的产品评估、传记、研究报告等。 |
| Social Sciences Full Text | EBSCO | 社会科学领域最重要的英语期刊全文数据库,内含超过330种全文期刊、近750种高质量期刊的索引,全文回溯至1972年。 |
| America: History and Life | EBSCO | 内含近260种期刊、近100种图书的全文以及近1 800种期刊从1955年至今的索引,是研究美国和加拿大历史的重要参考工具。 |
| Historical Abstracts | EBSCO | 内容包括源于2 600种期刊的历史文章的索引,主题包括:历史教育、军事历史、女性的历史、世界历史等。 |
| International Bibliography of the Social Sciences | ProQuest | 内含超过200万条书目记录,固定跟踪超过2 800种期刊,每年新增7 000种图书书目,提供部分期刊文章的摘要,而且全文也在不断增加。 |
| PAIS (Public Affairs) | ProQuest | 内含全世界 120 余个国家/地区的553 300 余种期刊文章、图书、政府文件、统计目录、灰色文献、研究报告、会议报告、国际机构出版物、缩微胶片、互联网资料等内容。 |
| Philosopher's Index | ProQuest | 覆盖哲学研究所有领域的书目数据库。数据库跟踪40余个国家超过550种的期刊,文献回溯到1940年,包括期刊论文、图书、文集的章节、诗集和书评等。 |
| Serial Set (ProQuest Congressional) | ProQuest | 内含美国国会众议院和参议院的报告、文档和一些相关的出版物。 |
| Worldwide Political Science Abstracts | CSA | 提供1 200余种政治科学和相关领域国际期刊的引用、文摘和索引,包括国际关系、法律、公共管理和公共政策。 |
| Children's Literature Comprehensive Database | CLCD Company LLC | 内含大量的儿童书籍、视频和音频录音、电影和其他媒体资源。 |
| Education Full Text | EBSCO | 内含超过350种期刊的全文文章(回溯至1996年)和超过770种期刊的索引(回溯至1983年)。 |
| Educational Research Abstracts Online | Taylor and Francis | 内含超过150 000篇文章,涵盖教育研究的所有关键领域,包括国际研究。 |
| Past Masters | InteLex | 内含重要哲学家和女性作家的主要著作、书信、日记和札记等。 |
| Professional Development Collection | EBSCO | 提供大量关于儿童健康和发展的教育理论和实践信息。 |
表6 数据库Business Source Premier 和 Business Source complete比较[8] |
| 内容类型 | BSP | BSC | 差异 |
| 作者档案 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 专著(全文) | 138 | 744 | 610 |
| 案例研究(全文) | 150 | 264 | 114 |
| 公司简介(全文) | 10 151 | 17 651 | 7 500 |
| 会议论文/会议录(全文) | 3 | 23 | 20 |
| 国家经济报告(全文) | 1 413 | 1 545 | 128 |
| 专家讨论会文集(全文、视频) | 0 | 73 | 73 |
| 工业报告(全文) | 5 174 | 17 585 | 12 411 |
| 访谈(全文) | 0 | 18 000 | 18 000 |
| 市场调查报告(全文) | 94 | 2 062 | 1 968 |
| 同行评审杂志(全文) | 1 143 | 1 648 | 505 |
| SWOT 分析(全文) | 2 922 | 2 922 | 0 |
| 行业和商务杂志(全文) | 1 201 | 1 613 | 412 |
| 工作论文集(全文) | 2 | 16 | 14 |
| [1] |
rankings in social sciences, general[EB/OL].[2013-09-10]. http://esi.webofknowledge.com/rankdatapage.cgi.
|
| [2] |
rankings in economics & business[EB/OL].[2013-09-10]. http://esi.webofknowledge.com/rankdatapage.cgi.
|
| [3] |
肖珑,张宇红.电子资源评价指标体系的建立初探[J].大学图书馆学报,2002,20(3):35-42.
|
| [4] |
University of Wisconsin-Madison Libraries[EB/OL].[2013-10-20].http://www.library.wisc.edu/#databases.
|
| [5] |
图书馆最佳院校排名(2013)[EB/OL].[2013-09-03]. http://school.nihaowang.com/rank/2046.html.
|
| [6] |
北京大学图书馆数据库导航[EB/OL].[2013-10-25].http://dbnav.lib.pku.edu.cn/.
|
| [7] |
浙江大学图书馆[EB/OL].[2013-10-28].http://210.32.137.90/s/lib/libtb/.
|
| [8] |
Source Complete(ASC)综合学科参考类全文数据库[EB/OL].[2013-11-28].http://www.doc88.com/p-79321218638.html.
|
| [9] |
2013-11-28]. http://www.doc88.com/p-380438727954.html.
|
| [10] |
2013-12-15].http://www.cashl.edu.cn/portal/portal/media-type/html/group/whutgest/page/sjkcashl.psml.
|
/
| 〈 |
|
〉 |