Analysis of the Application of the Case Study Method in the Library Discipline in China
王芳 . 案例研究法在我国图书馆学科中的应用分析[J]. 知识管理论坛, 2013 , 2013(7) : 24 -31 . DOI: 10.7536/j.issn.2095-5472.2013.07.005
表1 案例研究文献高频词统计 |
| 序号 | 关键词 | 词频 | 序号 | 关键词 | 词频 | 序号 | 关键词 | 词频 |
| 1 | 图书馆 | 240 | 13 | 信息共享空间 | 18 | 25 | 资源共享 | 11 |
| 2 | 高校图书馆 | 103 | 14 | 电子资源 | 18 | 26 | 危机管理 | 11 |
| 3 | 数字图书馆 | 91 | 15 | 著作权 | 16 | 27 | 合理使用 | 11 |
| 4 | 公共图书馆 | 57 | 16 | 参考咨询 | 16 | 28 | 模式 | 9 |
| 5 | 信息服务 | 33 | 17 | 服务模式 | 15 | 29 | 信息资源 | 9 |
| 6 | 案例分析 | 27 | 18 | 大学图书馆 | 15 | 30 | 数字资源 | 8 |
| 7 | 图书馆管理 | 23 | 19 | 网络环境 | 14 | 31 | 数字化 | 8 |
| 8 | 图书馆服务 | 23 | 20 | 知识服务 | 13 | 32 | 图书馆联盟 | 8 |
| 9 | 案例 | 22 | 21 | 学科馆员 | 12 | 33 | 虚拟参考咨询 | 8 |
| 10 | 知识管理 | 22 | 22 | 数字参考咨询 | 12 | 34 | 企业 | 8 |
| 11 | 读者服务 | 20 | 23 | 案例研究 | 11 | 35 | 服务 | 8 |
| 12 | 知识产权 | 19 | 24 | 个性化服务 | 11 | |||
表2 案例研究文献的高频关键词共词矩阵(部分) |
| 关键词 | 图书馆 | 高校图书馆 | 数字图书馆 | 公共图书馆 | 信息服务 | 案例分析 | 图书馆管理 | … |
| 图书馆 | 240 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | |
| 高校图书馆 | 1 | 103 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 数字图书馆 | 0 | 1 | 91 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 公共图书馆 | 0 | 2 | 1 | 57 | 2 | 2 | 0 | |
| 信息服务 | 9 | 4 | 5 | 2 | 33 | 0 | 0 | |
| 案例分析 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1 | |
| 图书馆管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 图书馆服务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 案例 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 知识管理 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 读者服务 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 知识产权 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| … |
*
),结果如表3所示[3]:表3 案例研究文献高频关键词相关矩阵(部分) |
| 关键词 | 图书馆 | 高校图书馆 | 数字图书馆 | 公共图书馆 | 信息服务 | 案例分析 | 图书馆管理 | … |
| 图书馆 | 1.000 0 | 0.006 4 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.101 1 | 0.087 0 | 0.013 5 | |
| 高校图书馆 | 0.006 4 | 1.000 0 | 0.010 3 | 0.026 1 | 0.068 6 | 0.000 0 | 0.000 0 | |
| 数字图书馆 | 0.000 0 | 0.010 3 | 1.000 0 | 0.013 9 | 0.091 2 | 0.040 3 | 0.000 0 | |
| 公共图书馆 | 0.000 0 | 0.026 1 | 0.013 9 | 1.000 0 | 0.046 1 | 0.051 0 | 0.000 0 | |
| 信息服务 | 0.101 1 | 0.068 6 | 0.091 2 | 0.046 1 | 1.000 0 | 0.000 0 | 0.000 0 | |
| 案例分析 | 0.087 0 | 0.000 0 | 0.040 3 | 0.051 0 | 0.000 0 | 1.000 0 | 0.040 1 | |
| 图书馆管理 | 0.013 5 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.040 1 | 1.000 0 | |
| 图书馆服务 | 0.013 5 | 0.020 5 | 0.021 9 | 0.027 6 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.087 0 | |
| 案例 | 0.110 1 | 0.021 0 | 0.044 7 | 0.028 2 | 0.074 2 | 0.000 0 | 0.000 0 | |
| 知识管理 | 0.151 4 | 0.042 0 | 0.022 3 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.082 1 | 0.088 9 | |
| 读者服务 | 0.086 6 | 0.088 1 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.038 9 | 0.043 0 | 0.000 0 | |
| 知识产权 | 0.118 5 | 0.000 0 | 0.096 2 | 0.030 4 | 0.079 9 | 0.044 2 | 0.000 0 | |
| … |
表4 案例研究文献关键词相异矩阵(部分) |
| 关键词 | 图书馆 | 高校图书馆 | 数字图书馆 | 公共图书馆 | 信息服务 | 案例分析 | 图书馆管理 | … |
| 图书馆 | 0.000 0 | 0.993 6 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.898 9 | 0.913 0 | 0.986 5 | |
| 高校图书馆 | 0.993 6 | 0.000 0 | 0.989 7 | 0.973 9 | 0.931 4 | 1.000 0 | 1.000 0 | |
| 数字图书馆 | 1.000 0 | 0.989 7 | 0.000 0 | 0.986 1 | 0.908 8 | 0.959 7 | 1.000 0 | |
| 公共图书馆 | 1.000 0 | 0.973 9 | 0.986 1 | 0.000 0 | 0.953 9 | 0.949 0 | 1.000 0 | |
| 信息服务 | 0.898 9 | 0.931 4 | 0.908 8 | 0.953 9 | 0.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | |
| 案例分析 | 0.913 0 | 1.000 0 | 0.959 7 | 0.949 0 | 1.000 0 | 0.000 0 | 0.959 9 | |
| 图书馆管理 | 0.986 5 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.959 9 | 0.000 0 | |
| 图书馆服务 | 0.986 5 | 0.979 5 | 0.978 1 | 0.972 4 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.913 0 | |
| 案例 | 0.889 9 | 0.979 0 | 0.955 3 | 0.971 8 | 0.925 8 | 1.000 0 | 1.000 0 | |
| 知识管理 | 0.848 6 | 0.958 0 | 0.977 7 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.917 9 | 0.911 1 | |
| 读者服务 | 0.913 4 | 0.911 9 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.961 1 | 0.957 0 | 1.000 0 | |
| 知识产权 | 0.881 5 | 1.000 0 | 0.903 8 | 0.969 6 | 0.920 1 | 0.955 8 | 1.000 0 | |
| … |
| [1] |
Siggelkow N. Persuasion with case studies[J].Academy of Management Journal, 2007, 50 (1): 20 - 24.
|
| [2] |
王忠民.图书馆学案例分析方法[J].图书馆建设,1986(2):19-21.
|
| [3] |
崔雷.专题文献高频主题词的共词聚类分析[J].情报理论与实践,1996,19(4):49-51.
|
| [4] |
金炜.从三个成功案例谈中小型公共图书馆公益讲座的运作[J].图书馆界,2009(4):37-39.
|
| [5] |
朱开忠.公共图书馆讲座工作个案分析——以安徽馆家谱讲座为例[J].图书馆建设,2005(5):80-82.
|
| [6] |
汪建中.SMS:大学生喜闻乐见的参考咨询服务——来自澳大利亚南岸学院图书馆的案例[J].现代情报,2007(12):199-200.
|
| [7] |
姚飞.图书馆服务与社交网络整合研究——清华大学图书馆书友会实践案例[J].图书馆杂志,2011(6):24-28.
|
| [8] |
马艳霞.基于案例分析的私人图书馆运作模式与启示[J].情报资料工作,2011(3):105-109.
|
| [9] |
杜娟.从具体案例看公共图书馆如何维护公众信息获得权益[J].黑龙江史志,2010(7):61-62.
|
| [10] |
孙玉玲,赵瑾.面向研究生的集成信息服务——中国科学院国家科学图书馆总馆IC案例研究[J]. 图书馆建设,2009(3):56-60.
|
| [11] |
秦明,吴家玲.《中文核心期刊要目总览》在中文期刊采选工作中的应用——高校图书馆期刊采选工作个案分析[J].情报探索,2007(2):15-19.
|
| [12] |
|
| [13] |
王世伟.当前中国图书馆人才发展的思路与案例评析[J].图书情报工作,2005,49(2):6-9.
|
| [14] |
郭雷.从图书馆危机的案例来审视危机预防[J].内蒙古科技与经济,2009(2):110-111.
|
| [15] |
燕辉.国内图书馆危机管理案例分析之“信师事件”[J]. 图书情报知识, 2007(5):25-31.
|
| [16] |
刘可静.非营利数字图书馆知识共享与版权管理解决方案研究——以ARTstor数字图书馆为典型案例[J].大学图书馆学报,2010(6):42-47.
|
| [17] |
汤罡辉,韦景竹.从外国知识产权案例分析看图书馆的侵权与维权[J].图书馆杂志,2010(6):61-65.
|
/
| 〈 |
|
〉 |