专利分析在竞争力评估中的应用研究
Research on the Application of Patent Analysis in Competitiveness Evaluation
杨小薇 , 王丽 . 专利分析在竞争力评估中的应用研究[J]. 知识管理论坛, 2013 , 2013(6) : 1 -6 . DOI: 10.7536/j.issn.2095-5472.2013.06.001
表2 某机构高被引专利统计 |
| 专利号 | 名称 | IPC | 法律状态 | 被引频次 |
|---|---|---|---|---|
| CN1741290 | 蓝光、黄光量子阱堆叠结构白光发光二极管及制作方法 | H01L033/00 | 授权 | 4 |
| CN1707886 | 一种氮化铝交叠式单片集成微通道热沉 | H01S005/024H01L023/34 H05K007/20 | 发明专利申请公布后的视为撤回 | 3 |
| CN1267106 | 等边三角形谐振腔半导体激光器 | H01S003/081 | 发明专利申请公布后的视为撤回 | 3 |
| CN1354528 | 自钝化非平面结三族氮化物半导体器件及其制造方法 | H01L033/00 H01S005/323 | 专利权的终止(未缴年费专利权终止) | 3 |
| CN1318887 | 具有等边三角形微光学谐振腔的光电器件 | H01S005/10 G02B006/10 H01L033/00 | 专利权的终止(未缴年费专利权终止) | 3 |
| CN1453599 | 硅基光子集成的器件及制作方法 | G02B006/12 G02B006/124 H04J014/00 | 专利权的终止(未缴年费专利权终止) | 2 |
表3 某机构申请的各类专利状态 |
| 专利状态 | 公开 | 审查 | 授权 | 放弃/终止 | 技术转化 | 驳回/撤回 | |
| 专利权转移 | 实施许可 | ||||||
| 专利数量(件) | 79 | 324 | 233 | 276 | 2 | 7 | 272 |
表4 V08-A04A技术领域专利权人Top10统计 |
| 排名 | 专利权人 | 专利数量(件) | 所占百分比(%) |
| 1 | NEC CORP日本电气公司 | 3 399 | 7.99 |
| 2 | MATSUSHITA ELEC IND CO LTD 松下电器股份有限公司 | 2 446 | 5.75 |
| 3 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP 三菱电机公司 | 2 272 | 5.34 |
| 4 | FUJITSU LTD富士通研究开发中心有限公司 | 2 027 | 4.76 |
| 5 | SHARP KK夏普公司 | 1 830 | 4.30 |
| 6 | HITACHI LTD日立公司 | 1 605 | 3.77 |
| 7 | SONY CORP索尼公司 | 1 584 | 3.72 |
| 8 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP日本电信电话公司 | 1 329 | 3.12 |
| 9 | TOSHIBA KK 日本东芝公司 | 1 292 | 3.04 |
| 10 | CANON KK佳能公司 | 970 | 2.28 |
表5 U11-C01J3A技术领域专利权人Top10统计 |
| 排名 | 专利权人 | 专利数量(件) | 所占百分比(%) |
| 1 | SUMITOMO ELECTRIC IND LTD住友电气工业公司 | 390 | 5.66 |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD三星电子公司 | 294 | 4.27 |
| 3 | FUJITSU LTD富士通研究开发中心有限公司 | 258 | 3.74 |
| 4 | SHARP KK夏普公司 | 248 | 3.60 |
| 5 | HITACHI CABLE LTD日立电线有限公司 | 224 | 3.25 |
| 6 | MATSUSHITA ELEC IND CO LTD松下电器股份有限公司 | 224 | 3.25 |
| 7 | NEC CORP日本电气公司 | 221 | 3.21 |
| 8 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP日本电信电话公司 | 186 | 2.70 |
| 9 | LG ELECTRONICS INC LG电子有限公司 | 151 | 2.19 |
| 10 | TOSHIBA KK日本东芝公司 | 145 | 2.10 |
表6 L04-C11C技术领域专利权人Top10统计 |
| 排名 | 专利权人 | 专利数量(件) | 所占百分比(%) |
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD三星电子公司 | 2 406 | 5.04 |
| 2 | HYNIX SEMICONDUCTOR INC韩国海力士半导体公司 | 2 223 | 4.66 |
| 3 | NEC CORP日本电气公司 | 1 912 | 4.00 |
| 4 | TOSHIBA KK日本东芝公司 | 1 822 | 3.82 |
| 5 | MATSUSHITA ELEC IND CO LTD松下电器股份有限公司 | 1 403 | 2.94 |
| 6 | FUJITSU LTD富士通研究开发中心有限公司 | 1 205 | 2.52 |
| 7 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP 三菱电机公司 | 1 059 | 2.22 |
| 8 | SONY CORP索尼公司 | 993 | 2.08 |
| 9 | LG ELECTRONICS INC LG电子有限公司 | 959 | 2.01 |
| 10 | SHARP KK夏普公司 | 954 | 2.00 |
/
| 〈 |
|
〉 |