Research on Online Shopping Based on Content Analysis Method
李洁 , 王勇 . 基于内容分析法的网络购物研究[J]. 知识管理论坛, 2013 , 2013(2) : 23 -28 . DOI: 10.7536/j.issn.2095-5472.2013.02.004
表1 网络购物研究分类框架 |
| 网络购物技术研究 | 网络购物安全性研究 | 网络购物行为研究 | 网络购物理论研究 |
| 网络购物系统设计与开发 | 用户隐私权 网络购物风险 | 模型研究 因素分析 | 对网络购物的看法 网络购物产生的影响 |
表2 2001-2010年各年度发表文献数量所占比例 |
| 年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 合计 |
| 比例(%) | 6.12 | 5.10 | 3.06 | 5.10 | 7.14 | 12.24 | 15.31 | 13.27 | 17.35 | 15.31 | 100 |
| 篇数 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 13 | 17 | 15 | 98 |
表3 2001-2010年间各年度关于网络购物研究方向的核心期刊文献分布情况 |
| 年份 | 篇数 | 网络购物风险 | 用户隐私 | 网络购物系统设计开发 | 网络购物行为模型研究 | 网络购物行为因素研究 | 对网络购物的看法 | 网络购物产生的影响 |
| 2001 | 6 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 |
| 2002 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2003 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 2004 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 2005 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 2006 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2007 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 2008 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2009 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2010 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 总计 | 98 | 14 | 9 | 17 | 15 | 20 | 12 | 12 |
表4 发表网络购物文献的核心期刊 |
| 期刊来源 | 文献 篇数 | (CNKI综合) 影响影子 | 期刊来源 | 文献 篇数 | (CNKI综合) 影响影子 |
| 商场现代化 | 8 | 0.143 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 2 | 0.617 |
| 中国商贸 | 7 | / | 计算机系统应用 | 2 | 0.289 |
| 商业研究 | 7 | 0.388 | 计算机应用研究 | 2 | 0.455 |
| 江苏商论 | 6 | 0.216 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 2 | 0.31 |
| 中国经贸导刊 | 5 | 0.164 | 教育与职业 | 2 | 0.33 |
| 商业时代 | 5 | 0.238 | 经济地理 | 2 | 1.227 |
| 经济管理 | 4 | 0.464 | 经济科学 | 1 | 1.439 |
| 消费经济 | 4 | 0.606 | 经济纵横 | 1 | 0.458 |
| 心理科学进展 | 3 | 0.945 | 科研管理 | 1 | 1.125 |
| 统计与决策 | 3 | 0.364 | 企业活力 | 1 | 0.155 |
| 特区经济 | 2 | 0.194 | 企业经济 | 1 | 0.255 |
| 情报杂志 | 2 | 0.786 | 清华大学学报(自然科学版) | 1 | 0.492 |
| 瞭望 | 2 | 0.144 | 人民检察 | 1 | 0.281 |
| 科技管理研究 | 2 | 0.401 | 山西财经大学学报 | 1 | 0.706 |
| 计算机应用与软件 | 2 | 0.322 | 商业经济与管理 | 1 | 0.593 |
| 计算机工程与应用 | 2 | 0.428 | 上海纺织科技 | 1 | 0.249 |
| 北京服装学院学报(自然科学版) | 2 | 0.382 | 上海交通大学学报 | 1 | 0.428 |
| 城市发展研究 | 2 | 0.673 | 涉外税务 | 1 | 0.293 |
| 法学评论 | 2 | 0.735 | 数量经济技术经济研究 | 1 | 1.666 |
| 管理评论 | 2 | 0.867 | 江淮论坛 | 1 | 0.269 |
| 文献篇数合计:98篇 | |||||
| [1] |
丁川,管运波,蒋榕,等.网络购物存在的问题及其对策初探[J].电脑知识与技术,2010(6):4554-4555.
|
| [2] |
李文川,王旭,吴昊.基于内容分析法的国内RFID技术现状与发展趋势研究[J].情报杂志,2009(12):60-63.
|
| [3] |
谢卿.消费者网络购物行为影响因素——基于扩展的技术接受模型的实证研究[J].安顺学院学报,2011(2):66-69.
|
| [4] |
王希希.消费者网络购物行为的影响因素研究[D].杭州:浙江大学,2002:3-18.
|
| [5] |
张琼芳.影响在校大学生网络购物忠诚的关键因素分析[J].科技创业月刊,2009(10):63-65.
|
/
| 〈 |
|
〉 |