从国家自然科学基金管理科学部立项情况看我国知识产权管理领域的发展——基于1988-2012年NSFC立项数据的统计分析
Development of Intellectual Property Management in China from the Perspective of Project Funding Patterns in the Management Science Department of NSFC: A Statistical Analysis Based on NSFC Funding Data (1988-2012)
姜南 , 徐明 . 从国家自然科学基金管理科学部立项情况看我国知识产权管理领域的发展——基于1988-2012年NSFC立项数据的统计分析[J]. 知识管理论坛, 2013 , 2013(1) : 2 -9 . DOI: 10.7536/j.issn.2095-5472.2013.01.001
表1 学科类别资助项目统计 |
| 学科名称 | 立项总数 | 学科名称 | 立项总数 |
| 企业研发与技术创新 | 19 | 创新管理 | 2 |
| 科技管理与政策 | 13 | 公司理财与财务管理 | 2 |
| 知识产权管理与宏观政策 | 9 | 工业工程与管理 | 1 |
| 农林经济管理 | 7 | 会计理论与方法 | 1 |
| 宏观管理与政策 | 6 | 科技创新管理 | 1 |
| 技术管理与技术经济 | 6 | 企业理论 | 1 |
| 宏观经济管理与战略 | 4 | 市场营销 | 1 |
| 科学计量学与科技评价 | 4 | 数量经济理论与方法 | 1 |
| 企业知识产权管理 | 4 | 图书情报档案管理 | 1 |
| 产业政策与管理 | 3 | 信息系统与管理 | 1 |
| 评价理论与方法 | 3 | 信息资源管理 | 1 |
| 战略管理 | 3 | 知识管理 | 1 |
*注:表中灰色部分为资助项目超出平均数的学科,下同。 |
表2 “专利”和“知识产权”主题词立项学科名称与数量 |
| “专利”主题立项学科名称 | 项目数 | “知识产权”主题立项学科名称 | 项目数 | “知识产权”主题立项学科名称 | 项目数 |
| 企业研发与技术创新 | 9 | 企业研发与技术创新 | 9 | 会计理论与方法 | 1 |
| 知识产权管理与宏观政策 | 7 | 科技管理与政策 | 8 | 技术管理与技术经济 | 1 |
| 科技管理与政策 | 5 | 宏观管理与政策 | 4 | 科技创新管理 | 1 |
| 科学计量学与科技评价 | 3 | 宏观经济管理与战略 | 4 | 知识管理 | 1 |
| 技术管理与技术经济 | 3 | 知识产权管理与宏观政策 | 3 | 农林经济管理 | 1 |
| 企业知识产权管理 | 3 | 公司理财与财务管理 | 2 | 企业知识产权管理 | 1 |
| 评价理论与方法 | 2 | 产业政策与管理 | 1 | 战略管理 | 1 |
| 战略管理 | 2 | 创新管理 | 1 | 信息系统与管理 | 1 |
| 创新管理 | 1 | 工业工程与管理 | 1 | 数量经济理论与方法 | 1 |
| 图书情报档案管理 | 1 |
表3 立项数目超过2项的负责人情况统计 |
| 姓名 | 项目数 | 资助时间及类别 | 现工作单位 |
| 朱雪忠 | 4 | 1992年青年、2003年面上、2006年重点、2012年面上 | 同济大学 |
| 余翔 | 4 | 2001年面上、2003年国际(地区)合作与交流、2004年面上、2010年面上 | 华中科技大学 |
| 王志本 | 3 | 1998年面上、2003年面上、2006年面上 | 中国农业科学院农业经济与发展研究所 |
| 陈昌柏 | 3 | 1992年面上、1996年面上、1999年面上 | 北京航空航天大学 |
| 黄瑞华 | 3 | 2001年面上、2004年面上、2007年面上 | 西安交通大学 |
| 郑友德 | 3 | 1994年面上、2005年面上、2011年面上 | 华中科技大学 |
| 高山行 | 3 | 2000年面上、2003年面上、2007年面上 | 西安交通大学 |
| 薛明皋 | 2 | 2008年面上、2011年面上 | 华中科技大学 |
| 王玲 | 2 | 2008年青年、2012年面上 | 中国政法大学 |
| 陈超 | 2 | 2006年面上、2009年面上 | 南京农业大学 |
| 陈传夫 | 2 | 1994年面上、1998年面上 | 武汉大学 |
| 陈向东 | 2 | 2007年青年、2011年面上 | 北京航空航天大学 |
| 戚昌文 | 2 | 1990年面上、1997年重点 | 华中科技大学 |
| 符国群 | 2 | 1993年面上、1997年面上 | 武汉大学 |
| 陈会英 | 2 | 2007年青年、2011年面上 | 山东科技大学 |
| 苏世彬 | 2 | 2009年青年、2012年面上 | 福州大学 |
| 庄子银 | 2 | 1999年青年、2012年面上 | 武汉大学 |
表4 获批项目超过2项的高校和科研机构 |
| 单位名称 | 获批项目数 | 单位名称 | 获批项目数 |
| 华中科技大学 | 17 | 北京大学 | 2 |
| 武汉大学 | 7 | 大连理工大学 | 2 |
| 西安交通大学 | 7 | 北京理工大学 | 2 |
| 中国农业科学院农业经济与发展研究所 | 5 | 福州大学 | 2 |
| 北京航空航天大学 | 4 | 同济大学 | 2 |
| 上海交通大学 | 3 | 中国政法大学 | 2 |
| 浙江大学 | 3 | 南京农业大学 | 2 |
| 清华大学 | 3 | 南京信息工程大学 | 2 |
| [1] |
孙文兵,翟晓辉,沈雁英.实现国家自然科学基金零突破应具备的心态、战略和战术[J],中国医院,2009,13(7):47-48.
|
| [2] |
蒋坡.知识产权管理[M].北京:知识产权出版社,2007:序言.
|
| [3] |
朱瑞云.国家社会科学基金、自然科学基金专利领域课题状况研究——以1999-2011立项课题为考察对象[J],邵阳学院学报(社会科学版),2012(6):43-48.
|
| [4] |
姚颉靖,彭辉.从国家社科基金立项项目看知识产权问题研究发展状况——基于1996-2011年国家社科基金知识产权问题研究立项的统计分析[J],现代法学,2011(11):170-179.
|
| [5] |
闫雪冬,陈瑛,张焕萍.从“十一五”期间国家自然科学基金结题项目产出情况看科研精细化管理[J],中国科学基金,2012(2):113-116.
|
| [6] |
陈晓田,余振,刘作仪,等.国家自然科学基金委员会管理科学部1999-2008一般类项目资助情况统计分析[J],中国软科学,2009(8):69-76.
|
| [7] |
刘作仪,李一军,李若筠,等.国家自然科学基金委员会管理科学部青年科学基金资助情况分析[J],中国科学基金,2011(1):57-62.
|
| [8] |
以更广阔视角审视基础研究——专访国家自然科学基金委员会主任陈宜瑜院士[EB/OL].[2012-08-30]. http://www.nsfc.gov.cn/Portal0/InfoModule_375/29859.htm.
|
/
| 〈 |
|
〉 |