|
许振亮 内蒙古大学经济管理学院 副教授 博士 |
|
赵宇娜 内蒙古大学经济管理学院 讲师 博士 |
收稿日期: 2012-07-09
网络出版日期: 2025-04-28
基金资助
国家自然科学基金项目“西部企业可持续创业成长机制研究:以内蒙古为例”(71163028/G0307)
内蒙古大学高层次人才引进科研启动项目“国际创业研究发展态势的知识图谱分析”(Z2010114)
International Entrepreneurship Research: A Whole Network Perspective on Knowledge Structure Mapping (1986-2012)
许振亮 , 赵宇娜 . 国际创业研究的整体网络知识结构分析[J]. 知识管理论坛, 2013 , 2013(1) : 22 -27 . DOI: 10.7536/j.issn.2095-5472.2013.01.004
表1 国际创业研究中45个高频关键词(1986-2012年) |
| 序号 | 词频 | 关键词 | 序号 | 词频 | 关键词 | 序号 | 词 频 | 关键词 |
| 1 | 967 | PERFORMANCE | 17 | 227 | UNITED-STATES | 32 | 151 | DYNAMICS |
| 2 | 829 | ENTREPRENEURSHIP | 18 | 221 | SELF-EMPLOYMENT | 33 | 150 | INVESTMENT |
| 3 | 634 | INNOVATION | 19 | 217 | POLICY | 34 | 149 | ENTRY |
| 4 | 563 | GROWTH | 20 | 211 | DETERMINANTS | 35 | 149 | CORPORATE ENTREPRENEURSHIP |
| 5 | 536 | FIRMS | 21 | 200 | MARKET | 36 | 146 | RESEARCH-AND-DEVELOPMENT |
| 6 | 423 | INDUSTRY | 22 | 195 | TECHNOLOGY | 37 | 145 | SCIENCE |
| 7 | 392 | KNOWLEDGE | 23 | 191 | ENTREPRENEURS | 38 | 142 | SURVIVAL |
| 8 | 385 | MANAGEMENT | 23 | 185 | GOVERNANCE | 39 | 134 | INFORMATION |
| 9 | 385 | MODEL | 24 | 184 | VENTURES | 40 | 129 | EMBEDDEDNESS |
| 10 | 342 | PERSPECTIVE | 25 | 184 | FIRM PERFORMANCE | 41 | 128 | OWNERSHIP |
| 11 | 336 | ORGANIZATIONS | 26 | 174 | STRATEGIES | 42 | 126 | RESOURCE-BASED VIEW |
| 12 | 283 | NETWORKS | 27 | 170 | BEHAVIOR | 43 | 124 | ENVIRONMENT |
| 13 | 269 | STRATEGY | 28 | 166 | SUCCESS | 44 | 123 | MARKETS |
| 14 | 266 | BUSINESS | 29 | 163 | IMPACT | 45 | 118 | WORK |
| 15 | 260 | FIRM | 30 | 157 | CAPABILITIES | |||
| 16 | 246 | COMPETITIVE ADVANTAGE | 31 | 151 | EVOLUTION |
表2 国际创业研究45个高频关键词共词矩阵(部分) |
| 关键词 | PERFORMANCE | ENTREPRENEURSHIP | INNOVATION | GROWTH | FIRMS | INDUSTRY |
| PERFORMANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTREPRENEURSHIP | 0 | 0 | 102 | 108 | 84 | 80 |
| INNOVATION | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROWTH | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| FIRMS | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| INDUSTRY | 0 | 80 | 0 | 59 | 62 | 0 |
=16292次, 排除次数为0的单元格后, 有共词次数单元格974个, 平均共词次数为1.737。取共词次数大于该值时为1, 小于该值时为0。这个新矩阵体现出来的是具有强连结关系的关键词, 以下计算均采用该矩阵,见表3。表3 国际创业研究关键词二值矩阵 (部分) |
| 关键词 | PERFORMANC | ENTREPRENEURSHIP | INNOVATION | GROWTH | FIRMS | INDUSTRY |
| PERFORMANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTREPRENEURSHIP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| INNOVATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROWTH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIRMS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INDUSTRY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |


/
| 〈 |
|
〉 |