|
马晓英 河北科技师范学院图书馆 副研究馆员 |
|
张国海 河北科技师范学院图书馆 副研究馆员 |
|
杨庆文 河北师范大学外国语学院 馆员 |
|
王栋 河北建材职业技术学院基础部 讲师 硕士 |
|
田敏 河北科技师范学院图书馆 馆员 |
|
李香艳 河北科技师范学院图书馆 副研究馆员 |
|
刘岩 河北科技师范学院数信学院 讲师 硕士 |
|
孙多青 河北科技师范学院数信学院 教授 博士后 |
收稿日期: 2012-03-21
网络出版日期: 2025-04-28
基金资助
河北省科技计划项目“图书馆和谐度与可持续发展力的测评方法及实证研究”(10457254)
秦皇岛市社会科学重点应用性课题“秦皇岛市县级图书馆可持续发展力测评及对策研究”(201105088)
Fuzzy Comprehensive Evaluation Based on Information Entropy for Assessing the Sustainable Development Capacity of Libraries
马晓英 , 张国海 , 杨庆文 , 王栋 , 田敏 , 李香艳 , 刘岩 , 孙多青 . 基于信息熵的图书馆可持续发展力模糊综合评判[J]. 知识管理论坛, 2013 , 2013(1) : 33 -37 . DOI: 10.7536/j.issn.2095-5472.2013.01.006
{环境设施,文献资源,系统技术,人力资源,用户服务,组织管理}={
},
,
。表1 图书馆内部可持续发展力的综合评价指标体系及其模糊关系 |
| 目 标 层 | 一级指标 (权重) | 二级指标(权重) | 模糊关系 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 90-100 | 高 80-89 | 较高 79-70 | 一般 69-60 | 差 59-0 | |||
| 图 书 馆 内部 可 持 续 发 展 力 | 设施环境 (0.13) | 馆舍坐落、交通便利度(0.18) 室内温度、采光、通风、绿化(0.15) 人性化设施、设备(0.17) 设施设备保障率(0.20) 机器设备配套设施(0.30) | 0.2727 0.1818 0.0909 0.1364 0.0000 | 0.5455 0.5455 0.1364 0.2727 0.1818 | 0.0455 0.1818 0.2273 0.2273 0.2727 | 0.0909 0.0909 0.4091 0.3182 0.3636 | 0.0455 0.0000 0.1364 0.0455 0.1818 |
| 文献资源 (0.20) | 资源管理规划科学合理度(0.10) 资源量(满足度)(0.14) 学科覆盖率 (0.135) 更新及时性(0.095) 特色性(0.08) 采集方式的多样性(0.085) 利用率(0.12) 资源共建共享(0.115) 查准率(0.13) | 0.1818 0.0455 0.1364 0.0000 0.0455 0.0000 0.0455 0.0000 0.0455 | 0.4091 0.4091 0.2273 0.0455 0.0909 0.1818 0.0909 0.1818 0.1818 | 0.2727 0.1818 0.5455 0.2273 0.1364 0.3636 0.2273 0.3636 0.2727 | 0.1364 0.2273 0.0909 0.5909 0.5000 0.3636 0.3636 0.1818 0.3636 | 0.0000 0.1364 0.0000 0.1364 0.2273 0.0909 0.2727 0.2727 0.1364 | |
| 系统技术 (0.15) | 体系结构合理性(0.20) 现代信息系统的总体目标(0.16) 阶段性目标的可行性(0.14) 软硬件配置技术(0.22) 安全运行措施(0.10) 安全管理技术措施(0.18) | 0.0667 0.0667 0.1333 0.0667 0.2000 0.1333 | 0.4667 0.2000 0.2000 0.0667 0.3333 0.2667 | 0.2000 0.3333 0.4000 0.3333 0.2667 0.3333 | 0.2667 0.2667 0.2667 0.2667 0.0667 0.0667 | 0.0000 0.1333 0.0000 0.2667 0.1333 0.2000 | |
| 人力资源 (0.22) | 各级领导者的素质、能力(0.17) 人才发展规划及措施(0.11) 整体知识结构(0.20) 学习型团队建设 (0.15) 馆员科研、创新能力(0.10) 馆员信息素质能力(0.14) 员工协调合作度(0.13) | 0.0000 0.0455 0.0455 0.0909 0.0000 0.0909 0.0455 | 0.5000 0.3182 0.2273 0.1364 0.2273 0.0909 0.1364 | 0.0909 0.2273 0.4545 0.3182 0.4091 0.3636 0.5909 | 0.2273 0.2273 0.1364 0.2273 0.1818 0.2727 0.1364 | 0.1818 0.1818 0.1364 0.2273 0.1818 0.1818 0.0909 | |
| 用户服务 (0.16) | 用户为本的服务理念(0.15 便捷地服务模式(0.22 深层次个性化特色服务(0.25) 多样化服务手段(0.14) 用户满意度(0.24) | 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0455 | 0.3636 0.2727 0.0909 0.0909 0.1364 | 0.2273 0.3636 0.3182 0.2273 0.3182 | 0.2273 0.1818 0.2727 0.4545 0.2727 | 0.1818 0.1818 0.3182 0.2273 0.2273 | |
| 组织管理 (0.14) | 总体政策、法规的合理性(0.11) 管理制度激励机制(0.12) 团队意识培育(0.09) 人员优化配置(0.15) 部门常规设置、开发部、外联部(0.10) 常规管理手段、Blog管理(0.13) 绩效考评管理 (0.08) 图书馆文化(0.14) 用户管理(个人信息库、My libarary、读者俱乐部)(0.08) | 0.0455 0.0455 0.0909 0.0455 0.0455 0.0000 0.0455 0.0455 0.0455 | 0.3636 0.3182 0.3182 0.1364 0.1364 0.0909 0.1364 0.2727 0.1364 | 0.3636 0.1818 0.3636 0.3636 0.3182 0.4091 0.4545 0.2727 0.3182 | 0.0909 0.3182 0.0909 0.2727 0.3182 0.3636 0.3636 0.2273 0.2727 | 0.1364 0.1364 0.1364 0.1818 0.1818 0.1364 0.0000 0.1818 0.2273 | |
{很强(100-90),强(89.9-80),较强(79.9-70),一般(69.9-60),差(59.9-0)},
。评价指标隶属于5个评语等级的隶属度构成评价指标的隶属度矩阵,是计算权重的基础。
个一级指标
再细分成互不相容的
个二级指标
。评价时,先从第二级指标
进行评价,按照一定的模糊关系一一映射成隶属于评语集
的隶属度,构成隶属度矩阵中的元素,即
,
,
;
。此处采用每个指标的隶属于相应的评语等级区间的评价者个数,除以评价者总人数的方法计算隶属度
,由此构建隶属度矩阵
。
。
。
。
,其分量
,其中,
为指标的主观权重,
为指标的信息熵权,满足
,
,
。
计算每个
的
个因素的评价结果,再用
计算其高一级指标的综合评价结果,
,
,
、
分别为第二级、第一级评价指标的综合权重和隶属度矩阵,依此类推下去。基本数学模型为
,
,
为评价指标体系的层级,此处为1或2。
分别表示第二和第一级指标的综合权重;
分别为目标层和第一级指标的模糊综合评价结果。表2 信息熵调整后各级指标的综合权重和模糊综合评价结果 |
| 综合权重 | Ai,A的值 | 评价结果 | si,s的值 |
| A1 | 0.277,0.24,0. 09,0.103,0.291 | s1 | 0.141,0.375,0.179,0.222,0.082 |
| A2 | 0.104,0.075,0.168,0.186,0.100,0.105,0.078,0.1, 0.084 | s2 | 0.057,0.189,0.305,0.322,0.128 |
| A3 | 0.374,0.09,0.197,0.183,0.056,0.101 | s3 | 0.094,0.29,0.293,0.235,0.088 |
| A4 | 0.283,0.056,0.193,0.051,0.12,0.083,0.215 | s4 | 0.033,0.274,0.349,0.189,0.156 |
| A5 | 0.145,0.227,0.298,0.194,0.131 | s5 | 0.006,0.179,0.297,0.281,0.237 |
| A6 | 0.124,0.088,0.07,0.114,0.073,0.232,0.174,0.073,0.052 | s6 | 0.038,0.193,0.362,0.278,0.129 |
| A | 0.097,0.18,0.109,0.238,0.216,0.16 | s | 0.05,0.237,0.309,0.255,0.15 |
可知,设施环境的可持续发展力隶属于“高”这一级别,其隶属度为0.375,其余5项评价指标均隶属于“较高”的评语等级,可持续发展力高低顺序依次为:组织管理(0.362)>人力资源(0.349)>文献资源(0.305)>用户服务(0.297)>系统技术(0.293)。需要说明的是“系统技术”这一评价指标在调研过程中仅有一部分读者对部分指标进行了评价,在计算时对该部分数据进行了处理。对参与课题研究的河北科技师范学院图书馆胡学光老师、燕山大学里仁学院潘雪萍、北京理工大学光电学院孙竹梅等同学表示感谢。
| [1] |
李培,路彩妹.数字图书馆可持续发展力评价研究[J].情报资料工作,2005(5):63-66.
|
| [2] |
郭普安.图书馆可持续发展评价指标体系构建[J].图书馆工作研究,2007(4):52-54.
|
| [3] |
李建霞.地区公共图书馆可持续发展能力的因子分析与综合评价[J].图书情报工作,2007(4):84-88.
|
| [4] |
黄友均,陈强,杨平,等.高校图书馆可持续发展评价指标体系构建研究[J].重庆科技学院学报(社会科学版), 2010(9):168-169.
|
| [5] |
龙叶,白庆珉,袁俊,等.我国基层图书馆可持续发展的策略研究[J].图书情报工作,2010(1):87-90.
|
| [6] |
田敏. 图书馆可持续发展模糊综合评判[J].河北科技师范学院学报, 2010,24(2):77-80.
|
| [7] |
马晓英,张国海,韩淑芬.高校图书馆读者满意度的熵权模糊综合评判[J].情报科学,2007(5):715-719.
|
/
| 〈 |
|
〉 |