基于积分量化机制的知识贡献度评价及激励机制研究
Research on Knowledge Contribution Evaluation and Incentive Mechanism Based on Integral Quantization Mechanism
Received date: 2021-11-04
Online published: 2025-04-28
姜晓鹏 , 徐晓燕 . 基于积分量化机制的知识贡献度评价及激励机制研究[J]. 知识管理论坛, 2022 , 7(3) : 377 -385 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2022.031
[Purpose/Significance] For scientific research institutes to carry out the construction and operation of knowledge management to provide a practical, referable knowledge management integral quantification mechanism, incentive mechanism, operation strategy. [Method/Process] By establishing the integral management functions such as the integral calculation model of knowledge contribution, the weight of each module of knowledge management and the specific operation score of each module, the knowledge contribution integral quantification mechanism was constructed to fully reflect the quantity and quality of employees' knowledge contribution. [Result/Conclusion] It is an effective means to normalize knowledge management to quantify individual and department knowledge contribution in an organization through points, and to assess and motivate them.
Key words: knowledge management; integral; incentive mechanism; operations; contribution degree
表1 各模块的操作活动 |
| 模块 | 模块描述 | 用户操作 | 专家操作 |
| 知识仓库 | 在企业内部用来构建科学、规范、统一的组织知识资产库,将分散的知识进行有效管理,促进组织知识的积累和共享 | 创建与发布 | 审批 |
| 知识问答 | 提供一个互动交流的平台 | 提问与回答 | — |
| 知识地图 | 构建知识导航、知识关联、知识展示及场景化应用 | 创建与发布 | 审批 |
| 知识专辑 | 同一主题相关知识的聚集 | 创建与发布 | 审批 |
| 创新管理 | 为科技成果申报、国防专利申请、对外学术交流、国防科技报告管理提供信息化管理手段 | 创建与发布 | 审批 |
| 培训学习 | 对培训的过程、知识、数据进行管理 | 创建与发布课件、课程、学习任务 | — |
| 学习考试 | 在线考试的全过程管理 | 创建与发布题库、试卷、考试活动 | — |
| 专家网络 | 通过和知识问答、组织架构的有效对接,实现员工、专家、知识的互动 | 提问 | 回答 |
| 通用功能 | 上述多个模块都具备的用户操作功能 | 收藏、点评、阅读 | — |
表2 知识管理系统各模块积分权重系数明细表 |
| 序号 | 模块名称 | 权重 |
| 1 | 文档知识 | 3 |
| 2 | 维基知识 | 3 |
| 3 | 知识问答 | 2 |
| 4 | 知识地图 | 3 |
| 5 | 知识专辑 | 3 |
| 6 | 专家网络 | 2 |
| 7 | 创新管理(科技成果) | 10 |
| 8 | 创新管理(专利文献) | 20 |
| 9 | 创新管理(科技文献) | 7 |
| 10 | 创新管理(科技报告) | 7 |
| 11 | 考试管理(活动管理) | 2 |
| 12 | 考试管理(试卷管理) | 2 |
| 13 | 考试管理(试题管理) | 2 |
| 14 | 学习管理(任务管理) | 2 |
| 15 | 学习管理(课程管理) | 2 |
| 16 | 学习管理(课件管理) | 2 |
表3 知识管理系统具体操作积分明细表 |
| 序号 | 操作说明 | 经验值获取 | 财富值获取 |
| 1 | 原创知识发布 | 15 | 15 |
| 2 | 非原创知识发布 | 创建者:15;作者:0 | 创建者:3;作者12 |
| 3 | 知识提问 | 2 | 2 |
| 4 | 回答问题 | 2 | 2 |
| 5 | 知识点评 | 操作者:模块权重×1 | 作者:模块权重×1×点评系数 |
| 6 | 知识阅读 | 3 | — |
| 7 | 知识地图发布 | 15 | 18 |
| 8 | 知识专辑发布 | 15 | 15 |
| 9 | 创新知识发布 (内部知识) | 专利:20;科技文献:7;科技报告:8;科技成果:10 | 专利:100;科技文献:35;科技报告:40;科技成果:50 |
| 10 | 创新知识发布 (外部知识) | 5 | 5 |
| 11 | 创建题库 | 10 | 10 |
| 12 | 发布考试活动 | 10 | 10 |
| 13 | 创建考试试卷 | 10 | 10 |
| 14 | 创建学习任务 | 10 | 10 |
| 15 | 创建课件 | 10 | 10 |
| 16 | 创建课程 | 10 | 10 |
| 17 | 参加课程 | 2 | 2 |
| 18 | 完成课程 | 2 | 2 |
| 19 | 知识入选“精华库” | 0 | 30 |
| 20 | 专家知识审核 | 1 | 1 |
表4 部门人均知识贡献度积分累计统计情况(部分) |
| 部门名称 | 总人数 | 总经验值 | 操作经验 | 原创经验 | 其他经验 | 人均经验 | 总财富值 | 操作财富 | 原创财富 | 其他财富 | 人均财富 | 平均知识贡献度 |
| a | 155 | 105 443 | 41 999 | 63 444 | 0 | 680 | 51 852 | 5 000 | 45 345 | 1 507 | 334 | 402 |
| b | 72 | 71 625 | 25 143 | 46 482 | 0 | 994 | 35 462 | 1 570 | 29 868 | 4 024 | 492 | 591 |
| c | 82 | 58 246 | 21 499 | 36 687 | 60 | 710 | 34 301 | 1 778 | 31 547 | 976 | 418 | 489 |
| d | 56 | 63 330 | 20 597 | 42 733 | 0 | 1 131 | 33 281 | 3 942 | 24 929 | 5 047 | 594 | 707 |
| e | 25 | 38 885 | 9 457 | 28 820 | 608 | 1 555 | 17 705 | 733 | 13 762 | 3 210 | 708 | 863 |
| f | 45 | 32 214 | 13 473 | 17 948 | 793 | 715 | 15 786 | 628 | 13 486 | 1 618 | 350 | 422 |
| g | 32 | 65 570 | 27 412 | 38 158 | 0 | 2 049 | 12 362 | 3 654 | 8 708 | 0 | 386 | 751 |
表5 累计发布情况 |
| 部门编号 | 知识数量/篇 | 知识地图数量/个 | 知识专辑数量/个 |
| 1 | 3 561 | 17 | 0 |
| 2 | 2 236 | 10 | 1 |
| 3 | 1 809 | 4 | 1 |
| 4 | 1 715 | 12 | 0 |
| 5 | 1 453 | 3 | 1 |
| 6 | 994 | 67 | 17 |
| 7 | 956 | 8 | 0 |
| 8 | 871 | 0 | 2 |
| 9 | 814 | 9 | 18 |
| 10 | 750 | 8 | 4 |
| 11 | 646 | 0 | 2 |
| 12 | 570 | 5 | 0 |
| 13 | 551 | 14 | 1 |
| 14 | 515 | 14 | 5 |
| 15 | 494 | 0 | 0 |
| 16 | 490 | 5 | 2 |
| 17 | 487 | 11 | 4 |
| 18 | 475 | 5 | 2 |
| 19 | 315 | 0 | 0 |
| 20 | 300 | 4 | 0 |
| 21 | 297 | 4 | 4 |
| 22 | 282 | 17 | 3 |
| 23 | 258 | 6 | 2 |
| 24 | 227 | 5 | 1 |
| 25 | 208 | 3 | 3 |
| 26 | 166 | 3 | 6 |
| 27 | 144 | 1 | 0 |
| 28 | 144 | 5 | 9 |
| 29 | 138 | 1 | 0 |
| 30 | 124 | 0 | 0 |
| 31 | 102 | 20 | 0 |
| 32 | 96 | 6 | 4 |
| 33 | 93 | 5 | 1 |
| 34 | 93 | 4 | 1 |
| 35 | 84 | 9 | 0 |
| 36 | 84 | 5 | 1 |
姜晓鹏:负责项目总体推进、系统设计与开发、文献收集及撰写论文
徐晓燕:负责规范制度规划与编制、文献收集及文字校对
| [1] |
岳高峰,邢立强,郭秀婷,等.知识管理 第1部分:框架[S].北京:中国标准出版社,2009:1-5.
|
| [2] |
文庭孝.科学评价的理论基础研究[J].科学学研究,2007,25(6):1033-1040.
|
| [3] |
冯平.评价论[M].北京:东方出版社,1995:24.
|
| [4] |
张彭林,张强,杨善林.综合评价理论与方法研究综述[J].中国管理科学,2015(S1):248-249.
|
| [5] |
范云龙,俞志强,蒋伟.武器装备贡献度分析[J].舰船电子对抗,2017,40(5):48-51.
|
| [6] |
贾倩,杨玉堃,康磊晶,等.基于价值评估的知识贡献度模型初探[J].航天工业管理,2015 (5):7-10.
|
| [7] |
贾倩,杨秋皓,杨玉堃.航天企业知识贡献评价方法研究[J].航天工业管理,2016(5):4-7.
|
| [8] |
张建华,刘仲英.知识管理中的知识贡献激励机制[J].同济大学学报(自然科学版),2004,32(4):966-970.
|
| [9] |
李海峰,王炜.在线创作社区的知识贡献机制研究[J].现代远程教育研究,2020,32(4):93-104.
|
| [10] |
夏苏迪,邓胜利,李雅静.用户契合视角下知识分享社区专家贡献度评价研究[J].情报资料工作,2021,42(6):74-81.
|
| [11] |
岳高峰,邢立强,郭秀婷,等.知识管理 第2部分:术语 [S].北京:中国标准出版社,2010:1-4.
|
| [12] |
岳高峰,徐成华,贾倩,等.知识管理 第7部分: 知识分类通用要求[S]. 北京:中国标准出版社,2014:1-7.
|
| [13] |
乐承毅,徐福缘,顾新建,等.企业员工知识贡献度评价模型及算法[J].计算机集成制造系统,2011,17(3):662-671.
|
| [14] |
周波,孔德培,乔会东.电子信息装备体系贡献度评估方法[J].航天对抗电子,2019,35(1):20-23.
|
| [15] |
程实,龚波.国内评价理论研究动态的可视化分析[J].湖北师范大学学报(哲学社会科学版),2019,39(6):114-115.
|
/
| 〈 |
|
〉 |