基于机器学习的我国城市“双创”水平的评价研究
|
史梦怡,硕士研究生,E-mail:redwinam@gmail.com; |
|
沈云骢,博士研究生; |
|
李姣姣,硕士研究生; |
|
张思维,硕士研究生; |
|
徐梦宇,硕士研究生。 |
收稿日期: 2018-08-13
网络出版日期: 2025-04-28
Evaluation System on Public Entrepreneurship and Innovation Based on Machine Learning
Received date: 2018-08-13
Online published: 2025-04-28
史梦怡 , 沈云骢 , 李姣姣 , 张思维 , 徐梦宇 . 基于机器学习的我国城市“双创”水平的评价研究[J]. 知识管理论坛, 2019 , 4(2) : 98 -109 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2019.011
[Purpose/significance] Based on the open data related to scientific and technological innovation, this paper establishes the evaluation system and index for public entrepreneurship and innovation of the cities in China. [Method/process] By the machine learning algorithm, this paper established the Double-Innovation rank of domestic cities, and analyzed the Double-Innovation ability of the cities through various indicators and urban agglomeration characteristics. [Result/conclusion] The results show that the level of Double-Innovation in our country is closely related to economic resources, talent pool and policy environment. Beijing continues to lead Chinese dual-development, and the regional central cities are closely following it, these cities have their own advantages, and the development gap among them is small. The shortcomings of each city are also very clear. How to make reasonable countermeasures against their respective shortcomings, make up for the weaknesses, is the basis for the continuous development of urban innovation.
表1 “双创”水平评价指标体系 |
| 层面 | 因素 | 指标 |
| 主体 | “双创”能力 | 高等院校数 |
| 万人拥有高等院校数 | ||
| 重点以上高校数量 | ||
| 国家级科研机构数量 | ||
| “双创”信心 | 上市公司研发支出占比 | |
| 资源 | 政府资源 | 上市公司政府投资额 |
| 经济资源 | 社会融资增量 | |
| 研发支出额 | ||
| 人才资源 | 上市公司技术人员占比 | |
| 互联网招聘人才水平 | ||
| 环境 | 基础设施 | 供水总量 |
| 电力消耗量 | ||
| 城市道路面积 | ||
| 经济水平 | GDP近三年均增长率 | |
| 上市公司近三年均利润增长 | ||
| 环境氛围 | 地图POI文娱占比量 | |
| 地图POI科研占比量 | ||
| 地图POI教育占比量 | ||
| 绩效 | 专利产出 | 专利申请授权数 |
表2 全国城市的“双创”各项指标得分 |
| 城市 | 北京 | 上海 | 深圳 | 南京 | 成都 | ||
| 主体 | “双创”能力 | 高等院校数 | 100.00 | 95.74 | 73.39 | 93.59 | 94.21 |
| 万人拥有高等院校数 | 34.30 | 21.16 | 16.48 | 70.02 | 39.66 | ||
| 重点以上高校数量 | 100.00 | 80.00 | 0.00 | 76.76 | 66.06 | ||
| 国家级科研机构数量 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| “双创”信心 | 上市公司研发支出占比 | 17.11 | 59.89 | 61.62 | 65.46 | 12.50 | |
| 资源 | 政府资源 | 上市公司政府投资额 | 100.00 | 95.34 | 90.76 | 85.28 | 82.01 |
| 经济资源 | 社会融资增量 | 95.62 | 100.00 | 91.93 | 84.94 | 85.96 | |
| 研发支出额 | 100.00 | 94.51 | 93.67 | 84.28 | 82.87 | ||
| 人才资源 | 上市公司技术人员占比 | 82.12 | 59.89 | 61.62 | 65.46 | 66.84 | |
| 互联网招聘人才水平 | 100.00 | 50.68 | 17.95 | 22.33 | 27.05 | ||
| 环境 | 基础设施 | 供水总量 | 87.23 | 65.64 | 69.42 | 54.96 | 75.19 |
| 电力消耗量 | 81.45 | 59.93 | 65.66 | 48.85 | 72.01 | ||
| 城市道路面积 | 78.79 | 57.98 | 34.17 | 74.95 | 50.66 | ||
| 经济水平 | GDP近三年均增长率 | 74.79 | 74.69 | 74.88 | 74.90 | 74.87 | |
| 上市公司近三年均利润增长 | 71.97 | 72.89 | 73.24 | 73.58 | 72.70 | ||
| 环境氛围 | 地图POI文娱占比量 | 100.00 | 89.53 | 81.17 | 86.47 | 85.80 | |
| 地图POI科研占比量 | 100.00 | 78.15 | 69.17 | 77.30 | 78.14 | ||
| 地图POI教育占比量 | 100.00 | 74.80 | 66.66 | 73.18 | 79.07 | ||
| 绩效 | 专利产出 | 专利申请授权数 | 100.00 | 95.31 | 96.11 | 89.32 | 90.27 |
表3 “双创”水平评价指标体系各项权重 |
| 层面 | 因素 | 指标 | 权重系数w |
| 主体 | “双创”能力 | 高等院校数 | 8.3687E-23 |
| 万人拥有高等院校数 | 3.9369E-22 | ||
| 重点以上高校数量 | 7.2628E-20 | ||
| 国家级科研机构数量 | 6.5246E-02 | ||
| “双创”信心 | 上市公司研发支出占比 | 6.3006E-02 | |
| 资源 | 政府资源 | 上市公司政府投资额 | 5.5049E-22 |
| 经济资源 | 社会融资增量 | 3.6054E-01 | |
| 研发支出额 | 2.3820E-01 | ||
| 人才资源 | 上市公司技术人员占比 | 1.1276E-01 | |
| 互联网招聘人才水平 | 1.1347E-01 | ||
| 环境 | 基础设施 | 供水总量 | 2.4169E-22 |
| 电力消耗量 | 2.0990E-22 | ||
| 城市道路面积 | 1.1709E-18 | ||
| 经济水平 | GDP近三年均增长率 | 4.5566E-23 | |
| 上市公司近三年均利润增长 | 1.1674E-23 | ||
| 环境氛围 | 地图POI文娱占比量 | 4.7388E-23 | |
| 地图POI科研占比量 | 1.0000E-01 | ||
| 地图POI教育占比量 | 1.5560E-22 | ||
| 绩效 | 专利产出 | 专利申请授权数 | 2.1675E-22 |
表4 中国城市创新创业能力排名及得分 |
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 北京市 | 96.91 |
| 2 | 上海市 | 86.88 |
| 3 | 深圳市 | 77.80 |
| 4 | 南京市 | 77.43 |
| 5 | 成都市 | 77.26 |
| 6 | 天津市 | 76.57 |
| 7 | 郑州市 | 75.30 |
| 8 | 武汉市 | 73.15 |
| 9 | 杭州市 | 72.59 |
| 10 | 无锡市 | 71.16 |
| 11 | 苏州市 | 69.86 |
| 12 | 广州市 | 68.75 |
表5 H-H集聚区(高效型)城市分布 |
| 城市 | “双创”指数 | 周边指数 |
| 北京市 | 96.909 32 | 55.935 53 |
| 天津市 | 76.570 21 | 59.883 71 |
| 苏州市 | 69.863 76 | 60.637 02 |
| 珠海市 | 66.498 74 | 63.399 73 |
| 沧州市 | 50.101 59 | 65.214 77 |
| 南通市 | 60.567 22 | 68.506 38 |
| 绍兴市 | 61.524 33 | 64.708 77 |
| 宁波市 | 63.270 25 | 61.843 16 |
| 上海市 | 86.876 02 | 58.883 29 |
| 南京市 | 77.426 06 | 56.326 1 |
| 无锡市 | 71.159 68 | 57.359 81 |
| 东莞市 | 58.188 02 | 66.695 27 |
| 保定市 | 60.693 85 | 60.148 37 |
| 中山市 | 59.175 89 | 61.557 11 |
表6 H-L集聚区(极化型)城市分布 |
| 城市 | “双创”指数 | 周边指数 |
| 成都市 | 77.257 14 | 40.359 17 |
| 武汉市 | 73.153 71 | 30.519 84 |
| 许昌市 | 68.160 27 | 46.768 4 |
| 石家庄市 | 67.914 23 | 40.976 87 |
| 重庆市 | 67.730 68 | 30.131 26 |
| 西安市 | 67.514 35 | 17.406 07 |
| 长春市 | 66.732 44 | 32.218 25 |
| 沈阳市 | 66.353 39 | 47.795 92 |
| 十堰市 | 66.172 72 | 35.939 55 |
| 合肥市 | 65.997 23 | 42.994 51 |
表7 L-H集聚区(空心型)城市分布 |
| 城市 | “双创”指数 | 周边指数 |
| 廊坊市 | 38.596 03 | 67.598 19 |
| 舟山市 | 45.532 04 | 65.390 8 |
| 承德市 | 41.062 91 | 63.659 77 |
| 张家口市 | 40.523 02 | 62.229 23 |
| 泰州市 | 47.552 16 | 61.087 34 |
| 淮安市 | 46.797 54 | 60.790 99 |
| 滁州市 | 49.747 33 | 60.549 22 |
| 清远市 | 24.394 53 | 60.048 08 |
| 萍乡市 | 43.813 33 | 59.585 83 |
表8 L-L集聚区(低效型)城市分布 |
| 城市 | “双创”指数 | 周边指数 |
| 蚌埠市 | 48.343 41 | 49.544 47 |
| 衡阳市 | 48.354 01 | 49.203 29 |
| 漯河市 | 47.034 37 | 49.724 82 |
| 安庆市 | 47.396 93 | 49.274 36 |
| 开封市 | 48.220 23 | 46.631 98 |
| 淮北市 | 47.425 87 | 46.708 36 |
| 德阳市 | 45.882 58 | 47.972 55 |
| 邢台市 | 45.209 85 | 47.692 63 |
| 乐山市 | 47.188 24 | 45.294 73 |
| 丹东市 | 43.911 98 | 48.386 72 |
| 周口市 | 47.293 36 | 44.071 52 |
| 淮南市 | 43.418 02 | 47.918 4 |
| 晋中市 | 48.522 33 | 41.985 09 |
史梦怡:数据处理,结果分析,论文结构搭建;
沈云骢:数据深度处理,模型设计;
李姣姣:数据收集及预处理,论文写作,论文修改完善;
张思维:文献综述的撰写以及论文写作;
徐梦宇:数据处理,模型设计。
| [1] |
HAY M, COX L W, REYNOLDS P D, et al. Global entrepreneurship monitor (Gem)-2002 executive report[J]. Social science electronic publishing, 2002, 3(1):66–70..
|
| [2] |
ACS Z J, SZERB L, AUTIO E. The global entrepreneurship and development index[J]. Regional studies, 2015, 49(12):1977-1994..
|
| [3] |
FAIRLIE R W. Kauffman index of entrepreneurial activity by veteran status 1996-2011[J]. Ssrn electronic journal, 2012(21):28.
|
| [4] |
CHEN X, LIU Z, MA C. Chinese innovation-driving factors: regional structure, innovation effect, and economic development—empirical research based on panel data[J]. The annals of regional science, 2017, 59(1): 43-68.
|
| [5] |
胡平.“大众创业,万众创新”评价体系与评价方法探讨[J].科学与管理,2017,37(5):14-21.
|
| [6] |
周立, 吴玉鸣. 中国区域创新能力:因素分析与聚类研究——兼论区域创新能力综合评价的因素分析替代方法[J].中国软科学,2006(8):96-103.
|
| [7] |
何健文.广东区域创新能力分析报告——基于《中国区域创新能力报告2015》[J].广东科技,2017,26(2):47-52.
|
| [8] |
白嘉.中国区域技术创新能力的评价与比较[J].科学管理研究,2012,30(1):15-18.
|
| [9] |
中国科技发展战略研究小组. 2003中国区域创新能力报告[M]. 北京:经济管理出版社, 2004.
|
| [10] |
中华人民共和国国家统计局[EB/OL].[2018-01-25]. http://www.stats.gov.cn/.
|
| [11] |
中国经济与社会发展统计数据库[EB/OL].[2018-01-27]. http://tongji.cnki.net/kns55/index.aspx.
|
| [12] |
中华人民共和国教育局[EB/OL].[2018-01-27]. http://www.moe.gov.cn/.
|
| [13] |
国信宏数[EB/OL].[2018-01-27]. http://www.ndrcbd.org/.
|
| [14] |
臧鸣. 双创促升级 壮大新动能|上海已有7家全国双创示范基地[EB/OL].[2018-01-20]. http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1794996.
|
| [15] |
何舜辉, 杜德斌, 焦美琪,等.中国地级以上城市创新能力的时空格局演变及影响因素分析[J].地理科学,2017,37(7):1014-1022.
|
/
| 〈 |
|
〉 |