高质量学术期刊OA论文的分析研究
|
朱江,研究馆员,硕士生导师,E-mail: zhuj@clas.ac.cn; |
|
任晓亚,硕士研究生。 |
Copy editor: 王传清
收稿日期: 2018-02-27
网络出版日期: 2025-04-28
基金资助
中国科学院文献情报能力建设专项项目“开放知识资源中心体系建设(二期)”(中科院1705)
Research on the OA Papers in High-quality Academic Journals: A Case Study of Web of Science Core Collection
Received date: 2018-02-27
Online published: 2025-04-28
[目的/意义] 旨在全面了解开放获取论文的数量及开放获取率,并对其质量做出初步评价。[方法/过程] 以Web of Science(WoS)核心合集为数据源,从年代、研究领域、国家(地区)、发文机构4个维度统计2002-2016年15年间被WoS收录的高质量学术期刊所发表的论文,进而分析解读OA论文的变化情况;最后以Nature为例,以篇均被引次数与高被引论文占比为切入点,对OA论文的质量作简要分析。[结果/结论] 全球OA论文数量逐年增长,尤以中国为典型代表;中国科学院是WoS平台收录论文最多的机构,2016年其OA论文量占据首位,但OA率与主要欧美机构尚有一定差距;生物医学领域的OA实践效果优于其他研究领域。
关键词: 开放获取; Open Access; OA率; Web of Science; 高质量学术期刊
朱江 , 任晓亚 . 高质量学术期刊OA论文的分析研究[J]. 知识管理论坛, 2018 , 3(2) : 95 -105 . DOI: 10.13266/j.issn.2095-5472.2018.010
[Purpose/significance] This paper aims at getting a comprehensive understanding for the quantity and OA ratio of OA papers, and making a preliminary evaluation of these papers. [Method/process] In this paper, we utilized Web of Science Core Collection as the data source and took the four dimensions: publication years, research areas, countries/territories and organizations. We investigated papers published in high-quality academic journals that recorded in WoS from 2002 to 2016. Then, we analyzed and interpreted the changes and trends of OA papers. Finally, we took Nature as an example and analyzed the quality of OA papers from the perspective of citation per paper and highly-cited papers proportion. [Result/conclusion] The number of OA papers in the world have been increasing year by year, especially in China. Chinese Academy of Sciences (CAS) is the institution which has the largest number of papers recorded in WoS, the number of OA papers took the first place in 2016, but the OA ratio still lagged behind major European and American institutions. The OA practice in the field of biological and medical sciences is superior to other research fields.
Key words: open access; OA; OA ratio; Web of Science; high-quality academic journal
表1 2002-2016年OA论文量变化情况表 |
| 出版年 | 论文总量(篇) | OA论文数量 | ||||||||
| 金色 | 绿色-已接受 | 绿色-已发表 | 合计 | |||||||
| 篇数 (篇) | 占比(%) | 篇数 (篇) | 占比(%) | 篇数 (篇) | 占比(%) | 篇数 (篇) | OA率(%) | 年度增幅(%) | ||
| 2002 | 813 712 | 109 737 | 13.49 | 461 | 0.06 | 3 685 | 0.45 | 113 883 | 14.00 | -- |
| 2003 | 855 695 | 125 992 | 14.72 | 825 | 0.10 | 4 092 | 0.48 | 130 909 | 15.30 | 14.95 |
| 2004 | 893 824 | 141 035 | 15.78 | 1 498 | 0.17 | 4 103 | 0.46 | 146 636 | 16.41 | 12.01 |
| 2005 | 957 907 | 149 936 | 15.65 | 3 221 | 0.34 | 4 367 | 0.46 | 157 524 | 16.44 | 7.43 |
| 2006 | 1 014 371 | 155 101 | 15.29 | 6 103 | 0.60 | 8 080 | 0.80 | 169 284 | 16.69 | 7.47 |
| 2007 | 1 072 590 | 174 149 | 16.24 | 8 136 | 0.76 | 12 822 | 1.20 | 195 107 | 18.19 | 15.25 |
| 2008 | 1 158 679 | 197 449 | 17.04 | 8 101 | 0.70 | 24 077 | 2.08 | 229 627 | 19.82 | 17.69 |
| 2009 | 1 229 865 | 215 306 | 17.51 | 10 197 | 0.83 | 30 922 | 2.51 | 256 425 | 20.85 | 11.67 |
| 2010 | 1 285 728 | 233 103 | 18.13 | 12 051 | 0.94 | 33 547 | 2.61 | 278 701 | 21.68 | 8.69 |
| 2011 | 1 375 685 | 258 515 | 18.79 | 13 892 | 1.01 | 35 651 | 2.59 | 308 058 | 22.39 | 10.53 |
| 2012 | 1 418 610 | 289 061 | 20.38 | 15 530 | 1.09 | 36 784 | 2.59 | 341 375 | 24.06 | 10.82 |
| 2013 | 1 490 001 | 318 230 | 21.36 | 16 735 | 1.12 | 38 270 | 2.57 | 373 235 | 25.05 | 9.33 |
| 2014 | 1 536 303 | 342 689 | 22.31 | 16 142 | 1.05 | 35 057 | 2.28 | 393 888 | 25.64 | 5.53 |
| 2015 | 1 569 658 | 364 863 | 23.24 | 17 361 | 1.11 | 34 434 | 2.19 | 416 658 | 26.54 | 5.78 |
| 2016 总计 | 1 602 039 18 274 667 | 374 745 3 449 911 | 23.39 18.88 | 17 925 148 178 | 1.12 0.81 | 28 855 334 746 | 1.80 1.83 | 421 525 3 932 835 | 26.31 21.52 | 1.17 -- |
表2 2002-2016年高质量学术期刊论文总量前20的研究领域 |
| 研究领域 | 论文总量 | OA论文总量 | OA率 | |||
| 排名 | 篇数(篇) | 排名 | 篇数(篇) | 排名 | 百分比(%) | |
| 化学 | 1 | 2 011 385 | 7 | 160 202 | 97 | 7.96 |
| 工程学 | 2 | 1 808 144 | 19 | 101 487 | 115 | 5.61 |
| 物理学 | 3 | 1 789 003 | 16 | 110 475 | 108 | 6.18 |
| 材料科学 | 4 | 1 188 510 | 24 | 73 777 | 107 | 6.21 |
| 生物化学与分子生物学 | 5 | 878 187 | 1 | 364 610 | 21 | 41.52 |
| 科学技术其他主题 | 6 | 742 941 | 2 | 344 864 | 13 | 46.42 |
| 数学 | 7 | 726 292 | 6 | 170 305 | 53 | 23.45 |
| 生态环境科学 | 8 | 691 532 | 18 | 106 418 | 80 | 15.39 |
| 神经科学 | 9 | 669 481 | 3 | 218 696 | 39 | 32.67 |
| 计算机科学 | 10 | 645 631 | 34 | 51 079 | 99 | 7.91 |
| 药理学 | 11 | 508 365 | 11 | 127 390 | 49 | 25.06 |
| 企业经济学 | 12 | 482 141 | 72 | 17 467 | 132 | 3.62 |
| 心理学 | 13 | 458 458 | 25 | 73 171 | 78 | 15.96 |
| 外科学 | 14 | 425 028 | 20 | 92 475 | 61 | 21.76 |
| 肿瘤学 | 15 | 406 294 | 4 | 183 736 | 16 | 45.22 |
| 农学 | 16 | 389 733 | 28 | 64 554 | 73 | 16.56 |
| 细胞生物学 | 17 | 329 517 | 5 | 182 363 | 5 | 55.34 |
| 心血管系统与心脏病学 | 18 | 321 126 | 9 | 136 941 | 19 | 42.64 |
| 生物技术与应用微生物学 | 19 | 320 822 | 14 | 117 857 | 28 | 36.74 |
| 光学 | 20 | 316 881 | 69 | 18 283 | 110 | 5.77 |
表3 2002-2016年高质量学术期刊OA论文总量前20的研究领域 |
| 研究领域 | OA论文总量 | 论文总量 | OA率 | |||
| 排名 | 篇数(篇) | 排名 | 篇数(篇) | 排名 | 百分比(%) | |
| 生物化学与分子生物学 | 1 | 364 610 | 5 | 878 187 | 21 | 41.52 |
| 科学技术其他主题 | 2 | 344 864 | 6 | 742 941 | 13 | 46.42 |
| 神经科学 | 3 | 218 696 | 9 | 669 481 | 39 | 32.67 |
| 肿瘤学 | 4 | 183 736 | 15 | 406 294 | 16 | 45.22 |
| 细胞生物学 | 5 | 182 363 | 17 | 329 517 | 5 | 55.34 |
| 数学 | 6 | 170 305 | 7 | 726 292 | 53 | 23.45 |
| 化学 | 7 | 160 202 | 1 | 2 011 385 | 97 | 7.96 |
| 微生物学 | 8 | 152 163 | 29 | 247 077 | 2 | 61.59 |
| 心血管系统与心脏病学 | 9 | 136 941 | 18 | 321 126 | 19 | 42.64 |
| 免疫学 | 10 | 129 385 | 24 | 272 644 | 11 | 47.46 |
| 药理学 | 11 | 127 390 | 11 | 508 365 | 49 | 25.06 |
| 天文与天体物理学 | 12 | 125 095 | 26 | 256 453 | 9 | 48.78 |
| 遗传学 | 13 | 124 322 | 27 | 252 206 | 8 | 49.29 |
| 生物技术与应用微生物学 | 14 | 117 857 | 19 | 320 822 | 28 | 36.74 |
| 公共环境职业卫生学 | 15 | 114 804 | 21 | 309 132 | 27 | 37.14 |
| 物理学 | 16 | 110 475 | 3 | 1 789 003 | 108 | 6.18 |
| 普通内科医学 | 17 | 106 773 | 22 | 307 870 | 32 | 34.68 |
| 生态环境科学 | 18 | 106 418 | 8 | 691 532 | 80 | 15.39 |
| 工程学 | 19 | 101 487 | 2 | 1 808 144 | 115 | 5.61 |
| 外科学 | 20 | 92 475 | 14 | 425 028 | 61 | 21.76 |
表4 2002-2016年高质量学术期刊OA率前20的研究领域 |
| 研究领域 | OA率 | OA论文总量 | 论文总量 | |||
| 排名 | 百分比(%) | 排名 | 篇数(篇) | 排名 | 篇数(篇) | |
| 热带医学 | 1 | 65.55 | 60 | 25 663 | 117 | 39 151 |
| 微生物学 | 2 | 61.59 | 8 | 152 163 | 29 | 247 077 |
| 病毒学 | 3 | 59.64 | 36 | 50 193 | 80 | 84 161 |
| 发育生物学 | 4 | 57.29 | 52 | 31 381 | 105 | 54 775 |
| 细胞生物学 | 5 | 55.34 | 5 | 182 363 | 17 | 329 517 |
| 传染病学 | 6 | 53.37 | 22 | 83 709 | 48 | 156 851 |
| 生理学 | 7 | 50.44 | 26 | 71 382 | 55 | 141 510 |
| 遗传学 | 8 | 49.29 | 13 | 124 322 | 27 | 252 206 |
| 天文与天体物理学 | 9 | 48.78 | 12 | 125 095 | 26 | 256 453 |
| 移植学 | 10 | 47.62 | 51 | 31 390 | 95 | 65 911 |
| 免疫学 | 11 | 47.46 | 10 | 129 385 | 24 | 272 644 |
| 数学与计算生物学 | 12 | 46.50 | 46 | 35 292 | 84 | 75 889 |
| 科学技术其他主题 | 13 | 46.42 | 2 | 344 864 | 6 | 742 941 |
| 风湿病学 | 14 | 46.12 | 61 | 24 941 | 107 | 54 081 |
| 血液学 | 15 | 45.85 | 29 | 61 228 | 57 | 133 542 |
| 肿瘤学 | 16 | 45.22 | 4 | 183 736 | 15 | 406 294 |
| 进化生物学 | 17 | 44.71 | 49 | 33 810 | 86 | 75 627 |
| 寄生虫学 | 18 | 44.56 | 58 | 27 746 | 97 | 62 270 |
| 心血管系统与心脏病学 | 19 | 42.64 | 9 | 136 941 | 18 | 321 126 |
| 内分泌学 | 20 | 42.31 | 21 | 89 294 | 38 | 211 043 |
表5 2002-2016年部分年度国家(地区)论文及OA论文排名表 |
| 排名 | 2002-2016 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2016 | ||||||
| 论文 | OA论文 | 论文 | OA论文 | 论文 | OA论文 | 论文 | OA论文 | 论文 | OA论文 | 论文 | OA论文 | |
| 美国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中国* | 2 | 2 | 6 | 14 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 德国 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 英格兰 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 日本 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 法国 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 加拿大 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 意大利 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 西班牙 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| 澳大利亚 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 |
注:*不包括中国台湾省 |
表6 2002-2016年论文总量Top20机构OA论文变化情况表 |
| 机构 | 2002-2016 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2016 | ||||||||||||||||||
| 论文总量 | OA论文总量 | 论文总量 | OA论文总量 | 论文总量 | OA论文总量 | 论文总量 | OA论文总量 | 论文总量 | OA论文总量 | 论文总量 | OA论文总量 | |||||||||||||
| 篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | 篇数 | 排名 | |
| 中国科学院 | 307 742 | 1 | 46 223 | 2 | 8 025 | 2 | 398 | 83 | 15 446 | 1 | 1 285 | 19 | 20 110 | 1 | 2 702 | 10 | 31 381 | 1 | 5 868 | 2 | 35 761 | 1 | 7 541 | 1 |
| 俄罗斯科学院 | 183 304 | 2 | 18 755 | 115 | 10 811 | 1 | 398 | 84 | 10 357 | 2 | 522 | 104 | 12 841 | 2 | 721 | 142 | 13 114 | 3 | 1 153 | 131 | 14 972 | 2 | 1 423 | 113 |
| 哈佛大学 | 174 183 | 3 | 89 700 | 1 | 7 686 | 4 | 2 381 | 1 | 10 031 | 3 | 3 975 | 1 | 12 598 | 3 | 6 956 | 1 | 15 665 | 2 | 9 420 | 1 | 10 368 | 3 | 5 773 | 2 |
| 东京大学 | 110 351 | 4 | 35 150 | 11 | 6 505 | 5 | 1 526 | 3 | 6 826 | 5 | 1 824 | 4 | 7 509 | 5 | 2 332 | 19 | 7 916 | 11 | 3 177 | 20 | 8 146 | 14 | 3 060 | 19 |
| 多伦多大学 | 110 064 | 5 | 36 647 | 10 | 4 485 | 11 | 967 | 8 | 6 150 | 6 | 1 608 | 9 | 7 941 | 4 | 2 700 | 11 | 9 415 | 4 | 3 811 | 7 | 9 870 | 4 | 3 700 | 10 |
| 密歇根大学 | 104 270 | 6 | 41 778 | 4 | 4 396 | 12 | 935 | 11 | 5 912 | 9 | 1 687 | 7 | 7 322 | 6 | 3 315 | 4 | 8 801 | 5 | 4 257 | 4 | 9 337 | 7 | 4 184 | 5 |
| 法国国家科学研究院 | 100 458 | 7 | 27 323 | 26 | 4 590 | 9 | 765 | 23 | 6 030 | 7 | 1 199 | 27 | 7 150 | 7 | 1 993 | 27 | 8 779 | 6 | 2 963 | 23 | 8 085 | 17 | 2 630 | 31 |
| 华盛顿州大学 | 97 291 | 8 | 45 069 | 3 | 4 631 | 7 | 1 153 | 5 | 5 620 | 11 | 1 908 | 3 | 6 656 | 10 | 3 496 | 2 | 8 002 | 10 | 4 485 | 3 | 8 705 | 12 | 4 441 | 4 |
| 伊利诺斯大学 | 96 827 | 9 | 28 707 | 25 | 4 754 | 6 | 701 | 30 | 5 924 | 8 | 1 239 | 22 | 6 690 | 9 | 2 129 | 24 | 7 781 | 13 | 2 801 | 27 | 8 116 | 16 | 2 999 | 22 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 94 962 | 10 | 39 964 | 6 | 4 622 | 8 | 1 133 | 6 | 5 745 | 10 | 1 731 | 6 | 6 806 | 8 | 3 367 | 3 | 7 344 | 16 | 3 746 | 11 | 7 650 | 20 | 3 476 | 13 |
| 斯坦福大学 | 92 234 | 11 | 36 731 | 9 | 3 995 | 16 | 916 | 13 | 5 057 | 14 | 1 465 | 11 | 6 375 | 12 | 2 732 | 9 | 7 811 | 12 | 3 751 | 10 | 8 748 | 11 | 4 056 | 7 |
| 圣保罗大学 | 89 883 | 12 | 31 444 | 18 | 2 797 | 43 | 568 | 39 | 4 213 | 30 | 995 | 34 | 6 616 | 11 | 2 384 | 18 | 8 140 | 7 | 3 233 | 19 | 9 060 | 9 | 3 365 | 15 |
| 加州大学伯克利分校 | 88 907 | 13 | 30 135 | 23 | 4 229 | 14 | 905 | 14 | 5 013 | 15 | 1 306 | 15 | 6 274 | 13 | 2 407 | 16 | 7 429 | 15 | 2 883 | 25 | 7 282 | 22 | 2 823 | 27 |
| 威斯康星大学 | 87 878 | 14 | 31 039 | 19 | 4 269 | 13 | 789 | 20 | 5 355 | 12 | 1 297 | 16 | 6 127 | 14 | 2 411 | 15 | 6 996 | 18 | 3 065 | 22 | 7 022 | 25 | 3 050 | 20 |
| 牛津大学 | 87 852 | 15 | 34 449 | 13 | 3 287 | 27 | 792 | 19 | 4 382 | 22 | 1 324 | 13 | 6 049 | 15 | 2 293 | 21 | 8 058 | 8 | 3 755 | 9 | 9 374 | 6 | 4 637 | 3 |
| 剑桥大学 | 84 239 | 16 | 30 857 | 21 | 3 715 | 19 | 917 | 12 | 4 582 | 18 | 1 221 | 23 | 5 556 | 18 | 1 967 | 28 | 7 295 | 17 | 3 332 | 18 | 8 135 | 15 | 3 968 | 8 |
| 宾夕法尼亚大学 | 80 986 | 17 | 37 222 | 8 | 3 625 | 20 | 942 | 9 | 4 741 | 16 | 1 531 | 10 | 5 550 | 19 | 2 796 | 8 | 6 794 | 22 | 3 816 | 6 | 6 941 | 27 | 3 626 | 11 |
| 京都大学 | 80 287 | 18 | 23 220 | 33 | 4 569 | 10 | 1 032 | 7 | 5 116 | 13 | 1 293 | 17 | 5 250 | 24 | 1 488 | 46 | 5 815 | 39 | 2 007 | 52 | 6 022 | 37 | 2 004 | 59 |
| 明尼苏达大学 | 80 145 | 19 | 29 368 | 24 | 3 963 | 17 | 769 | 22 | 4 679 | 17 | 1 210 | 25 | 5 559 | 17 | 2 272 | 22 | 6 394 | 30 | 2 894 | 24 | 6 752 | 28 | 2 892 | 26 |
| 马里兰州大学 | 77 990 | 20 | 27 104 | 28 | 3 476 | 22 | 673 | 33 | 4 523 | 19 | 1 090 | 32 | 5 449 | 20 | 2 096 | 25 | 6 528 | 26 | 2 719 | 28 | 6 622 | 30 | 2 762 | 29 |
表7 2002-2016年Nature的OA论文统计表 |
| 年代 | 全部论文数量(篇) | 全部论文被引次数 | 全部论文篇均被引次数 | OA论文数量(篇) | OA论文被引次数 | OA论文篇均被引次数 |
| 2002 | 1 017 | 330 164 | 324.65 | 47 | 10 653 | 226.66 |
| 2003 | 956 | 310 025 | 324.29 | 57 | 23 331 | 409.32 |
| 2004 | 916 | 296 034 | 323.18 | 90 | 29 023 | 322.48 |
| 2005 | 987 | 331 337 | 335.70 | 122 | 51 065 | 418.57 |
| 2006 | 906 | 296 812 | 327.61 | 96 | 35 835 | 373.28 |
| 2007 | 785 | 251 086 | 319.85 | 107 | 46 663 | 436.10 |
| 2008 | 868 | 273 477 | 315.07 | 324 | 107 601 | 332.10 |
| 2009 | 800 | 236 358 | 295.45 | 350 | 119 296 | 340.85 |
| 2010 | 825 | 222 885 | 270.16 | 385 | 123 976 | 322.02 |
| 2011 | 803 | 195 217 | 243.11 | 375 | 106 100 | 282.93 |
| 2012 | 835 | 189 280 | 226.68 | 411 | 122 892 | 299.01 |
| 2013 | 832 | 129 722 | 155.92 | 402 | 67 762 | 168.56 |
| 2014 | 828 | 98 809 | 119.33 | 396 | 56 943 | 143.80 |
| 2015 | 857 | 67 984 | 79.33 | 429 | 37 482 | 87.37 |
| 2016 | 844 | 32 954 | 39.05 | 364 | 16 147 | 44.36 |
| 总计 | 13 059 | 3 262 144 | 249.80 | 3 955 | 954 769 | 241.41 |
朱江: 负责研究设计、论文撰写和论文修改;
任晓亚: 负责数据收集、数据处理与论文撰写。
| [1] |
朱江. 科技会议文献开放保障体系研究[D]. 成都: 四川大学, 2006.
|
| [2] |
邱凤鸣, 陈惠兰. 基于Web of Science的开放获取论文分析[J]. 现代情报, 2011, 31(8): 115-118.
|
| [3] |
臧国全, 安明, 王晓梅. 网络期刊论文的开放获取质量评价研究[J]. 图书馆, 2013(4): 24-26.
|
| [4] |
陈娟. Scopus和WoS收录开放获取期刊的定量研究[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(4): 405-413.
|
| [5] |
SOLOMON D J, LAAKSO M, BJORK B C. A longitudinal comparison of citation rates and growth among open access journals[J]. Journal of informetrics, 2013, 7(3): 642-650.
|
| [6] |
BO-CHRISTER B, DAVID S. Open access versus subscription journals: a comparison of scientific impact[J].BMC medicine, 2012, 10(1): 1-10.
|
| [7] |
刘趁. 基于多重计量指标的论文开放获取优势研究[D]. 大连: 大连理工大学,2016.
|
| [8] |
Clarivate analytics open access:the future of open access discovery is NOW![EB/OL]. [2018-01-10]. http://info.clarivate.com/openaccess?utm_source=wos&utm_medium=product&utm_campaign=OA%20WoS%20Link&utm_term=wosplatform.
|
| [9] |
BioMed Central简介[EB/OL]. [2018-01-12]. https://www.biomedcentral.com/.
|
| [10] |
PubMed Central简介[EB/OL]. [2018-01-12]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/.
|
| [11] |
科学公共图书馆PLoS简介[EB/OL]. [2018-01-12].https://www.plos.org/.
|
| [12] |
Openaccessaspracticeinthe humanities[EB/OL]. [2018-01-10].https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/files/pdf/3410.pdf.
|
/
| 〈 |
|
〉 |